U21 | 11.10 | İsviçre U21 | 1 - 1 | Finlandiya U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | Finlandiya U21 | 2 - 1 | Karadağ U21 |
![]() |
U21 | 15.11 | Finlandiya U21 | 5 - 1 | Norveç U21 |
![]() |
U21 | 19.11 |
![]() |
2 - 1 | Finlandiya U21 |
![]() |
HAZ | 22.03 | Finlandiya U21 | 2 - 4 | Gürcistan U21 |
![]() |
HAZ | 25.03 | Finlandiya U21 | 1 - 0 | Slovenya U21 |
![]() |
U21 | 12.06 | Finlandiya U21 | 2 - 2 | Hollanda U21 |
![]() |
U21 | 15.06 | Finlandiya U21 | 0 - 2 |
Ukrayna U21
![]() |
![]() |
U21 | 18.06 | Danimarka U21 | 2 - 2 | Finlandiya U21 |
![]() |
U21 | 04.09 | Finlandiya U21 | 7 - 0 | San Marino U21 |
![]() |
U21 | 09.09 | G.Kıbrıs U21 | v | Finlandiya U21 | |
U21 | 14.10 | İspanya U21 | v | Finlandiya U21 | |
U21 | 14.11 | Finlandiya U21 | v | Romanya U21 |
U21 | 22.03 | Almanya U21 | 0 - 0 | Kosova U21 |
![]() |
U21 | 10.09 | İsrail U21 | 0 - 1 | Kosova U21 |
![]() |
U21 | 11.10 | Kosova U21 | 0 - 4 | Polonya U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | Estonya U21 | 3 - 1 |
Kosova U21
![]() |
![]() |
HAZ | 14.11 | Makedonya U21 | 1 - 3 | Kosova U21 |
![]() |
HAZ | 17.11 | Makedonya U21 | 0 - 1 | Kosova U21 |
![]() |
HAZ | 21.03 | Türkiye U21 | 2 - 1 | Kosova U21 |
![]() |
HAZ | 28.05 | Kosova U21 | 0 - 0 | Makedonya U21 |
![]() |
HAZ | 31.05 | Makedonya U21 | 0 - 0 | Kosova U21 |
![]() |
U21 | 05.09 | Romanya U21 | 0 - 0 | Kosova U21 |
![]() |
U21 | 09.09 | Kosova U21 | v | İspanya U21 | |
U21 | 14.10 | Kosova U21 | v | San Marino U21 | |
U21 | 14.11 | G.Kıbrıs U21 | v | Kosova U21 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jaaso Jantunen |
K
|
0,35 M € | 1 | ||
Arttu Lötjönen |
D
|
1 | |||
Juho Lahteenmaki |
D
|
1 | 1 | ||
Rony Jansson |
D
|
1 | |||
Miska Ylitolva |
D
|
1 | 1 | ||
Otto Ruoppi |
O
|
1 | 1 | ||
Luka-Mikael Hyrylainen |
O
|
1 | |||
Matias Siltanen |
B
|
1 | |||
A. Svanbäck |
B
|
1 | 3 | ||
Otso Liimatta |
B
|
1 | |||
Marius Söderbäck |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,35 M € | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Laurent Seji |
K
|
1 | |||
Julind Selmonaj |
D
|
1 | |||
Ledjan Sahitaj |
D
|
1 | |||
Arianit Hasani |
O
|
1 | |||
Leon Frokaj |
O
|
1 | |||
Adem Imeri |
O
|
1 | |||
Diar Vokrri |
O
|
1 | |||
Hekuran Berisha |
F
|
1 | |||
Faton Ademi |
F
|
1 | |||
Hamza Muqaj |
F
|
1 | |||
L. Shala |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
A. Svanbäck | 3 |
Otto Ruoppi | 1 |
Juho Lahteenmaki | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandiya U21 | 1 | 3 | +7 | |
2 | İspanya U21 | 1 | 3 | +3 | |
3 | Kosova U21 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Romanya U21 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Güney Kıbrıs U21 | 1 | 0 | -3 | |
6 | San Marino U21 | 1 | 0 | -7 |