| Tüm Maçlar | ||
| Brezilya U17 | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Endonezya U17 | 0 | |
| Brezilya U17 Evindeki Maçlar | ||
| Brezilya U17 | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Endonezya U17 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
DKU17
|
7.11.2025 | MS | Brezilya U17 | 4 - 0 | EndonezU17 | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DKU17 | 11.11 | Brezilya U17 | 2 - 3 | İran U17 |
|
| DKU17 | 14.11 | Brezilya U17 | 9 - 0 | Y.Kaledonya U17 |
|
| DKU17 | 17.11 | İngiltere U17 | 1 - 2 | Brezilya U17 |
|
| DKU17 | 20.11 | Ekvador U17 | 1 - 3 | Brezilya U17 |
|
| DKU17 | 24.11 | Brezilya U17 | 0 - 3 | Arjantin U17 |
|
| DKU17 | 04.11 | Brezilya U17 | 7 - 0 | Honduras U17 |
|
| DKU17 | 07.11 | Brezilya U17 | 4 - 0 | EndonezU17 |
|
| DKU17 | 10.11 | Zambiya U17 | 1 - 1 | Brezilya U17 |
|
| DKU17 | 14.11 |
|
0 - 0 | Paraguay U17 |
|
| DKU17 | 18.11 | Brezilya U17 | 1 - 1 | Fransa U17 |
|
| AFCU16 | 18.09 | EndonezU17 | 15 - 1 | K. Mariana17 |
|
| AFCU16 | 20.09 | Brunei U16 | 0 - 8 | EndonezU17 |
|
| AFCU16 | 22.09 | EndonezU17 | 0 - 0 | Çin U17 |
|
| DKU17 | 10.11 | EndonezU17 | 1 - 1 | Ekvador U17 |
|
| DKU17 | 13.11 | EndonezU17 | 1 - 1 | Panama U17 |
|
| DKU17 | 16.11 | Fas U17 | 3 - 1 | EndonezU17 |
|
| AFCU17 | 14.04 | EndonezU17 | 0 - 6 | Kuzey Kore U17 |
|
| DKU17 | 04.11 | EndonezU17 | 1 - 3 | Zambiya U17 |
|
| DKU17 | 07.11 | Brezilya U17 | 4 - 0 | EndonezU17 |
|
| DKU17 | 10.11 | Honduras U17 | 1 - 2 | EndonezU17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Yok | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Ryan dos Santos Silva |
D
|
3 | |||
| Luis Eduardo Guedes de Souza |
D
|
3 | 1 | ||
| Angelo Henrique Candido de Siqueira |
D
|
3 | 1 | ||
| Vitor Hugo de Oliveira Costa |
D
|
3 | 1 | ||
| Felipe de Morais Barbosa Penna dos Santos |
O
|
3 | 2 | ||
| Jose Lucas Gomes da Silva |
O
|
3 | |||
| Luis Felipe Pacheco da Costa |
O
|
3 | |||
| Ruan Pablo Barbosa Sousa |
F
|
3 | 2 | ||
| Wendeson Wanderley Santos de Melo |
F
|
3 | 3 | ||
| Kayke Santos |
B
|
3 | |||
| João Pedro |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Rajasa Hoppenbrouwers |
K
|
1 | |||
| Eizar Jacob Tanjung |
D
|
3 | |||
| I Putu Panji Apriawan |
D
|
3 | |||
| Mathew Baker |
D
|
3 | |||
| Muhamad Al Gazani Dwi Sugandi |
D
|
3 | |||
| Evandra Florasta |
O
|
3 | 1 | ||
| Nazriel Alfaro Syahdan |
O
|
3 | |||
| Fadly Alberto Hengga |
F
|
3 | 1 | ||
| Rafi Rasyiq |
F
|
3 | |||
| Muhamad Zahaby Gholy |
F
|
3 | 1 | ||
| Mochammad Mierza Firjatullah |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Wendeson Wanderley Santos de Melo | 4 |
| Ruan Pablo Barbosa Sousa | 2 |
| Felipe de Morais Barbosa Penna dos Santos | 2 |
| Muhamad Zahaby Gholy | 1 |
| Fadly Alberto Hengga | 1 |
| Evandra Florasta | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya U17 | 3 | 7 | +11 | |
| 2 | Zambiya U17 | 3 | 7 | +5 | |
| 3 | Endonezya U17 | 3 | 3 | -5 | |
| 4 | Honduras U17 | 3 | 0 | -11 | |