| Tüm Maçlar | ||
| Royal Francs Borains | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| RFC Seraing | 4 | |
| Royal Francs Borains Evindeki Maçlar | ||
| Royal Francs Borains | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| RFC Seraing | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 |
BEL3
|
3.10.2004 | MS | RFC Seraing | 1 - 2 | Francs Borains | - | ||||||||||||
| 2004/2005 |
BEL3
|
17.04.2005 | MS | Francs Borains | 2 - 1 | RFC Seraing | - | ||||||||||||
| 2006/2007 |
BEL3
|
19.11.2006 | MS | Francs Borains | 2 - 1 | RFC Seraing | - | ||||||||||||
| 2006/2007 |
BEL3
|
15.04.2007 | MS | RFC Seraing | 4 - 1 | Francs Borains | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BEL2
|
30.09.2023 | MS | Francs Borains | 0 - 2 | RFC Seraing | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BEL2
|
14.01.2024 | MS | RFC Seraing | 1 - 5 | Francs Borains | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BEL2
|
3.11.2024 | MS | Francs Borains | 0 - 1 | RFC Seraing | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BEL2
|
25.01.2025 | MS | RFC Seraing | 1 - 1 | Francs Borains | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
4.07.2025 | MS | Francs Borains | 4 - 1 | RFC Seraing | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BEL2
|
23.09.2025 | MS | Francs Borains | 0 - 0 | RFC Seraing | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL2 | 21.11 | Francs Borains | 2 - 0 | RFC Liege |
|
| BEL2 | 29.11 |
|
1 - 3 | Francs Borains |
|
| BEL2 | 06.12 | Waasland | 1 - 0 | Francs Borains |
|
| BEL2 | 13.12 | Francs Borains | 0 - 1 | Lierse K. |
|
| BEL2 | 17.12 | Anderlecht II | 2 - 0 | Francs Borains |
|
| BEL2 | 20.12 | Francs Borains | 1 - 0 | C.Brugge II |
|
| BEL2 | 17.01 | RFC Liege | 3 - 1 | Francs Borains |
|
| BEL2 | 25.01 | Gent II | 1 - 0 | Francs Borains |
|
| BEL2 | 31.01 | OlympicCha | 0 - 3 | Francs Borains |
|
| BEL2 | 08.02 | Francs Borains | 0 - 0 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 15.02 | Francs Borains | v | Waasland | |
| BEL2 | 21.02 | Eupen | v | Francs Borains | |
| BEL2 | 28.02 | Francs Borains | v | Beerschot VA |
| BEL2 | 30.11 | RFC Seraing | 1 - 0 | C.Brugge II |
|
| BEL2 | 05.12 | RFC Seraing | 0 - 1 | Eupen |
|
| BEL2 | 13.12 | Kortrijk | 1 - 0 | RFC Seraing |
|
| BEL2 | 19.12 | Gent II | 3 - 1 | RFC Seraing |
|
| HAZ | 05.01 | Ajax | 4 - 0 | RFC Seraing |
|
| BEL2 | 16.01 | RFC Seraing | 3 - 1 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 24.01 | RFC Seraing | 2 - 2 | RFC Liege |
|
| BEL2 | 27.01 | Beerschot VA | 0 - 0 | RFC Seraing |
|
| BEL2 | 30.01 | C.Brugge II | 1 - 0 | RFC Seraing |
|
| BEL2 | 07.02 | RFC Seraing | 1 - 2 |
Anderlecht II
|
|
| BEL2 | 13.02 | Lierse K. | v | RFC Seraing | |
| BEL2 | 21.02 | RFC Seraing | v | Kortrijk | |
| BEL2 | 01.03 | Lommel | v | RFC Seraing |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %75 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %75 | 4 | %67 |
|
| Yok | 2 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %50 |
|
| Üst | 5 | %83 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %17 |
|
| Üst | 7 | %88 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 1 | %17 |
|
| Üst | 6 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %33 |
|
| Üst | 4 | %50 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %50 | 3 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gillekens |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Kevin Bukusu |
D
|
1 | |||
| Cheikhou Ndiaye |
D
|
1 | |||
| Matthieu Muland Kayij |
D
|
1 | |||
| Édouard Soumah-Abbad |
F
|
1 | |||
| Maxime Hicham Mejjati Alami |
F
|
1 | |||
| A Trialist |
B
|
1 | |||
| F. Mabani |
B
|
1 | |||
| M. Scarpinati |
B
|
1 | |||
| A. Ba |
B
|
1 | |||
| Noah Solheid |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 0 | |||