| Tüm Maçlar | ||
| Decic Tuzi | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sileks | 1 | |
| Decic Tuzi Evindeki Maçlar | ||
| Decic Tuzi | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sileks | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
AVKL
|
10.07.2025 | MS | Decic Tuzi | 2 - 0 |
Sileks
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVKL
|
17.07.2025 | MS | Sileks | 2 - 1 | Decic Tuzi | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KARA | 24.08 | B.Podgorica | 2 - 0 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 31.08 | Decic Tuzi | 2 - 2 | Petrovac |
|
| KARA | 13.09 | JezeroPlav | 4 - 0 |
Decic Tuzi
|
|
| KARA | 17.09 | Decic Tuzi | 3 - 1 | Sutjeska |
|
| KARA | 21.09 | Arsenal T | 1 - 1 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 27.09 | Decic Tuzi | 0 - 2 | Bokelj K. |
|
| KARA | 01.10 |
|
1 - 2 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 05.10 | Decic Tuzi | 1 - 0 |
FK Jedinstvo
|
|
| KARA | 18.10 | Mornar Bar | 1 - 0 | Decic Tuzi |
|
| KARAK | 22.10 | Decic Tuzi | 3 - 2 | B.Podgorica |
|
| KARA | 29.10 | Decic Tuzi | v | B.Podgorica | |
| KARA | 01.11 | Petrovac | v | Decic Tuzi | |
| KARA | 09.11 | Decic Tuzi | v | JezeroPlav |
| MAKEK | 26.08 | Evrotip Online | 1 - 7 | Sileks |
|
| MAKE1 | 30.08 | Aresimi | 0 - 1 | Sileks |
|
| MAKE1 | 13.09 | Sileks | 3 - 1 | Rabotnicki |
|
| MAKE1 | 16.09 |
|
2 - 1 | Sileks |
|
| MAKE1 | 22.09 | Sileks | 1 - 3 | Struga |
|
| MAKE1 | 28.09 | Shkendija | 2 - 0 | Sileks |
|
| MAKE1 | 05.10 | Sileks | 1 - 0 | Tikves |
|
| HAZ | 14.10 | Aresimi | 2 - 1 | Sileks |
|
| MAKEK | 21.10 | Bashkimi | 1 - 2 | Sileks |
|
| MAKE1 | 26.10 | Sileks | 3 - 1 | Pelister |
|
| MAKE1 | 31.10 | Vardar | v | Sileks | |
| MAKE1 | 05.11 | Ak. Pandev | v | Sileks | |
| MAKE1 | 10.11 | Sileks | v | Shkupi |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Karadağ Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kuzey Makedonya Takımları | 3 | |
| Karadağ Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Karadağ Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kuzey Makedonya Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Nikic |
K
|
2 | |||
| Robert Gjelaj |
D
|
2 | |||
| Jonathan Dresaj |
D
|
2 | |||
| Zarko Tomasevic |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| Leon Ujkaj |
O
|
2 | |||
| Matija Bozanovic |
O
|
2 | |||
| Andrej Bajovic |
O
|
2 | 1 | ||
| Petar Sekulovic |
O
|
2 | |||
| Balsa Radusinovic |
F
|
2 | |||
| Stefan Golubovi? |
F
|
2 | |||
| Vuk Strikovic |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ljupche Dzhekov |
K
|
2 | |||
| Milos Nikolic |
D
|
2 | |||
| Kristijan Eftimov |
O
|
2 | |||
| Angel Timovski |
O
|
2 | |||
| Miljan Govedarica |
O
|
2 | |||
| Aldin Hrvanovic |
O
|
2 | 1 | ||
| Darko Angjeleski |
O
|
2 | |||
| Adi Alic |
O
|
2 | 1 | ||
| Ilija Donov |
O
|
2 | |||
| Darko Dodev |
F
|
2 | |||
| G. Dzhekov |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Vuk Strikovic | 2 |
| Andrej Bajovic | 1 |
| Petar Sekulovic | 1 |
| Aldin Hrvanovic | 1 |
| Adi Alic | 1 |
Zaven Hovhannisyan
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | AVKL |
10.07.2025 | MS | Decic Tuzi | 2 - 0 | Sileks | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Nenad Brnovic | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aleksandar Vasoski | 1 | |
| Nenad Brnovic Evindeki Maçlar | ||||
| Nenad Brnovic | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Aleksandar Vasoski | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.89
|
X
2.68
|
2
3.19
|