| Tüm Maçlar | ||
| Groningen | 31 | |
| Beraberlik | 31 | |
| Sparta Rotterdam | 37 | |
| Groningen Evindeki Maçlar | ||
| Groningen | 21 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Sparta Rotterdam | 15 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
HOL
|
19.12.2020 | MS | Sp. Rotterdam | 2 - 3 | Groningen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL
|
2.05.2021 | S | MS | Groningen | 1 - 2 | Sp. Rotterdam | 0 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
17.10.2021 | MS | Sp. Rotterdam | 1 - 1 | Groningen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
7.05.2022 | MS | Groningen | 1 - 2 | Sp. Rotterdam | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
17.09.2022 | MS | Sp. Rotterdam | 2 - 1 | Groningen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
28.05.2023 | MS |
|
0 - 5 | Sp. Rotterdam | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
9.11.2024 | MS | Groningen | 1 - 0 | Sp. Rotterdam | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
2.02.2025 | MS | Sp. Rotterdam | 1 - 0 | Groningen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL
|
19.10.2025 | MS | Groningen | 0 - 2 | Sp. Rotterdam | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOK
|
30.10.2025 | MS | Sp. Rotterdam | 5 - 2 |
Groningen
|
1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL | 09.11 | Nijmegen | 2 - 0 | Groningen |
|
| HAZ | 12.11 | Hamburg | 6 - 3 | Groningen |
|
| HOL | 23.11 | Groningen | 2 - 2 |
PEC Zwolle
|
|
| HOL | 02.12 | Ajax | 2 - 0 | Groningen |
|
| HOL | 05.12 |
|
0 - 2 |
Groningen
|
|
| HOL | 13.12 | Groningen | 3 - 0 |
Volendam
|
|
| HOL | 21.12 | Go Ahead | 1 - 1 | Groningen |
|
| HAZ | 06.01 | Groningen | 0 - 4 | Bodo/Glimt |
|
| HOL | 10.01 | Groningen | 0 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 18.01 | Heerenveen | 0 - 2 | Groningen |
|
| HOL | 25.01 | Groningen | v | Fortuna Sittard | |
| HOL | 31.01 | Sp. Rotterdam | v | Groningen | |
| HOL | 08.02 | Groningen | v | PSV Eindhoven |
| HOL | 08.11 | PEC Zwolle | 1 - 0 |
Sp. Rotterdam
|
|
| HOL | 22.11 | Sp. Rotterdam | 1 - 1 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 29.11 | Nijmegen | 3 - 1 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 07.12 | Sp. Rotterdam | 1 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 14.12 | Sp. Rotterdam | 0 - 3 | Heerenveen |
|
| HOK | 18.12 | Willem II | 1 - 5 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 21.12 | Volendam | 0 - 1 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 11.01 | Sp. Rotterdam | 2 - 0 | Heracles |
|
| HOK | 15.01 | Sp. Rotterdam | 1 - 2 | Volendam |
|
| HOL | 18.01 | Feyenoord | 3 - 4 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 25.01 | Utrecht | v | Sp. Rotterdam | |
| HOL | 31.01 | Sp. Rotterdam | v | Groningen | |
| HOL | 07.02 | Fortuna Sittard | v | Sp. Rotterdam |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %47 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %21 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| Yok | 11 | %58 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Yok | 12 | %63 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| Üst | 16 | %84 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Üst | 13 | %68 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %58 | 5 | %56 |
|
| Üst | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Üst | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %79 | 7 | %78 |
|
| Üst | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %68 | 6 | %67 |
|
| Üst | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 12 | %63 | 5 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 3 | %15 | 3 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %21 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Vaessen |
K
|
0,75 M € | 16 | ||
| Thijmen Blokzijl |
D
|
19 | 1 | ||
| Dies Janse |
D
|
17 | |||
| Marvin Peersman |
D
|
0,50 M € | 19 | 1 | |
| Tygo Land |
O
|
13 | 1 | ||
| Jorg Schreuders |
O
|
19 | |||
| David van der Werff |
O
|
19 | 2 | ||
| Stije Resink |
O
|
19 | 4 | ||
| Marco Rente |
O
|
16 | 2 | 1 | |
| Younes Taha El Idrissi |
O
|
3,75 M € | 19 | 2 | |
| Thom van Bergen |
F
|
19 | 4 | ||
| Toplam: | 5,00 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Drommel |
K
|
2,75 M € | 19 | ||
| Bruno Martins Indi |
D
|
0,80 M € | 15 | 1 | |
| Teo Quintero |
D
|
17 | 1 | 1 | |
| Marvin Young |
D
|
19 | |||
| Joshua Kitolano |
O
|
17 | 5 | ||
| Lushendry Martes |
O
|
3 | |||
| Shunsuke Mito |
O
|
10 | 2 | ||
| Julian Baas |
O
|
0,90 M € | 14 | ||
| Ayoni Santos |
O
|
11 | |||
| Mitchell van Bergen |
O
|
1,25 M € | 16 | 2 | |
| Tobias Lauritsen |
O
|
0,10 M € | 19 | 9 | |
| Toplam: | 5,80 M € | 19 | |||
| Brynjolfur Darri Willumsson | 6 |
| Thom van Bergen | 4 |
| Stije Resink | 4 |
| Tobias Lauritsen | 9 |
| Joshua Kitolano | 5 |
| Mitchell van Bergen | 2 |
Robin Hensgens
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | HOL |
19.10.2025 | MS | Groningen | 0 - 2 | Sparta Rotterdam | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dick Lukkien | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Maurice Steijn | 6 | |
| Dick Lukkien Evindeki Maçlar | ||||
| Dick Lukkien | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Maurice Steijn | 3 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.56
|
X
3.42
|
2
3.87
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 19 | 52 | +36 | |
| 2 | Feyenoord | 19 | 36 | +20 | |
| 3 | Ajax | 19 | 34 | +11 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 18 | 32 | +15 | |
| 5 | Groningen | 19 | 31 | +5 | |
| 6 | Twente | 19 | 29 | +7 | |
| 7 | AZ Alkmaar | 19 | 29 | +2 | |
| 8 | Sparta Rotterdam | 19 | 29 | -10 | |
| 9 | Heerenveen | 19 | 24 | +1 | |
| 10 | Utrecht | 18 | 23 | +4 | |
| 11 | PEC Zwolle | 19 | 23 | -15 | |
| 12 | Fortuna Sittard | 19 | 22 | -5 | |
| 13 | Go Ahead Eagles | 19 | 21 | -3 | |
| 14 | Excelsior | 19 | 21 | -15 | |
| 15 | Volendam | 19 | 17 | -12 | |
| 16 | Telstar | 19 | 16 | -8 | |
| 17 | NAC Breda | 19 | 14 | -11 | |
| 18 | Heracles | 19 | 14 | -22 | |