| Tüm Maçlar | ||
| Go Ahead Eagles | 18 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Groningen | 21 | |
| Go Ahead Eagles Evindeki Maçlar | ||
| Go Ahead Eagles | 13 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Groningen | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
HOL
|
31.01.2015 | MS | Groningen | 2 - 0 | Go Ahead | 1 - 0 | 1,50 | 3,60 | 4,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
HOL
|
18.12.2016 | MS | Groningen | 1 - 1 | Go Ahead | 1 - 1 | 1,30 | 4,30 | 5,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
HOL
|
22.04.2017 | MS | Go Ahead | 2 - 3 | Groningen | 0 - 1 | 3,10 | 3,30 | 1,75 | |||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
21.11.2021 | MS |
|
0 - 1 | Groningen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
6.02.2022 | MS | Groningen | 2 - 1 | Go Ahead | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
21.08.2022 | MS | Groningen | 1 - 0 | Go Ahead | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
7.05.2023 | MS | Go Ahead | 1 - 1 | Groningen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
29.09.2024 | MS | Groningen | 0 - 1 | Go Ahead | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
18.01.2025 | MS | Go Ahead | 2 - 1 | Groningen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL
|
21.12.2025 | MS | Go Ahead | 1 - 1 | Groningen | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOK | 17.12 | Roda | 1 - 1 | Go Ahead |
|
| HOL | 21.12 | Go Ahead | 1 - 1 | Groningen |
|
| HOL | 11.01 | Go Ahead | 2 - 2 | Fortuna Sittard |
|
| HOK | 14.01 | Go Ahead | 2 - 2 | Heracles |
|
| HOL | 17.01 | Ajax | 2 - 2 | Go Ahead |
|
| AVL | 22.01 | Nice | 3 - 1 | Go Ahead |
|
| AVL | 29.01 | Go Ahead | 0 - 0 | Braga |
|
| HOL | 01.02 | Volendam | 1 - 1 |
Go Ahead
|
|
| HOK | 05.02 | Telstar | 2 - 1 | Go Ahead |
|
| HOL | 08.02 | Go Ahead | 1 - 1 | Telstar |
|
| HOL | 11.02 | Go Ahead | v | Heerenveen | |
| HOL | 15.02 | Feyenoord | v | Go Ahead | |
| HOL | 22.02 | Go Ahead | v | Heracles |
| HOL | 02.12 | Ajax | 2 - 0 | Groningen |
|
| HOL | 05.12 |
|
0 - 2 |
Groningen
|
|
| HOL | 13.12 | Groningen | 3 - 0 |
Volendam
|
|
| HOL | 21.12 | Go Ahead | 1 - 1 | Groningen |
|
| HAZ | 06.01 | Groningen | 0 - 4 | Bodo/Glimt |
|
| HOL | 10.01 | Groningen | 0 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 18.01 | Heerenveen | 0 - 2 | Groningen |
|
| HOL | 25.01 | Groningen | 1 - 2 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 31.01 | Sp. Rotterdam | 2 - 0 | Groningen |
|
| HOL | 08.02 | Groningen | 1 - 2 | PSV Eindhoven |
|
| HOL | 14.02 | Groningen | v | Utrecht | |
| HOL | 22.02 | Twente | v | Groningen | |
| HOL | 01.03 | Volendam | v | Groningen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %19 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 11 | %52 | 6 | %60 |
|
| Kaybetti | 6 | %29 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %24 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %71 | 7 | %70 |
|
| Yok | 6 | %29 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Yok | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Üst | 20 | %95 | 10 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Üst | 19 | %86 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| Üst | 13 | %62 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Üst | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %57 | 7 | %70 |
|
| Üst | 9 | %43 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %82 | 9 | %82 |
|
| Üst | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 11 | %52 | 7 | %70 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 15 | %68 | 8 | %73 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %23 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| X/X | 5 | %23 | 3 | %30 |
|
| 2/X | 3 | %14 | 2 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 3 | %13 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| 2/2 | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jari De Busser |
K
|
0,20 M € | 21 | ||
| Giovanni van Zwam |
D
|
7 | |||
| Joris Kramer |
D
|
0,35 M € | 21 | ||
| Aske Adelgaard |
D
|
16 | |||
| Julius Dirksen |
D
|
5 | |||
| Melle Meulensteen |
O
|
0,20 M € | 21 | 5 | |
| Evert Linthorst |
O
|
0,60 M € | 18 | 1 | |
| Jaden Fernando Slory |
F
|
4 | |||
| Jakob Breum |
F
|
15 | 1 | ||
| Victor Edvardsen |
F
|
14 | 2 | ||
| Thibo Baeten |
F
|
12 | 1 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Vaessen |
K
|
0,75 M € | 19 | ||
| Wouter Prins |
D
|
13 | |||
| Tyrique Mercera |
D
|
15 | |||
| Thijmen Blokzijl |
D
|
22 | 1 | ||
| Tygo Land |
O
|
16 | 1 | ||
| Jorg Schreuders |
O
|
22 | |||
| David van der Werff |
O
|
22 | 2 | ||
| Stije Resink |
O
|
21 | 4 | ||
| Marco Rente |
O
|
19 | 2 | 1 | |
| Younes Taha El Idrissi |
O
|
3,75 M € | 22 | 3 | |
| Thom van Bergen |
F
|
22 | 4 | ||
| Toplam: | 4,50 M € | 16 | |||
| Mathis Suray | 8 |
| Milan Smit | 6 |
| Melle Meulensteen | 5 |
| Brynjolfur Darri Willumsson | 6 |
| Thom van Bergen | 4 |
| Stije Resink | 4 |
Ingmar Oostrom
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | HOL |
21.12.2025 | MS | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Groningen | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| İçerde | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Melvin Boel | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Dick Lukkien | 0 | |
| Melvin Boel Evindeki Maçlar | ||||
| Melvin Boel | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Dick Lukkien | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
3.08
|
X
3.14
|
2
1.86
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 22 | 59 | +40 | |
| 2 | Feyenoord | 22 | 42 | +20 | |
| 3 | NEC Nijmegen | 21 | 41 | +21 | |
| 4 | Ajax | 22 | 39 | +13 | |
| 5 | Sparta Rotterdam | 22 | 36 | -7 | |
| 6 | Twente | 22 | 34 | +12 | |
| 7 | AZ Alkmaar | 22 | 33 | +1 | |
| 8 | Groningen | 22 | 31 | +1 | |
| 9 | Fortuna Sittard | 22 | 26 | -5 | |
| 10 | Excelsior | 22 | 26 | -13 | |
| 11 | PEC Zwolle | 22 | 26 | -14 | |
| 12 | Heerenveen | 21 | 25 | -4 | |
| 13 | Utrecht | 21 | 24 | +2 | |
| 14 | Go Ahead Eagles | 21 | 23 | -3 | |
| 15 | Volendam | 22 | 21 | -13 | |
| 16 | Telstar | 22 | 17 | -12 | |
| 17 | Heracles | 22 | 17 | -26 | |
| 18 | NAC Breda | 22 | 16 | -13 | |