| Tüm Maçlar | ||
| Motherwell | 51 | |
| Beraberlik | 24 | |
| Kilmarnock | 41 | |
| Motherwell Evindeki Maçlar | ||
| Motherwell | 27 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Kilmarnock | 17 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İKP
|
26.08.2023 | MS | Motherwell | 2 - 1 | Kilmarnock | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKP
|
4.11.2023 | MS | Kilmarnock | 1 - 0 | Motherwell | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKP
|
3.02.2024 | MS | Motherwell | 1 - 1 | Kilmarnock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKLK
|
18.08.2024 | UZ | Motherwell | 1 - 0 |
Kilmarnock
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
20.12.2024 | MS |
|
1 - 1 | Kilmarnock | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
8.01.2025 | MS | Kilmarnock | 0 - 0 | Motherwell | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
5.04.2025 | MS | Kilmarnock | 2 - 0 |
Motherwell
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
14.05.2025 | MS | Motherwell | 3 - 0 |
Kilmarnock
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
30.08.2025 | MS | Motherwell | 2 - 2 | Kilmarnock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
22.11.2025 | MS | Kilmarnock | 1 - 3 | Motherwell | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKP | 22.11 | Kilmarnock | 1 - 3 | Motherwell |
|
| İKP | 25.11 | Motherwell | 2 - 0 |
Hibernian
|
|
| İKP | 29.11 | Motherwell | 0 - 0 | Hearts |
|
| İKP | 03.12 | Falkirk | 0 - 0 | Motherwell |
|
| İKP | 06.12 | Motherwell | 3 - 0 | Livingston |
|
| İKP | 13.12 | Dundee Utd | 0 - 0 | Motherwell |
|
| İKP | 20.12 | Motherwell | 1 - 0 | Dundee FC |
|
| İKP | 27.12 | Rangers | 1 - 0 | Motherwell |
|
| İKP | 30.12 | Motherwell | 2 - 0 | Celtic |
|
| İKP | 03.01 | Motherwell | 2 - 0 | St.Mirren |
|
| İKP | 10.01 | Hibernian | v | Motherwell | |
| İKK | 17.01 | Motherwell | v | Ross County | |
| İKP | 24.01 | Motherwell | v | Kilmarnock |
| İKP | 09.11 | Celtic | 4 - 0 | Kilmarnock |
|
| İKP | 22.11 | Kilmarnock | 1 - 3 | Motherwell |
|
| İKP | 29.11 | Kilmarnock | 1 - 1 | Dundee Utd |
|
| İKP | 03.12 | Hearts | 1 - 1 | Kilmarnock |
|
| İKP | 06.12 | Kilmarnock | 0 - 3 | Rangers |
|
| İKP | 14.12 | Aberdeen | 2 - 1 | Kilmarnock |
|
| İKP | 20.12 | Kilmarnock | 0 - 1 | Falkirk |
|
| İKP | 27.12 | St.Mirren | 0 - 0 | Kilmarnock |
|
| İKP | 30.12 | Dundee FC | 2 - 1 | Kilmarnock |
|
| İKP | 03.01 |
|
1 - 3 | Hibernian |
|
| İKP | 10.01 | Livingston | v | Kilmarnock | |
| İKK | 17.01 | Kilmarnock | v | Dundee FC | |
| İKP | 24.01 | Motherwell | v | Kilmarnock |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %43 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 9 | %43 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 7 | %33 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 12 | %57 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %43 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 10 | %48 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 2 | %10 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %29 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %33 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %43 | 3 | %27 |
|
| Yok | 12 | %57 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %57 | 7 | %70 |
|
| Yok | 9 | %43 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %29 | 2 | %18 |
|
| Üst | 15 | %71 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| Üst | 17 | %81 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 8 | %73 |
|
| Üst | 7 | %33 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Üst | 13 | %62 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %81 | 10 | %91 |
|
| Üst | 4 | %19 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %62 | 5 | %50 |
|
| Üst | 8 | %38 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %29 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 11 | %52 | 8 | %73 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 9 | %43 | 4 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %23 | 5 | %45 |
|
| X/1 | 4 | %19 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %28 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %14 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 2 | %9 | 2 | %20 |
|
| 1/X | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| X/X | 4 | %19 | 3 | %30 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %28 | 1 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Callum Ward |
K
|
21 | |||
| Stephen Welsh |
D
|
14 | |||
| Paul McGinn |
D
|
19 | |||
| Stephen O'Donnell |
D
|
0,70 M € | 18 | ||
| Elijah Henry Just |
D
|
18 | 3 | ||
| Lukas Fadinger |
O
|
20 | |||
| Ibrahim Sa'id |
O
|
21 | 1 | ||
| Callum Slattery |
O
|
16 | 2 | ||
| Elliot Ward |
O
|
20 | 4 | ||
| Tawanda Jethro Maswanhise |
O
|
18 | 9 | ||
| Mbule Longelo Emmanuel |
F
|
0,10 M € | 20 | 4 | |
| Toplam: | 0,80 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oluwatobi Oluwayemi |
K
|
11 | |||
| Lewis Mayo |
D
|
18 | |||
| Ethan Brown |
D
|
9 | |||
| Ben Brannan |
D
|
15 | 1 | ||
| Dominic Thompson |
D
|
0,75 M € | 21 | ||
| Robbie Deas |
D
|
19 | 1 | ||
| Liam Polworth |
O
|
0,30 M € | 17 | 1 | |
| Bruce Anderson |
O
|
21 | 3 | ||
| Bradley Lyons |
O
|
18 | |||
| Tyreece John-Jules |
F
|
0,75 M € | 12 | 3 | |
| D. Watson |
B
|
19 | 3 | 1 | |
| Toplam: | 1,80 M € | 12 | |||
| Tawanda Jethro Maswanhise | 9 |
| Apostolos Stamatelopoulos | 6 |
| Mbule Longelo Emmanuel | 4 |
| D. Watson | 3 |
| Bruce Anderson | 3 |
| Tyreece John-Jules | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 20 | 44 | +22 | |
| 2 | Rangers | 21 | 41 | +15 | |
| 3 | Celtic | 20 | 38 | +13 | |
| 4 | Motherwell | 21 | 36 | +14 | |
| 5 | Hibernian | 21 | 34 | +13 | |
| 6 | Falkirk | 20 | 27 | -6 | |
| 7 | Dundee United | 21 | 25 | -2 | |
| 8 | Aberdeen | 21 | 25 | -6 | |
| 9 | Dundee FC | 21 | 22 | -14 | |
| 10 | St. Mirren | 19 | 18 | -10 | |
| 11 | Kilmarnock | 21 | 13 | -19 | |
| 12 | Livingston | 20 | 9 | -20 | |