| Tüm Maçlar | ||
| LASK Linz | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hajduk Split | 0 | |
| LASK Linz Evindeki Maçlar | ||
| LASK Linz | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hajduk Split | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
HAZ
|
18.07.2025 | MS | LASK Linz | 2 - 1 | Hajduk Split | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 09.10 | LASK Linz | 2 - 0 | Floridsdorfer |
|
| AVU | 19.10 | Rapid Wien | 0 - 2 | LASK Linz |
|
| AVU | 25.10 | LASK Linz | 1 - 0 | Grazer |
|
| AVK | 28.10 | Stripfing | 0 - 2 | LASK Linz |
|
| AVU | 01.11 | Blau-Weiss | 0 - 1 | LASK Linz |
|
| AVU | 09.11 | LASK Linz | 1 - 0 | Altach |
|
| AVU | 23.11 | Sturm Graz | 1 - 3 | LASK Linz |
|
| AVU | 30.11 | LASK Linz | 3 - 0 | Rapid Wien |
|
| AVU | 06.12 |
|
2 - 2 |
LASK Linz
|
|
| AVU | 13.12 | Grazer | 1 - 2 | LASK Linz |
|
| AVK | 30.01 | LASK Linz | v | Blau-Weiss | |
| AVU | 07.02 | LASK Linz | v | WSG Tirol | |
| AVU | 14.02 | Ried | v | LASK Linz |
| HIR | 04.10 |
|
0 - 1 | Hajduk Split |
|
| HIR | 19.10 | Istra 1961 | 0 - 3 | Hajduk Split |
|
| HIR | 24.10 | Gorica | 1 - 3 | Hajduk Split |
|
| HIRK | 29.10 | HNK Cibalia | 0 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 02.11 |
|
0 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 08.11 | Hajduk Split | 2 - 0 |
Osijek
|
|
| HIR | 22.11 | Rijeka | 5 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 29.11 | Hajduk Split | 1 - 1 |
NK Varazdin
|
|
| HIR | 06.12 | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | Hajduk Split |
|
| HIR | 13.12 | Lokomotiva | 1 - 3 | Hajduk Split |
|
| HIR | 21.12 | Hajduk Split | v | Vukovar | |
| HIR | 24.01 | Hajduk Split | v | Istra 1961 | |
| HIR | 31.01 | Gorica | v | Hajduk Split |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 15 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Hırvatistan Takımları | 14 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 9 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Hırvatistan Takımları | 7 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Yok | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
|
1
3.34
|
X
3.53
|
2
1.58
|