| Tüm Maçlar | ||
| Birmingham | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Wrexham | 1 | |
| Birmingham Evindeki Maçlar | ||
| Birmingham | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wrexham | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 |
İNCL
|
13.10.1979 | MS | Wrexham | 1 - 0 | Birmingham | - | ||||||||||||
| 1979/1980 |
İNCL
|
23.02.1980 | MS | Birmingham | 2 - 0 | Wrexham | - | ||||||||||||
| 1994/1995 |
İN1
|
1.10.1994 | MS | Wrexham | 1 - 1 | Birmingham | - | ||||||||||||
| 1994/1995 |
İN1
|
25.02.1995 | MS | Birmingham | 5 - 2 | Wrexham | - | ||||||||||||
| 2006/2007 |
İNLK
|
19.09.2006 | UZ | Birmingham | 4 - 1 | Wrexham | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İN1
|
16.09.2024 | MS |
|
3 - 1 | Wrexham | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İN1
|
23.01.2025 | MS | Wrexham | 1 - 1 | Birmingham | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNCL
|
3.10.2025 | MS | Wrexham | 1 - 1 | Birmingham | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 07.02 | Birmingham | 2 - 1 |
Leicester
|
|
| İNCL | 10.02 | Birmingham | 0 - 0 | West Brom |
|
| FAK | 15.02 | Birmingham | 1 - 1 | Leeds Utd |
|
| İNCL | 21.02 | Norwich City | 1 - 2 | Birmingham |
|
| İNCL | 25.02 | Millwall | 3 - 0 |
Birmingham
|
|
| İNCL | 02.03 | Birmingham | 1 - 3 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 07.03 | Charlton Ath | 1 - 0 | Birmingham |
|
| İNCL | 11.03 | Birmingham | 1 - 0 | QPR |
|
| İNCL | 14.03 | Birmingham | 1 - 1 |
Sheffield Utd
|
|
| İNCL | 21.03 | Derby County | 1 - 0 | Birmingham |
|
| İNCL | 03.04 | Birmingham | v | Blackburn | |
| İNCL | 06.04 | Ipswich | v | Birmingham | |
| İNCL | 12.04 | Birmingham | v | Wrexham |
| FAK | 13.02 | Wrexham | 1 - 0 | Ipswich |
|
| İNCL | 17.02 | Bristol City | 2 - 2 | Wrexham |
|
| İNCL | 21.02 | Wrexham | 5 - 3 | Ipswich |
|
| İNCL | 24.02 | Wrexham | 2 - 1 | Portsmouth |
|
| İNCL | 28.02 | Charlton Ath | 0 - 1 | Wrexham |
|
| FAK | 07.03 |
|
2 - 4 | Chelsea |
|
| İNCL | 10.03 | Wrexham | 1 - 2 | Hull City |
|
| İNCL | 13.03 | Wrexham | 2 - 0 | Swansea |
|
| İNCL | 17.03 | Watford | 3 - 1 | Wrexham |
|
| İNCL | 21.03 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Wrexham |
|
| İNCL | 03.04 | West Brom | v | Wrexham | |
| İNCL | 07.04 | Wrexham | v | Southampton | |
| İNCL | 12.04 | Birmingham | v | Wrexham |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %36 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %28 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 14 | %36 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %44 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 12 | %31 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %31 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 17 | %44 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %36 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 13 | %33 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 12 | %31 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %54 | 13 | %68 |
|
| Yok | 18 | %46 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %67 | 11 | %58 |
|
| Yok | 13 | %33 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| Üst | 30 | %77 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Üst | 32 | %82 | 14 | %74 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %54 | 10 | %53 |
|
| Üst | 18 | %46 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %51 | 11 | %58 |
|
| Üst | 19 | %49 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %79 | 12 | %63 |
|
| Üst | 8 | %21 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %72 | 15 | %79 |
|
| Üst | 11 | %28 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 22 | %56 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 21 | %54 | 10 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 18 | %46 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| X/X | 5 | %12 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %20 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 5 | %12 | 3 | %15 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 7 | %17 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| James Beadle |
K
|
28 | |||
| Jack Robinson |
D
|
1,05 M € | 14 | 1 | 2 |
| Christoph Klarer |
D
|
0,65 M € | 36 | 2 | 1 |
| Ethan Laird |
D
|
1,75 M € | 14 | ||
| Johnathan Panzo |
D
|
2,50 M € | 7 | ||
| Seung-Ho Baek |
O
|
0,75 M € | 36 | 4 | |
| Demarai Gray |
O
|
7,25 M € | 31 | 5 | |
| Ibrahim Osman |
F
|
11 | 1 | ||
| Jay Stansfield |
F
|
3,50 M € | 37 | 9 | |
| Marvin Ducksch |
F
|
6,75 M € | 31 | 10 | |
| Tomoki Iwata |
F
|
37 | 2 | ||
| Toplam: | 24,20 M € | 34 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Okonkwo |
K
|
2,25 M € | 36 | ||
| George Dobson |
D
|
0,10 M € | 33 | 1 | |
| Dominic Hyam |
D
|
0,55 M € | 34 | ||
| Zak Vyner |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
| Callum Doyle |
D
|
27 | 2 | 1 | |
| Issa Kabore |
D
|
10,00 M € | 23 | ||
| Lewis O`Brien |
O
|
7,25 M € | 32 | 4 | |
| George Thomason |
O
|
27 | 1 | ||
| Josh Windass |
O
|
0,25 M € | 34 | 10 | |
| Sam Smith |
F
|
0,05 M € | 33 | 7 | |
| Max Cleworth |
B
|
37 | 3 | ||
| Toplam: | 20,50 M € | 28 | |||
| Marvin Ducksch | 10 |
| Jay Stansfield | 9 |
| Demarai Gray | 5 |
| Kieffer Moore | 11 |
| Josh Windass | 10 |
| Nathan Broadhead | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Chris Davies | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Phil Parkinson | 0 | |
| Chris Davies Evindeki Maçlar | ||||
| Chris Davies | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Phil Parkinson | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 39 | 80 | +41 | |
| 2 | Middlesbrough | 39 | 71 | +22 | |
| 3 | Ipswich Town | 38 | 69 | +28 | |
| 4 | Millwall | 39 | 69 | +9 | |
| 5 | Hull City | 39 | 66 | +5 | |
| 6 | Southampton | 39 | 63 | +15 | |
| 7 | Wrexham | 39 | 63 | +9 | |
| 8 | Derby County | 39 | 60 | +8 | |
| 9 | Watford | 39 | 56 | +4 | |
| 10 | Norwich City | 39 | 54 | +6 | |
| 11 | Birmingham | 39 | 53 | -1 | |
| 12 | Queens Park Rangers | 39 | 53 | -6 | |
| 13 | Preston North End | 39 | 52 | -4 | |
| 14 | Swansea City | 39 | 52 | -5 | |
| 15 | Stoke City | 39 | 51 | +3 | |
| 16 | Bristol City | 39 | 51 | -1 | |
| 17 | Sheffield United | 39 | 50 | 0 | |
| 18 | Charlton Athletic | 39 | 48 | -10 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 39 | 43 | -13 | |
| 20 | West Bromwich | 39 | 43 | -14 | |
| 21 | Portsmouth | 38 | 40 | -17 | |
| 22 | Leicester City | 39 | 39 | -9 | |
| 23 | Oxford United | 39 | 39 | -15 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 39 | -6 | -55 | |