| Tüm Maçlar | ||
| Maccabi Bnei Raina | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ashdod | 4 | |
| Maccabi Bnei Raina Evindeki Maçlar | ||
| Maccabi Bnei Raina | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ashdod | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İSR
|
17.09.2022 | MS | BNI Raina | 1 - 1 | Ashdod | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR
|
14.01.2023 | MS | Ashdod | 3 - 0 |
BNI Raina
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
2.12.2023 | MS |
|
0 - 0 | Ashdod | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
30.01.2024 | MS | Ashdod | 1 - 0 | BNI Raina | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
9.11.2024 | MS |
|
1 - 2 | BNI Raina | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
15.02.2025 | MS | BNI Raina | 1 - 4 | Ashdod | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSR
|
4.10.2025 | MS | Ashdod | 2 - 0 | BNI Raina | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSR
|
17.01.2026 | MS | BNI Raina | 0 - 0 | Ashdod | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSR | 30.12 | BNI Raina | 3 - 1 | Ironi Kiryat |
|
| İSR | 03.01 | Happet | 4 - 1 | BNI Raina |
|
| İSR | 10.01 | Beitar | 1 - 0 |
BNI Raina
|
|
| İSREK | 13.01 | Happet | 1 - 2 | BNI Raina |
|
| İSR | 17.01 | BNI Raina | 0 - 0 | Ashdod |
|
| İSR | 24.01 | H.Haifa | 0 - 1 | BNI Raina |
|
| İSR | 31.01 |
|
0 - 2 | H. Beer Sheva |
|
| İSREK | 04.02 | BNI Raina | 0 - 3 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 09.02 | M.Tel Aviv | 4 - 0 | BNI Raina |
|
| İSR | 14.02 |
|
0 - 4 | Netanya |
|
| İSR | 21.02 | I.Tiberias | v | BNI Raina | |
| İSR | 28.02 | BNI Raina | v | H. Jerusalem | |
| İSR | 07.03 | Bnei Sakhnin | v | BNI Raina |
| İSR | 20.12 | Bnei Sakhnin | 3 - 0 | Ashdod |
|
| İSREK | 25.12 | H.Tel Aviv | 3 - 0 |
Ashdod
|
|
| İSR | 31.12 | Ashdod | 0 - 4 | M.Haifa |
|
| İSR | 04.01 |
|
1 - 0 |
Ashdod
|
|
| İSR | 11.01 | Ashdod | 2 - 5 | Ironi Kiryat |
|
| İSR | 17.01 | BNI Raina | 0 - 0 | Ashdod |
|
| İSR | 25.01 |
|
1 - 1 | Beitar |
|
| İSR | 01.02 | Happet | 2 - 0 | Ashdod |
|
| İSR | 07.02 |
|
0 - 2 |
Ashdod
|
|
| İSR | 14.02 | Ashdod | 1 - 2 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 21.02 | M.Tel Aviv | v | Ashdod | |
| İSR | 28.02 | Ashdod | v | Netanya | |
| İSR | 07.03 | I.Tiberias | v | Ashdod |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 2 | %9 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 18 | %78 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %22 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 8 | %35 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 10 | %43 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 7 | %30 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 13 | %57 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %48 | 7 | %64 |
|
| Kaybetti | 8 | %35 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| Yok | 12 | %52 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %61 | 5 | %45 |
|
| Yok | 9 | %39 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %22 | 2 | %17 |
|
| Üst | 18 | %78 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %13 | 3 | %27 |
|
| Üst | 20 | %87 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %35 | 4 | %33 |
|
| Üst | 15 | %65 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %43 | 5 | %45 |
|
| Üst | 13 | %57 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %48 | 5 | %42 |
|
| Üst | 12 | %52 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %65 | 8 | %73 |
|
| Üst | 8 | %35 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %22 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %13 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 12 | %52 | 5 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %39 | 1 | %8 |
|
| X/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %21 | 4 | %33 |
|
| 2/2 | 6 | %26 | 5 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| X/X | 4 | %17 | 3 | %27 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 4 | %17 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 4 | %17 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lior Gliklich |
K
|
14 | |||
| Christ Tiehi |
K
|
1 | |||
| Miladin Stevanovic |
D
|
0,05 M € | 18 | 1 | 1 |
| Abdallah Gaber |
D
|
20 | 1 | ||
| Ayad Habashi |
D
|
0,05 M € | 17 | ||
| Iyad Abu Abaid |
D
|
1 | |||
| Ilay Eliyau Elmkies |
O
|
16 | 1 | ||
| Muhamad Shaker |
O
|
20 | 1 | 1 | |
| Eyad Khlaili |
F
|
18 | 2 | ||
| Antonio Sefer |
F
|
8 | 4 | ||
| Vitalie Domaşcan |
F
|
0,75 M € | 5 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Niemczycki |
K
|
23 | |||
| Maor Yashilirmak |
D
|
16 | |||
| Eylon Almog |
D
|
1 | |||
| Arial Benabent Mendy |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Timothy Awanyi |
D
|
0,20 M € | 18 | ||
| Ibrahim Diakite |
D
|
23 | 2 | ||
| Eugene Ansah |
O
|
0,45 M € | 21 | 7 | |
| Shalev Harash |
O
|
14 | |||
| Kimvuidi Keikie Karim |
F
|
16 | 3 | ||
| V. Ochayi |
B
|
1 | |||
| A. Danziger |
B
|
1 | |||
| A. Levi |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 1,20 M € | 12 | |||
| Antonio Sefer | 4 |
| Jose Correia | 2 |
| Eyad Khlaili | 2 |
| Eugene Ansah | 7 |
| Jean Florent Batoum | 5 |
| Kimvuidi Keikie Karim | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 23 | 54 | +31 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 23 | 48 | +23 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 23 | 46 | +18 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 43 | +21 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 23 | 39 | +22 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 23 | 32 | +4 | |
| 7 | Maccabi Netanya | 23 | 31 | -5 | |
| 8 | Bnei Sakhnin | 23 | 28 | -8 | |
| 9 | Hapoel Haifa | 23 | 23 | -10 | |
| 10 | Ashdod | 23 | 23 | -16 | |
| 11 | Ironi Tiberias | 23 | 23 | -20 | |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 23 | 21 | -9 | |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 23 | 20 | -12 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 23 | 11 | -39 | |