| Tüm Maçlar | ||
| Oldham Athletic | 16 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Colchester | 15 | |
| Oldham Athletic Evindeki Maçlar | ||
| Oldham Athletic | 9 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Colchester | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
İN1
|
18.08.2015 | MS | Colchester | 0 - 0 | Oldham Ath | 0 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
İN1
|
2.01.2016 | MS | Oldham Ath | 1 - 1 | Colchester | 1 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İN2
|
22.09.2018 | MS | Oldham Ath | 3 - 3 | Colchester | 0 - 1 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
| 2018/2019 |
İN2
|
6.04.2019 | MS | Colchester | 0 - 2 | Oldham Ath | 0 - 2 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
İN2
|
31.08.2019 | MS | Oldham Ath | 0 - 1 | Colchester | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN2
|
3.10.2020 | MS | Colchester | 3 - 3 | Oldham Ath | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN2
|
9.04.2021 | S | MS | Oldham Ath | 5 - 2 | Colchester | 2 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İN2
|
21.08.2021 | MS | Oldham Ath | 1 - 2 | Colchester | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İN2
|
26.02.2022 | MS | Colchester | 1 - 1 | Oldham Ath | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İN2
|
9.08.2025 | MS | Oldham Ath | 1 - 1 | Colchester | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 04.10 | Notts County | 3 - 1 | Oldham Ath |
|
| İNTK | 07.10 | Rotherham Utd | 3 - 2 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 11.10 | Oldham Ath | 0 - 0 | Barrow |
|
| İN2 | 18.10 | Salford | 1 - 0 |
Oldham Ath
|
|
| İN2 | 25.10 | Oldham Ath | 2 - 2 | Shrewsbury |
|
| FAK | 01.11 | Oldham Ath | 3 - 1 | Northampton |
|
| İN2 | 08.11 | Harrogate | 0 - 1 |
Oldham Ath
|
|
| İNTK | 11.11 | Oldham Ath | 2 - 6 | Bolton |
|
| İN2 | 15.11 | Oldham Ath | 0 - 0 | Crewe |
|
| İN2 | 22.11 | Oldham Ath | 3 - 0 | Newport County |
|
| İN2 | 29.11 | Accrington | v | Oldham Ath | |
| FAK | 06.12 | MK Dons | v | Oldham Ath | |
| İN2 | 10.12 | Oldham Ath | v | Walsall |
| İN2 | 04.10 | Colchester | 6 - 2 | Chestfield |
|
| İNTK | 07.10 | Colchester | 2 - 1 |
Gillingham
|
|
| İN2 | 11.10 | Grimsby | 1 - 2 | Colchester |
|
| İN2 | 18.10 | Colchester | 3 - 1 | Harrogate |
|
| İN2 | 25.10 | Swindon Town | 0 - 0 | Colchester |
|
| FAK | 01.11 | Colchester | 2 - 3 | MK Dons |
|
| İN2 | 08.11 | Colchester | 0 - 2 | Bromley |
|
| İNTK | 11.11 | Colchester | 2 - 0 | Fulham U21 |
|
| İN2 | 15.11 | Walsall | 0 - 2 | Colchester |
|
| İN2 | 22.11 | Notts County | 1 - 3 | Colchester |
|
| İN2 | 29.11 | Colchester | v | Cheltenham | |
| İN2 | 06.12 | Colchester | v | Gillingham | |
| İN2 | 13.12 | Salford | v | Colchester |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %47 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %59 | 7 | %78 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Yok | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| Yok | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %53 | 4 | %44 |
|
| Üst | 8 | %47 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Üst | 15 | %88 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
| Üst | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Üst | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %76 | 7 | %78 |
|
| Üst | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %53 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 4 | %23 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %23 | 3 | %33 |
|
| 2/2 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Hudson |
K
|
0,10 M € | 17 | ||
| Jake Caprice |
D
|
0,05 M € | 11 | ||
| Donervon Daniels |
D
|
0,10 M € | 15 | ||
| Jamie Robson |
D
|
0,10 M € | 16 | ||
| Emmanuel Monthe |
D
|
17 | 1 | ||
| Ryan Woods |
O
|
1,25 M € | 16 | 1 | |
| Tom Pett |
O
|
0,05 M € | 11 | 1 | |
| Josh Hawkes |
O
|
9 | 3 | ||
| Luke Hannant |
O
|
17 | 1 | ||
| Joe Garner |
F
|
0,50 M € | 6 | 1 | |
| Michael Mellon |
F
|
11 | 3 | ||
| Toplam: | 2,15 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Macey |
K
|
0,30 M € | 16 | ||
| Jack Tucker |
D
|
17 | 2 | ||
| Tom Flanagan |
D
|
0,15 M € | 9 | ||
| Kane Vincent-Young |
D
|
0,05 M € | 13 | ||
| Ellis Iandolo |
O
|
7 | |||
| Harry Anderson |
O
|
13 | 6 | ||
| Arthur Read |
O
|
17 | 1 | ||
| Kyreece Joshua Lisbie |
F
|
17 | 6 | ||
| Micah Mbick |
F
|
11 | 4 | ||
| Henrique Araujo |
B
|
11 | |||
| Samson Tovide |
B
|
16 | 2 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 21 | |||
| Michael Mellon | 3 |
| Josh Hawkes | 3 |
| Joe Quigley | 3 |
| Harry Anderson | 6 |
| Kyreece Joshua Lisbie | 6 |
| Micah Mbick | 4 |
|
1
2.13
|
X
2.69
|
2
2.57
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 17 | 32 | +8 | |
| 2 | Swindon Town | 17 | 31 | +6 | |
| 3 | Bromley | 17 | 30 | +8 | |
| 4 | Milton Keynes Dons | 17 | 29 | +14 | |
| 5 | Notts County | 17 | 28 | +9 | |
| 6 | Chesterfield | 17 | 28 | +4 | |
| 7 | Gillingham | 17 | 27 | +6 | |
| 8 | Crewe Alexandra | 17 | 27 | +4 | |
| 9 | Grimsby Town | 17 | 26 | +8 | |
| 10 | Cambridge United | 17 | 26 | +3 | |
| 11 | Fleetwood Town | 17 | 26 | +2 | |
| 12 | Salford City | 17 | 26 | -2 | |
| 13 | Colchester | 17 | 24 | +5 | |
| 14 | Barnet | 17 | 24 | +3 | |
| 15 | Oldham Athletic | 17 | 23 | +4 | |
| 16 | Tranmere Rovers | 17 | 20 | +2 | |
| 17 | Barrow | 17 | 19 | -5 | |
| 18 | Accrington Stanley | 17 | 18 | -2 | |
| 19 | Crawley Town | 17 | 17 | -7 | |
| 20 | Bristol Rovers | 17 | 17 | -15 | |
| 21 | Cheltenham Town | 17 | 17 | -16 | |
| 22 | Shrewsbury | 17 | 16 | -13 | |
| 23 | Harrogate Town | 17 | 15 | -11 | |
| 24 | Newport County | 17 | 11 | -15 | |