| Tüm Maçlar | ||
| Greuther Fürth | 9 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Dynamo Dresden | 3 | |
| Greuther Fürth Evindeki Maçlar | ||
| Greuther Fürth | 7 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Dynamo Dresden | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
AL2
|
21.03.2014 | MS | D.Dresden | 1 - 1 | Greuther Fürth | 0 - 0 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
AL2
|
20.11.2016 | MS | D.Dresden | 2 - 1 | Greuther Fürth | 1 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2016/2017 |
AL2
|
21.04.2017 | MS | Greuther Fürth | 1 - 0 | D.Dresden | 0 - 0 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL2
|
8.09.2017 | MS | D.Dresden | 1 - 1 | Greuther Fürth | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL2
|
11.02.2018 | MS | Greuther Fürth | 1 - 0 | D.Dresden | 1 - 0 | 2,10 | 3,00 | 2,50 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL2
|
30.09.2018 | MS | D.Dresden | 0 - 1 | Greuther Fürth | 0 - 0 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL2
|
4.04.2019 | MS | Greuther Fürth | 0 - 0 | D.Dresden | 0 - 0 | 2,35 | 2,85 | 2,35 | |||||||||
| 2019/2020 |
AL2
|
18.10.2019 | MS | Greuther Fürth | 2 - 0 | D.Dresden | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
AL2
|
9.06.2020 | S | MS | D.Dresden | 1 - 1 | Greuther Fürth | 0 - 1 | |||||||||||
| 2025/2026 |
AL2
|
3.08.2025 | MS | Greuther Fürth | 3 - 2 | D.Dresden | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 19.09 | A.Bielefeld | 1 - 3 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | Greuther Fürth | 2 - 2 | Hannover 96 |
|
| HAZ | 09.10 | Heidenheim | 0 - 1 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 19.10 | Elversberg | 6 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 24.10 | Greuther Fürth | 1 - 4 | Karlsruher |
|
| AFK | 29.10 |
|
0 - 1 | Kaiserslautern |
|
| AL2 | 02.11 | Paderborn | 2 - 1 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 07.11 | Greuther Fürth | 1 - 0 | P.Munster |
|
| HAZ | 13.11 | Hoffenheim | 3 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 22.11 | Darmstadt | v | Greuther Fürth | |
| AL2 | 29.11 | Greuther Fürth | v | Bochum | |
| AL2 | 07.12 | Nürnberg | v | Greuther Fürth |
| AL2 | 14.09 | Elversberg | 2 - 2 | D.Dresden |
|
| AL2 | 21.09 |
|
2 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 26.09 | Darmstadt | 2 - 0 | D.Dresden |
|
| AL2 | 04.10 | D.Dresden | 3 - 3 | Karlsruher |
|
| HAZ | 09.10 | D.Dresden | 5 - 1 | Regensburg |
|
| AL2 | 18.10 | P.Munster | 2 - 2 |
D.Dresden
|
|
| AL2 | 25.10 | D.Dresden | 1 - 2 | Paderborn |
|
| AL2 | 01.11 | Hertha Berlin | 2 - 0 | D.Dresden |
|
| AL2 | 07.11 | D.Dresden | 1 - 2 | Nürnberg |
|
| HAZ | 13.11 | D.Dresden | 3 - 0 | Cottbus |
|
| AL2 | 21.11 | Bochum | v | D.Dresden | |
| AL2 | 30.11 | D.Dresden | v | F. Düsseldorf | |
| AL2 | 06.12 | Kaiserslautern | v | D.Dresden |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Yok | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Yok | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Üst | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Üst | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Üst | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Üst | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %33 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Silas Joel Prüfrock |
K
|
2 | |||
| Reno Münz |
D
|
6 | |||
| Lukas Reich |
D
|
6 | |||
| Gian-Luca Itter |
D
|
1,25 M € | 9 | ||
| Mathias Olesen |
O
|
10 | |||
| Julian Green |
O
|
1,75 M € | 12 | ||
| Felix Klaus |
O
|
1,75 M € | 12 | 5 | |
| Maximilian Dietz |
O
|
8 | |||
| David Abrangao |
F
|
4 | 1 | ||
| Branimir Hrgota |
F
|
2,25 M € | 12 | 1 | |
| Noel Futkeu |
F
|
0,35 M € | 12 | 6 | |
| Toplam: | 7,35 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lennart Grill |
K
|
1,75 M € | 4 | ||
| Jan-Hendrik Marx |
D
|
0,35 M € | 3 | ||
| Lukas Boeder |
D
|
0,10 M € | 11 | ||
| Alexander Rossipal |
D
|
6 | 1 | ||
| Lars Bünning |
D
|
10 | 1 | ||
| Niklas Hauptmann |
O
|
0,65 M € | 12 | 1 | |
| Kofi Jeremy Amoako |
O
|
11 | |||
| Dominik Kother |
F
|
0,65 M € | 10 | 1 | |
| Nils Froling |
F
|
11 | 2 | ||
| Vincent Vermeij |
F
|
0,40 M € | 4 | ||
| Christoph Daferner |
F
|
0,60 M € | 11 | 5 | |
| Toplam: | 4,50 M € | 11 | |||
| Noel Futkeu | 6 |
| Felix Klaus | 5 |
| Marco John | 2 |
| Christoph Daferner | 5 |
| Nils Froling | 2 |
| Jakob Lemmer | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jan Siewert | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Markus Anfang | 1 | |
| Jan Siewert Evindeki Maçlar | ||||
| Jan Siewert | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Markus Anfang | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.18
|
X
3.04
|
2
2.45
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 12 | 29 | +10 | |
| 2 | Schalke 04 | 12 | 27 | +9 | |
| 3 | Elversberg | 12 | 23 | +13 | |
| 4 | Darmstadt 98 | 12 | 22 | +8 | |
| 5 | Hannover 96 | 12 | 21 | +4 | |
| 6 | Karlsruher SC | 12 | 21 | +1 | |
| 7 | Kaiserslautern | 12 | 20 | +6 | |
| 8 | Hertha Berlin | 12 | 20 | +5 | |
| 9 | Arminia Bielefeld | 12 | 17 | +7 | |
| 10 | Holstein Kiel | 12 | 15 | +1 | |
| 11 | Nürnberg | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | Preussen Münster | 12 | 14 | -4 | |
| 13 | Bochum | 12 | 13 | -2 | |
| 14 | Greuther Fürth | 12 | 13 | -12 | |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 11 | -10 | |
| 16 | Braunschweig | 12 | 10 | -12 | |
| 17 | Dynamo Dresden | 12 | 7 | -8 | |
| 18 | Magdeburg | 12 | 7 | -13 | |