| Tüm Maçlar | ||
| Preussen Münster | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Nürnberg | 3 | |
| Preussen Münster Evindeki Maçlar | ||
| Preussen Münster | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nürnberg | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963/1964 |
AL1
|
14.09.1963 | MS | Nürnberg | 2 - 2 | P.Munster | 1 - 2 | ||||||||||||
| 1963/1964 |
AL1
|
8.02.1964 | MS | P.Munster | 0 - 1 | Nürnberg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
5.10.2024 | MS | Nürnberg | 3 - 2 | P.Munster | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
9.03.2025 | MS | P.Munster | 0 - 1 | Nürnberg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL2
|
22.08.2025 | MS | P.Munster | 2 - 1 | Nürnberg | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL2
|
30.01.2026 | MS | Nürnberg | 1 - 1 | P.Munster | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 17.01 |
|
0 - 2 | Karlsruher |
|
| AL2 | 25.01 | Paderborn | 2 - 1 |
P.Munster
|
|
| AL2 | 30.01 | Nürnberg | 1 - 1 | P.Munster |
|
| AL2 | 06.02 | P.Munster | 1 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 13.02 | F. Düsseldorf | 0 - 0 | P.Munster |
|
| AL2 | 22.02 | P.Munster | 2 - 3 | Kaiserslautern |
|
| AL2 | 01.03 | Braunschweig | 1 - 2 |
P.Munster
|
|
| AL2 | 08.03 | P.Munster | 1 - 2 | Hertha Berlin |
|
| AL2 | 15.03 | D.Dresden | 6 - 0 | P.Munster |
|
| AL2 | 22.03 | P.Munster | 1 - 3 | Magdeburg |
|
| AL2 | 05.04 | Holstein Kiel | v | P.Munster | |
| AL2 | 11.04 | P.Munster | v | Greuther Fürth | |
| AL2 | 19.04 | Schalke 04 | v | P.Munster |
| AL2 | 17.01 | Nürnberg | 3 - 2 | Elversberg |
|
| AL2 | 23.01 | Darmstadt | 2 - 0 | Nürnberg |
|
| AL2 | 30.01 | Nürnberg | 1 - 1 | P.Munster |
|
| AL2 | 07.02 | Paderborn | 2 - 1 |
Nürnberg
|
|
| AL2 | 13.02 | Nürnberg | 5 - 1 | Karlsruher |
|
| AL2 | 20.02 | Bochum | 1 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 01.03 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 07.03 | Nürnberg | 0 - 1 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 14.03 | Holstein Kiel | 2 - 3 | Nürnberg |
|
| AL2 | 21.03 | Nürnberg | 3 - 0 | Kaiserslautern |
|
| AL2 | 05.04 | Braunschweig | v | Nürnberg | |
| AL2 | 11.04 | Nürnberg | v | D.Dresden | |
| AL2 | 18.04 | A.Bielefeld | v | Nürnberg |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 8 | %30 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 13 | %48 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %37 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 6 | %22 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 11 | %41 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %37 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 12 | %44 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %22 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 16 | %59 | 8 | %62 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %74 | 12 | %86 |
|
| Yok | 7 | %26 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %63 | 9 | %69 |
|
| Yok | 10 | %37 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| Üst | 23 | %85 | 13 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Üst | 22 | %81 | 11 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| Üst | 17 | %63 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %41 | 5 | %38 |
|
| Üst | 16 | %59 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %70 | 9 | %64 |
|
| Üst | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %81 | 11 | %85 |
|
| Üst | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 15 | %56 | 8 | %57 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 17 | %63 | 9 | %69 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %22 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 4 | %14 | 4 | %28 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 3 | %11 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %18 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 9 | %33 | 6 | %46 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 3 | %11 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %14 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Schenk |
K
|
24 | 1 | ||
| Jannis Heuer |
D
|
0,25 M € | 24 | 3 | |
| Jorrit Hendrix |
D
|
6,50 M € | 25 | 3 | |
| Mikkel Kirkeskov |
D
|
0,70 M € | 16 | ||
| Niko Koulis |
D
|
9 | 1 | ||
| Jano ter Horst |
D
|
26 | 1 | ||
| Rico Preissinger |
O
|
0,20 M € | 24 | ||
| Yassine Bouchama |
O
|
20 | 1 | 1 | |
| Oscar Vilhelmsson |
O
|
1,75 M € | 13 | 2 | |
| Joshua Mees |
F
|
0,55 M € | 12 | 2 | |
| Etienne Amenyido |
F
|
0,45 M € | 17 | 6 | |
| Toplam: | 10,40 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Reichert |
K
|
27 | |||
| Luka Lochoshvili |
D
|
0,55 M € | 26 | 4 | |
| Tom Baack |
D
|
0,15 M € | 14 | 1 | |
| Berkay Yılmaz |
O
|
0,60 M € | 26 | ||
| Fabio Gruber |
O
|
25 | |||
| Adam Marhiev |
O
|
20 | 1 | ||
| Rabby Nzingoula |
F
|
1,75 M € | 8 | ||
| Mohamed Zoma |
F
|
24 | 10 | ||
| Piet Lasse Scobel |
F
|
14 | 2 | ||
| Julian Justvan |
F
|
1,75 M € | 26 | 7 | |
| Henri Koudossou |
F
|
0,50 M € | 7 | 1 | |
| Toplam: | 5,30 M € | 26 | |||
| Oliver Batista Meier | 6 |
| Etienne Amenyido | 6 |
| Jorrit Hendrix | 3 |
| Mohamed Zoma | 10 |
| Julian Justvan | 7 |
| Rafael Lubach | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sascha Hildmann | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Miroslav Klose | 2 | |
| Sascha Hildmann Evindeki Maçlar | ||||
| Sascha Hildmann | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Miroslav Klose | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.96
|
X
3.05
|
2
2.82
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 27 | 52 | +14 | |
| 2 | Elversberg | 27 | 51 | +18 | |
| 3 | Paderborn | 27 | 51 | +14 | |
| 4 | Darmstadt 98 | 27 | 50 | +19 | |
| 5 | Hannover 96 | 27 | 49 | +12 | |
| 6 | Hertha Berlin | 27 | 44 | +9 | |
| 7 | Kaiserslautern | 27 | 40 | +4 | |
| 8 | Karlsruher SC | 27 | 37 | -8 | |
| 9 | Nürnberg | 27 | 36 | 0 | |
| 10 | Bochum | 27 | 33 | +2 | |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 27 | 31 | -14 | |
| 12 | Dynamo Dresden | 27 | 29 | -1 | |
| 13 | Braunschweig | 27 | 29 | -15 | |
| 14 | Greuther Fürth | 27 | 29 | -19 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 27 | 28 | 0 | |
| 16 | Holstein Kiel | 27 | 28 | -8 | |
| 17 | Magdeburg | 27 | 27 | -11 | |
| 18 | Preussen Münster | 27 | 26 | -16 | |