| Tüm Maçlar | ||
| Salzburg | 57 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Ried | 15 | |
| Salzburg Evindeki Maçlar | ||
| Salzburg | 36 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Ried | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
AVU
|
27.01.2021 | S | MS | Salzburg | 3 - 0 | Ried | 3 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
AVU
|
1.08.2021 | MS | Salzburg | 7 - 1 | Ried | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AVU
|
30.10.2021 | MS | Ried | 2 - 2 | Salzburg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
18.01.2022 | MS | Salzburg | 3 - 1 | Ried | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AVK
|
1.05.2022 | MS | Salzburg | 3 - 0 | Ried | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
10.09.2022 | MS |
|
0 - 3 |
Salzburg
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
26.02.2023 | MS | Salzburg | 2 - 0 | Ried | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
12.10.2023 | MS | Salzburg | 1 - 0 | Ried | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
2.08.2025 | MS | Ried | 2 - 2 |
Salzburg
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
2.11.2025 | MS | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 19.10 |
|
2 - 2 | Altach |
|
| AVL | 23.10 | Salzburg | 2 - 3 | Ferencvaros |
|
| AVU | 26.10 | Austria Wien | 0 - 3 | Salzburg |
|
| AVK | 30.10 | Salzburg | 3 - 1 | WSG Tirol |
|
| AVU | 02.11 | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
|
| AVL | 06.11 | Salzburg | 2 - 0 | Go Ahead |
|
| AVU | 09.11 | Sturm Graz | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 23.11 | Salzburg | 2 - 3 |
WSG Tirol
|
|
| AVL | 27.11 | Bologna | 4 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 30.11 | Altach | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 06.12 | Blau-Weiss | v | Salzburg | |
| AVL | 11.12 | Freiburg | v | Salzburg | |
| AVU | 14.12 | Salzburg | v | Wolfsberger |
| AVU | 20.09 | Austria Wien | 3 - 2 | Ried |
|
| AVU | 27.09 | Ried | 0 - 0 | Grazer |
|
| AVU | 04.10 | Ried | 2 - 0 | WSG Tirol |
|
| AVU | 18.10 |
|
1 - 2 | Ried |
|
| AVU | 26.10 | Ried | 0 - 2 | Rapid Wien |
|
| AVK | 29.10 | Bregenz | 0 - 1 | Ried |
|
| AVU | 02.11 | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
|
| AVU | 08.11 | Ried | 2 - 1 | Blau-Weiss |
|
| AVU | 22.11 | Hartberg | 2 - 0 | Ried |
|
| AVU | 29.11 | Ried | 1 - 0 | Wolfsberger |
|
| AVU | 06.12 | Rapid Wien | v | Ried | |
| AVU | 13.12 | Ried | v | Altach | |
| AVK | 31.01 | Ried | v | Rapid Wien |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %40 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 2 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %73 | 5 | %63 |
|
| Yok | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Yok | 8 | %53 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 15 | %100 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Üst | 12 | %80 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Üst | 12 | %80 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 3 | %43 |
|
| Üst | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| Üst | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %26 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %26 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %13 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 4 | %26 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schlager |
K
|
3,50 M € | 14 | ||
| Kouakou Joane Gadou |
D
|
10 | 1 | ||
| Jannik Schuster |
D
|
8 | |||
| Frans Kratzig |
O
|
1,75 M € | 7 | 1 | |
| Mads Bidstrup |
O
|
1,05 M € | 11 | ||
| Tim Trummer |
O
|
7 | 1 | ||
| Soumaïla Diabate |
O
|
14 | 2 | 1 | |
| Yorbe Vertessen |
F
|
3,25 M € | 14 | 5 | |
| Petar Ratkov |
F
|
5,25 M € | 15 | 8 | |
| Kerim-Sam Alajbegovic |
F
|
13 | 4 | ||
| Clement Bischoff |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 14,80 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Leitner |
K
|
0,25 M € | 15 | ||
| Michael Sollbauer |
D
|
1,25 M € | 15 | ||
| Nikki Havenaar |
D
|
0,10 M € | 14 | 1 | |
| Oliver Steurer |
D
|
15 | 1 | ||
| Moegamat Yusuf Maart |
O
|
15 | |||
| Nicolas Bajlicz |
O
|
7 | |||
| Fabian Hubert Rossdorfer |
O
|
12 | |||
| Jonas Mayer |
O
|
13 | |||
| Kingstone Mutandwa |
F
|
1,25 M € | 15 | 8 | |
| Philipp Pomer |
F
|
15 | 2 | ||
| Antonio Van Wyk |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 2,85 M € | 12 | |||
| Petar Ratkov | 8 |
| Yorbe Vertessen | 5 |
| Edmund Baidoo | 4 |
| Kingstone Mutandwa | 8 |
| Mark Grosse | 3 |
| Peter Kiedl | 2 |
Julian Weinberger
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | AVU |
2.11.2025 | MS | Salzburg | 4 - 1 | Ried | 2 - 1 | ||||||||
| 2021/2022 | AVU |
30.10.2021 | MS | Ried | 2 - 2 | Salzburg | 1 - 0 | ||||||||
| 2016/2017 | AVU |
19.02.2017 | MS | Ried | 1 - 6 | Salzburg | 1 - 3 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | 1,75 | 1,60 | |||
| 2015/2016 | AVU |
16.04.2016 | MS | Salzburg | 2 - 1 | Ried | 1 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | 2,30 | 1,30 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 27 | 16 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| İçerde | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Deplasmanda | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Thomas Letsch | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Maximilian Senft | 0 | |
| Thomas Letsch Evindeki Maçlar | ||||
| Thomas Letsch | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Maximilian Senft | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.74
|
X
3.28
|
2
3.20
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 15 | 26 | +12 | |
| 2 | Sturm Graz | 14 | 25 | +7 | |
| 3 | LASK Linz | 15 | 25 | +2 | |
| 4 | Rapid Wien | 15 | 24 | +1 | |
| 5 | Austria Wien | 15 | 23 | -2 | |
| 6 | Hartberg | 15 | 22 | +3 | |
| 7 | Wolfsberger AC | 15 | 21 | +4 | |
| 8 | Ried | 15 | 20 | -4 | |
| 9 | WSG Tirol | 14 | 18 | 0 | |
| 10 | Rheindorf Altach | 15 | 18 | -1 | |
| 11 | Grazer AK | 15 | 15 | -10 | |
| 12 | Blau-Weiss Linz | 15 | 10 | -12 | |