| Tüm Maçlar | ||
| Unirea Slobozia | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FC Arges | 1 | |
| Unirea Slobozia Evindeki Maçlar | ||
| Unirea Slobozia | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FC Arges | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
ROM2
|
10.11.2023 | MS | FC Arges | 0 - 1 | Slobozia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ROM
|
1.11.2025 | MS | Slobozia | 0 - 1 | FC Arges | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROM | 30.08 | Slobozia | 0 - 1 | U. Cluj |
|
| ROM | 15.09 | Hermannstadt | 0 - 2 | Slobozia |
|
| ROM | 21.09 | Slobozia | 1 - 0 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 28.09 | Farul | 1 - 1 | Slobozia |
|
| ROM | 03.10 | Slobozia | 0 - 1 | Dinamo B. |
|
| ROM | 18.10 | Universitatea | 3 - 1 |
Slobozia
|
|
| ROM | 27.10 | Rapid Bucarest | 4 - 1 | Slobozia |
|
| ROM | 01.11 | Slobozia | 0 - 1 | FC Arges |
|
| ROM | 09.11 | Slobozia | 0 - 1 | CFR Cluj |
|
| ROM | 21.11 | Csikszereda | 2 - 1 | Slobozia |
|
| ROM | 30.11 | Slobozia | v | Botosani | |
| ROM | 05.12 | O.Galati | v | Slobozia | |
| ROM | 13.12 | Slobozia | v | FCSB |
| ROM | 20.09 |
|
1 - 0 |
U. Cluj
|
|
| ROM | 26.09 | Hermannstadt | 0 - 1 | FC Arges |
|
| ROM | 04.10 | FC Arges | 0 - 1 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 17.10 | Farul | 0 - 0 | FC Arges |
|
| ROM | 24.10 | FC Arges | 1 - 1 | Dinamo B. |
|
| ROMK | 29.10 | Metaloglob | 2 - 3 | FC Arges |
|
| ROM | 01.11 | Slobozia | 0 - 1 | FC Arges |
|
| ROM | 08.11 | Rapid Bucarest | 2 - 0 | FC Arges |
|
| HAZ | 14.11 | FC Arges | 6 - 0 | Campulung |
|
| ROM | 21.11 | FC Arges | 1 - 2 | Universitatea |
|
| ROM | 29.11 | FC Arges | v | CFR Cluj | |
| ROMK | 02.12 | FC Arges | v | Rapid Bucarest | |
| ROM | 06.12 | Csikszereda | v | FC Arges |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %29 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 3 | %18 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 9 | %53 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %41 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 7 | %41 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %47 | 2 | %25 |
|
| Yok | 9 | %53 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Yok | 10 | %59 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %41 | 6 | %75 |
|
| Üst | 10 | %59 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %59 | 6 | %75 |
|
| Üst | 7 | %41 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Üst | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %76 | 7 | %88 |
|
| Üst | 4 | %24 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %76 | 6 | %67 |
|
| Üst | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %41 | 6 | %75 |
|
| 2-3 | 6 | %35 | 1 | %13 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 8 | %47 | 3 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %23 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| 1/X | 2 | %11 | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %17 | 3 | %37 |
|
| 2/2 | 3 | %17 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %23 | 3 | %33 |
|
| 2/2 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ion-Cristian Gurau |
K
|
8 | |||
| Ionu? Viorel Coad? |
D
|
10 | |||
| Oleksandr Safronov |
D
|
0,10 M € | 9 | ||
| Andrei-Cristian Dorobantu |
O
|
9 | |||
| Jayson Papeau |
O
|
0,10 M € | 5 | 1 | |
| Vlad Pop |
O
|
14 | 1 | ||
| Christ Nkama Afalna |
O
|
17 | 3 | ||
| Marius Antoche |
O
|
15 | 1 | ||
| Cristian Barbut |
O
|
0,35 M € | 15 | ||
| Andrei Fernando Dragu |
O
|
11 | |||
| Renato Espinoza |
F
|
8 | 2 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Catalin Straton |
K
|
0,25 M € | 4 | ||
| Marius Briceag |
D
|
0,40 M € | 14 | ||
| Leard Sadriu |
D
|
16 | 2 | ||
| Mario Tudose |
D
|
17 | |||
| Dorinel Gabriel Oancea |
D
|
14 | 1 | ||
| Florin Gheorghe Borta |
O
|
12 | |||
| Rober Sierra |
O
|
17 | 2 | ||
| Caio Ferreira Martins |
F
|
17 | 3 | ||
| Ricardo Matos |
F
|
14 | 5 | 1 | |
| Adel Bettaieb |
F
|
0,18 M € | 16 | 3 | |
| Robert Marian Popescu |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,83 M € | 15 | |||
| Florin Purece | 3 |
| Christ Nkama Afalna | 3 |
| R. Rotund | 2 |
| Ricardo Matos | 5 |
| Caio Ferreira Martins | 3 |
| Adel Bettaieb | 3 |
|
1
3.09
|
X
2.57
|
2
1.95
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucarest | 17 | 35 | +14 | |
| 2 | Botosani | 16 | 32 | +15 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 17 | 32 | +10 | |
| 4 | Dinamo Bucarest | 16 | 30 | +11 | |
| 5 | FC Arges | 17 | 27 | +2 | |
| 6 | SSC Farul | 17 | 26 | +4 | |
| 7 | Otelul Galati | 17 | 24 | +9 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 17 | 23 | +2 | |
| 9 | UTA Arad | 17 | 22 | -7 | |
| 10 | FCSB | 17 | 21 | +1 | |
| 11 | CFR Cluj | 17 | 19 | -4 | |
| 12 | Unirea Slobozia | 17 | 18 | -5 | |
| 13 | Petrolul 52 | 17 | 16 | -5 | |
| 14 | Csikszereda | 17 | 16 | -15 | |
| 15 | Hermannstadt | 16 | 11 | -12 | |
| 16 | Metaloglobus | 16 | 7 | -20 | |