| Tüm Maçlar | ||
| Samsunspor | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Başakşehir FK | 7 | |
| Samsunspor Evindeki Maçlar | ||
| Samsunspor | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Başakşehir FK | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |
T1L
|
1.04.2007 | MS | Başakşehir | 2 - 0 | Samsunspor | 1 - 0 | 1,65 | 3,30 | 3,70 | |||||||||
| 2009 |
BİL
|
13.01.2009 | MS | Başakşehir | 1 - 0 | Samsunspor | 0 - 0 | 1,60 | 3,10 | 3,30 | |||||||||
| 2011/2012 |
TSL
|
16.10.2011 | MS | Başakşehir | 3 - 0 | Samsunspor | 0 - 0 | 1,55 | 3,40 | 3,80 | |||||||||
| 2011/2012 |
TSL
|
29.01.2012 | MS | Samsunspor | 2 - 4 | Başakşehir | 0 - 1 | 2,10 | 3,00 | 2,55 | |||||||||
| 2013/2014 |
T1L
|
17.08.2013 | MS | Samsunspor | 0 - 1 | Başakşehir | 0 - 0 | 2,25 | 3,00 | 2,35 | |||||||||
| 2013/2014 |
T1L
|
11.01.2014 | MS | Başakşehir | 1 - 3 | Samsunspor | 1 - 1 | 1,50 | 3,40 | 4,20 | |||||||||
| 2023/2024 |
TSL
|
22.10.2023 | MS | Samsunspor | 0 - 0 | Başakşehir | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TSL
|
3.03.2024 | MS | Başakşehir | 1 - 0 |
Samsunspor
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TSL
|
18.09.2024 | MS | Samsunspor | 2 - 0 | Başakşehir | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TSL
|
1.02.2025 | MS | Başakşehir | 4 - 0 | Samsunspor | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TSL | 27.09 | Gaziantep FK | 2 - 2 |
Samsunspor
|
|
| AVKL | 02.10 | Legia Varşova | 0 - 1 | Samsunspor |
|
| TSL | 05.10 | Samsunspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 19.10 | Kayserispor | 1 - 3 | Samsunspor |
|
| AVKL | 23.10 | Samsunspor | 3 - 0 | Dynamo Kiev |
|
| TSL | 27.10 | Samsunspor | 1 - 1 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 02.11 | Konyaspor | 1 - 3 | Samsunspor |
|
| AVKL | 06.11 | Samsunspor | 3 - 0 | Hamrun |
|
| TSL | 09.11 | Samsunspor | 1 - 0 | Eyüpspor |
|
| TSL | 23.11 | Beşiktaş | 1 - 1 | Samsunspor |
|
| AVKL | 27.11 | Breidablik | v | Samsunspor | |
| TSL | 01.12 | Samsunspor | v | Alanyaspor | |
| TSL | 05.12 | Galatasaray | v | Samsunspor |
| TSL | 13.09 |
|
2 - 1 |
Başakşehir
|
|
| TSL | 17.09 | Karagümrük | 0 - 2 | Başakşehir |
|
| TSL | 21.09 | Başakşehir | 1 - 1 | Alanyaspor |
|
| TSL | 28.09 |
|
2 - 1 | Başakşehir |
|
| TSL | 05.10 | Göztepe | 1 - 0 | Başakşehir |
|
| TSL | 18.10 | Başakşehir | 1 - 2 | Galatasaray |
|
| TSL | 22.10 | Çaykur Rizespor | 0 - 0 | Başakşehir |
|
| TSL | 26.10 |
|
0 - 4 | Başakşehir |
|
| TSL | 31.10 | Başakşehir | 1 - 0 | Kocaelispor |
|
| TSL | 07.11 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Başakşehir |
|
| TSL | 24.11 | Başakşehir | v | Trabzonspor | |
| TSL | 29.11 | Kasımpaşa | v | Başakşehir | |
| TSL | 06.12 | Başakşehir | v | Fenerbahçe |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %69 | 4 | %57 |
|
| Yok | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %43 |
|
| Yok | 6 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| Üst | 9 | %69 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %29 |
|
| Üst | 8 | %67 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Üst | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 3 | %43 |
|
| Üst | 5 | %42 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 6 | %86 |
|
| Üst | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %92 | 6 | %86 |
|
| Üst | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 7 | %58 | 4 | %57 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 4 | %30 | 3 | %42 |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 2 | %16 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %16 | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 2 | %16 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Okan Kocuk |
K
|
1,75 M € | 13 | ||
| Rick Van Drongelen |
D
|
2,00 M € | 13 | 2 | |
| Zeki Yavru |
D
|
0,35 M € | 12 | ||
| Toni Borevkovic |
D
|
2,75 M € | 5 | 1 | |
| Antoine Makoumbou |
O
|
4,50 M € | 13 | ||
| Logi Tomasson |
O
|
13 | |||
| Eyüp Aydın |
O
|
1,20 M € | 2 | ||
| Emre Kılınç |
O
|
1,75 M € | 8 | ||
| Carlo Holse |
O
|
3,50 M € | 13 | 5 | |
| Anthony Musaba |
F
|
2,00 M € | 11 | 2 | |
| Cherif Ndiaye |
F
|
1,25 M € | 7 | 4 | 1 |
| Toplam: | 21,05 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammed Şengezer |
K
|
2,00 M € | 11 | ||
| Leo Duarte |
D
|
3,50 M € | 6 | ||
| Onur Bulut |
D
|
2,00 M € | 5 | ||
| Ömer Ali Şahiner |
D
|
0,40 M € | 6 | ||
| Jerome Opoku |
D
|
3,00 M € | 12 | ||
| Miguel Crespo |
O
|
3,50 M € | 12 | ||
| Umut Güneş |
O
|
2,50 M € | 8 | ||
| Yusuf Sarı |
O
|
3,75 M € | 9 | ||
| Berat Özdemir |
O
|
4,75 M € | 10 | ||
| Eldor Shomurodov |
F
|
3,75 M € | 12 | 8 | |
| Nuno Da Costa |
F
|
0,70 M € | 10 | 2 | |
| Toplam: | 29,85 M € | 10 | |||
| Carlo Holse | 5 |
| Cherif Ndiaye | 4 |
| Anthony Musaba | 2 |
| Eldor Shomurodov | 8 |
| Nuno Da Costa | 2 |
| Ivan Brnic | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 32 | +20 | |
| 2 | Fenerbahçe | 13 | 31 | +18 | |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 25 | +10 | |
| 4 | Samsunspor | 13 | 24 | +7 | |
| 5 | Göztepe | 13 | 23 | +9 | |
| 6 | Gaziantep FK | 13 | 22 | 0 | |
| 7 | Beşiktaş | 13 | 21 | +5 | |
| 8 | Alanyaspor | 13 | 15 | -1 | |
| 9 | Kocaelispor | 13 | 15 | -4 | |
| 10 | Konyaspor | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | Çaykur Rizespor | 13 | 14 | -5 | |
| 12 | Başakşehir FK | 12 | 13 | +2 | |
| 13 | Kasımpaşa | 13 | 13 | -5 | |
| 14 | Antalyaspor | 12 | 13 | -10 | |
| 15 | Gençlerbirliği | 13 | 11 | -6 | |
| 16 | Eyüpspor | 13 | 9 | -9 | |
| 17 | Kayserispor | 13 | 9 | -18 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 13 | 8 | -11 | |