| Tüm Maçlar | ||
| Salzburg | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Karabağ | 1 | |
| Salzburg Evindeki Maçlar | ||
| Salzburg | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Karabağ | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
ŞMP
|
30.07.2014 | MS |
|
2 - 1 |
Salzburg
|
1 - 0 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | |||||||||
| 2014/2015 |
ŞMP
|
6.08.2014 | MS | Salzburg | 2 - 0 | Karabağ | 2 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
15.07.2025 | MS | Salzburg | 2 - 1 | Karabağ | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 19.10 |
|
2 - 2 | Altach |
|
| AVL | 23.10 | Salzburg | 2 - 3 | Ferencvaros |
|
| AVU | 26.10 | Austria Wien | 0 - 3 | Salzburg |
|
| AVK | 30.10 | Salzburg | 3 - 1 | WSG Tirol |
|
| AVU | 02.11 | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
|
| AVL | 06.11 | Salzburg | 2 - 0 | Go Ahead |
|
| AVU | 09.11 | Sturm Graz | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 23.11 | Salzburg | 2 - 3 |
WSG Tirol
|
|
| AVL | 27.11 | Bologna | 4 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 30.11 | Altach | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 06.12 | Blau-Weiss | v | Salzburg | |
| AVL | 11.12 | Freiburg | v | Salzburg | |
| AVU | 14.12 | Salzburg | v | Wolfsberger |
| AZERS | 17.10 | Turan Tovuz | 1 - 2 | Karabağ |
|
| ŞMP | 22.10 | Athletic Bilbao | 3 - 1 | Karabağ |
|
| AZERS | 26.10 | Karabağ | 0 - 0 | Shamakhi |
|
| AZERS | 31.10 | Karabağ | 2 - 0 | İmişli FK |
|
| ŞMP | 05.11 | Karabağ | 2 - 2 | Chelsea |
|
| AZERS | 09.11 | Karabağ | 2 - 0 | Neftçi PFK |
|
| AZERS | 21.11 |
|
2 - 4 | Karabağ |
|
| ŞMP | 25.11 | Napoli | 2 - 0 | Karabağ |
|
| AZERS | 29.11 | Karabağ | 2 - 0 | Karvan Ev. |
|
| AZERK | 03.12 | Karabağ | 3 - 0 | Karvan Ev. |
|
| AZERS | 06.12 | Zira | v | Karabağ | |
| ŞMP | 10.12 | Karabağ | v | Ajax | |
| AZERS | 14.12 | Karabağ | v | Araz Nahçıvan |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 8 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Azerbaycan Takımları | 5 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 6 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Azerbaycan Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schlager |
K
|
3,50 M € | 2 | ||
| Kouakou Joane Gadou |
D
|
2 | |||
| Stefan Lainer |
D
|
2,75 M € | 2 | ||
| Jacob Rasmussen |
D
|
4,00 M € | 2 | ||
| Mads Bidstrup |
O
|
1,05 M € | 2 | ||
| Maurits Kjaergaard |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Oscar Gloukh |
O
|
7,50 M € | 1 | ||
| Frans Kratzig |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Petar Ratkov |
F
|
5,25 M € | 2 | ||
| Dorgeles Nene |
F
|
13,00 M € | 2 | ||
| Yorbe Vertessen |
F
|
3,25 M € | 2 | ||
| Toplam: | 42,15 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabijan Buntic |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Matheus |
D
|
1 | |||
| Daniel |
D
|
1 | |||
| Bahlul Mustafazade |
D
|
1 | |||
| Kady |
O
|
1 | |||
| Neriman Axundzade |
O
|
1 | 1 | ||
| Tural Bayramov |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Pedro Bicalho |
O
|
1 | |||
| Livramento Andrade |
O
|
1 | |||
| Abdellah Zoubir |
O
|
0,60 M € | 1 | ||
| Marko Jankovic |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 2,80 M € | 1 | |||
|
1
1.57
|
X
3.54
|
2
3.41
|