| Tüm Maçlar | ||
| Boyaca Chico | 18 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Independiente Medellin | 14 | |
| Boyaca Chico Evindeki Maçlar | ||
| Boyaca Chico | 14 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Independiente Medellin | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
KOL
|
12.03.2023 | MS | Chico | 2 - 0 | Medellin | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
1.06.2023 | MS | Chico | 1 - 0 | Medellin | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
4.06.2023 | MS | Medellin | 0 - 0 | Chico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
29.08.2023 | MS | Medellin | 1 - 1 | Chico | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
15.02.2024 | MS | Chico | 3 - 0 | Medellin | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
1.08.2024 | MS | Medellin | 1 - 0 | Chico | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOLK
|
23.10.2024 | MS | Chico | 3 - 0 | Medellin | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
KOLK
|
26.10.2024 | MS |
|
3 - 0 | Chico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
3.02.2025 | MS | Medellin | 3 - 0 | Chico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
20.07.2025 | MS |
|
2 - 0 | Medellin | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 15.09 | Tolima | 4 - 0 | Chico |
|
| KOL | 22.09 | Chico | 1 - 1 | Pereira |
|
| KOL | 27.09 | Once Caldas | 5 - 2 |
Chico
|
|
| KOL | 06.10 | Chico | 1 - 1 | Atl Nacional |
|
| KOL | 14.10 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 |
Chico
|
|
| KOL | 18.10 | Chico | 0 - 0 | Santa Fe |
|
| KOL | 25.10 | Envigado | 0 - 2 |
Chico
|
|
| KOL | 07.11 | Chico | 0 - 2 | America |
|
| KOL | 10.11 | Petrolera | 2 - 0 | Chico |
|
| KOL | 13.11 |
|
1 - 2 |
Millonarios
|
|
| KOL | 21.10 | Medellin | 1 - 1 |
Santa Fe
|
|
| KOL | 27.10 | Atl Nacional | 5 - 2 | Medellin |
|
| KOL | 30.10 | Medellin | 3 - 0 | Bucaramang |
|
| KOLK | 04.11 |
|
0 - 1 | Medellin |
|
| KOL | 08.11 |
|
1 - 4 |
Medellin
|
|
| KOLK | 11.11 | Medellin | 1 - 1 | Envigado |
|
| KOL | 14.11 | Medellin | 3 - 0 | America |
|
| KOL | 20.11 | Junior | 1 - 0 | Medellin |
|
| KOL | 24.11 | Medellin | 0 - 0 | Atl Nacional |
|
| KOL | 28.11 | America | 2 - 1 |
Medellin
|
|
| KOL | 02.12 | Medellin | v | America | |
| KOL | 04.12 | Atl Nacional | v | Medellin |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 15 | %38 | 10 | %50 |
|
| Kaybetti | 18 | %45 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %47 | 12 | %46 |
|
| Berabere | 16 | %31 | 6 | %23 |
|
| Kaybetti | 11 | %22 | 8 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Berabere | 21 | %53 | 11 | %55 |
|
| Kaybetti | 15 | %38 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %31 | 7 | %27 |
|
| Berabere | 21 | %41 | 10 | %38 |
|
| Kaybetti | 14 | %27 | 9 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Yok | 25 | %63 | 12 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %49 | 13 | %50 |
|
| Yok | 26 | %51 | 13 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %30 | 8 | %40 |
|
| Üst | 28 | %70 | 12 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %31 | 9 | %35 |
|
| Üst | 35 | %69 | 17 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %68 | 15 | %75 |
|
| Üst | 13 | %33 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %59 | 16 | %62 |
|
| Üst | 21 | %41 | 10 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %83 | 17 | %85 |
|
| Üst | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 40 | %78 | 20 | %77 |
|
| Üst | 11 | %22 | 6 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %30 | 8 | %40 |
|
| 2-3 | 21 | %53 | 9 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %31 | 9 | %35 |
|
| 2-3 | 24 | %47 | 11 | %42 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %25 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %29 | 6 | %23 |
|
| X/1 | 5 | %9 | 2 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %1 | 1 | %3 |
|
| X/X | 11 | %21 | 5 | %19 |
|
| 2/X | 4 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %3 | 2 | %7 |
|
| X/2 | 5 | %9 | 3 | %11 |
|
| 2/2 | 8 | %15 | 7 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Denis |
K
|
18 | |||
| Jose David Ampudia Perea |
D
|
20 | |||
| Anyelo Saldana Marin |
D
|
7 | |||
| Vladimir Hernandez |
O
|
0,85 M € | 18 | ||
| Delio Ramírez |
O
|
20 | |||
| Kevin Santiago Cortes Diaz |
O
|
17 | |||
| Estefano Arango |
O
|
17 | |||
| Jairo Molina |
F
|
19 | 7 | ||
| J. Quiceno |
B
|
15 | 1 | ||
| Nicolás Anelka Valencia |
B
|
8 | 1 | ||
| Andres Aedo |
B
|
4 | 1 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Aguerre |
K
|
0,10 M € | 11 | ||
| Daniel Londono |
D
|
18 | 1 | ||
| Jarlan Barrera |
D
|
0,95 M € | 13 | 1 | |
| Leyser Chaverra |
D
|
17 | 1 | ||
| Brayan Muñiz |
O
|
13 | 8 | 1 | |
| Kevin Andres Mantilla Camargo |
O
|
2 | |||
| Alexis Serna Romana |
O
|
11 | 2 | ||
| Jaime Alvarado Hoyos |
O
|
11 | |||
| Baldomero Perlaza |
O
|
0,55 M € | 19 | 5 | |
| Esneyder Mena |
F
|
18 | |||
| Juan David Arizala Micolta |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 1,60 M € | 18 | |||
| Jairo Molina | 13 |
| Johan Bocanaegra | 4 |
| Frank Lozano | 3 |
| Francisco Fydriszewski | 14 |
| Brayan Muñiz | 12 |
| Francisco Chaverra | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 20 | 40 | +18 | |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 38 | +12 | |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 37 | +16 | |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 20 | 37 | +9 | |
| 5 | Junior | 20 | 35 | +10 | |
| 6 | Fortaleza CEIF | 20 | 35 | +6 | |
| 7 | Santa Fe | 20 | 31 | +4 | |
| 8 | America de Cali | 20 | 29 | +4 | |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 29 | +2 | |
| 10 | Aguilas Doradas | 20 | 27 | +2 | |
| 11 | Once Caldas | 20 | 27 | -3 | |
| 12 | Millonarios | 20 | 26 | -3 | |
| 13 | Llaneros | 20 | 25 | -8 | |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 21 | -6 | |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 21 | -10 | |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | -4 | |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 19 | -2 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 18 | -17 | |
| 19 | Boyaca Chico | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | -15 | |