| Tüm Maçlar | ||
| Fortaleza CEIF | 5 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Alianza Petrolera | 5 | |
| Fortaleza CEIF Evindeki Maçlar | ||
| Fortaleza CEIF | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Alianza Petrolera | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
KOLPB
|
11.03.2012 | MS | Petrolera | 2 - 2 | Fortaleza CEIF | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2012 |
KOLPB
|
18.08.2012 | MS | Fortaleza CEIF | 0 - 3 |
Petrolera
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2014 |
KOL
|
15.03.2014 | MS | Petrolera | 1 - 0 |
Fortaleza CEIF
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
KOL
|
24.09.2014 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
KOL
|
28.05.2016 | MS | Petrolera | 2 - 1 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2016 |
KOL
|
21.11.2016 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
28.02.2024 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 2 | Petrolera | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
9.09.2024 | MS |
|
1 - 1 | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
27.03.2025 | MS | Petrolera | 0 - 0 |
Fortaleza CEIF
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
28.07.2025 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 2 | Petrolera | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 05.10 | Llaneros | 0 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 14.10 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 |
Chico
|
|
| KOL | 18.10 | Medellin | 3 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 25.10 | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 30.10 | La Equidad | 0 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 09.11 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 |
Junior
|
|
| KOL | 14.11 | Magdalena | 2 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 19.11 | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | Tolima |
|
| KOL | 23.11 |
|
3 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 27.11 | Bucaramang | 1 - 2 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 30.11 | Fortaleza CEIF | v | Bucaramang | |
| KOL | 03.12 | Fortaleza CEIF | v | Santa Fe |
| KOL | 14.09 | Petrolera | 3 - 0 |
Millonarios
|
|
| KOL | 20.09 | Envigado | 0 - 0 | Petrolera |
|
| KOL | 28.09 | Petrolera | 3 - 1 |
Llaneros
|
|
| KOL | 05.10 | Pasto | 3 - 3 | Petrolera |
|
| KOL | 13.10 | Petrolera | 0 - 1 | Junior |
|
| KOL | 19.10 | Aguilas Doradas | 1 - 0 |
Petrolera
|
|
| KOL | 25.10 | Petrolera | 2 - 0 |
La Equidad
|
|
| KOL | 29.10 | Deportivo Cali | 0 - 1 | Petrolera |
|
| KOL | 10.11 | Petrolera | 2 - 0 | Chico |
|
| KOL | 14.11 | Santa Fe | 1 - 0 |
Petrolera
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %35 | 11 | %52 |
|
| Berabere | 13 | %30 | 6 | %29 |
|
| Kaybetti | 15 | %35 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %40 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| Kaybetti | 14 | %35 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %23 | 7 | %33 |
|
| Berabere | 21 | %49 | 11 | %52 |
|
| Kaybetti | 12 | %28 | 3 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %30 | 3 | %15 |
|
| Berabere | 17 | %43 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 8 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %40 | 7 | %33 |
|
| Yok | 26 | %60 | 14 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Yok | 25 | %63 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %37 | 10 | %48 |
|
| Üst | 27 | %63 | 11 | %52 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %40 | 7 | %35 |
|
| Üst | 24 | %60 | 13 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %65 | 15 | %71 |
|
| Üst | 15 | %35 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %60 | 11 | %55 |
|
| Üst | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %81 | 18 | %86 |
|
| Üst | 8 | %19 | 3 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %78 | 15 | %75 |
|
| Üst | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %37 | 10 | %48 |
|
| 2-3 | 19 | %44 | 8 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %40 | 7 | %35 |
|
| 2-3 | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %25 | 5 | %23 |
|
| X/1 | 11 | %25 | 6 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| X/X | 6 | %13 | 4 | %19 |
|
| 2/X | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %32 | 5 | %25 |
|
| X/1 | 7 | %17 | 4 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Marulanda |
D
|
18 | 1 | ||
| Ronaldo Ismael Pajaro |
D
|
8 | 1 | ||
| Victor Manuel Lasso Castillo |
D
|
1 | |||
| Sebastian Valencia Isaza |
D
|
18 | 3 | 1 | |
| Kelvin Florez |
O
|
19 | 2 | 1 | |
| Andres Ricaurte |
O
|
20 | 1 | ||
| Jhon Jairo Velasquez |
O
|
10 | 1 | ||
| Emilio Aristizabal |
F
|
10 | 5 | ||
| Kevin Balanta |
B
|
16 | |||
| Cristian Santander |
B
|
10 | |||
| Luis Escorcia |
B
|
18 | |||
| Toplam: | 14 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Wallens |
K
|
0,25 M € | 5 | ||
| John Garcia |
D
|
12 | 1 | 1 | |
| Kevin Moreno |
D
|
14 | 1 | ||
| Yilson David Rosales |
D
|
18 | |||
| Edwin Torres |
O
|
18 | 5 | 1 | |
| Ruben Dario Manjarres |
O
|
18 | |||
| Jair Castillo |
O
|
19 | |||
| Wiston Fernandez |
O
|
13 | 1 | 1 | |
| Carlos Alberto Lucumi Gonzalez |
F
|
15 | 10 | ||
| Jesus Muñoz |
B
|
19 | 2 | ||
| Kalazan Suarez |
B
|
17 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 19 | |||
| Emilio Aristizabal | 12 |
| Andres Arroyo | 3 |
| Kelvin Florez | 3 |
| Carlos Alberto Lucumi Gonzalez | 10 |
| Felipe Pardo | 7 |
| Edwin Torres | 6 |
|
1
1.66
|
X
2.75
|
2
3.99
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 20 | 40 | +18 | |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 38 | +12 | |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 37 | +16 | |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 20 | 37 | +9 | |
| 5 | Junior | 20 | 35 | +10 | |
| 6 | Fortaleza CEIF | 20 | 35 | +6 | |
| 7 | Santa Fe | 20 | 31 | +4 | |
| 8 | America de Cali | 20 | 29 | +4 | |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 29 | +2 | |
| 10 | Aguilas Doradas | 20 | 27 | +2 | |
| 11 | Once Caldas | 20 | 27 | -3 | |
| 12 | Millonarios | 20 | 26 | -3 | |
| 13 | Llaneros | 20 | 25 | -8 | |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 21 | -6 | |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 21 | -10 | |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | -4 | |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 19 | -2 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 18 | -17 | |
| 19 | Boyaca Chico | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | -15 | |