| Tüm Maçlar | ||
| Once Caldas | 19 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Independiente Medellin | 22 | |
| Once Caldas Evindeki Maçlar | ||
| Once Caldas | 13 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Independiente Medellin | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
KOLK
|
5.08.2021 | MS | Once Caldas | 1 - 3 | Medellin | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
KOL
|
18.09.2021 | MS | Medellin | 3 - 1 | Once Caldas | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
5.02.2022 | MS | Once Caldas | 2 - 1 | Medellin | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
25.07.2022 | MS | Medellin | 1 - 1 | Once Caldas | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
12.05.2023 | MS | Medellin | 2 - 2 | Once Caldas | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
2.10.2023 | MS | Once Caldas | 2 - 2 |
Medellin
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
17.03.2024 | MS |
|
1 - 2 | Once Caldas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
29.09.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 2 | Medellin | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
20.04.2025 | MS | Medellin | 2 - 0 | Once Caldas | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
14.10.2025 | MS | Once Caldas | 1 - 5 | Medellin | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOLK | 02.10 | Once Caldas | 4 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 07.10 |
|
0 - 1 |
Once Caldas
|
|
| KOLK | 10.10 | Once Caldas | 0 - 1 | Atl Nacional |
|
| KOL | 14.10 | Once Caldas | 1 - 5 | Medellin |
|
| KOL | 20.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOLK | 23.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 26.10 | Once Caldas | 1 - 0 | Magdalena |
|
| KOL | 30.10 | Millonarios | 0 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 09.11 | Once Caldas | 1 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 14.11 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| KOL | 18.10 | Medellin | 3 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 21.10 | Medellin | 1 - 1 |
Santa Fe
|
|
| KOL | 27.10 | Atl Nacional | 5 - 2 | Medellin |
|
| KOL | 30.10 | Medellin | 3 - 0 | Bucaramang |
|
| KOLK | 04.11 |
|
0 - 1 | Medellin |
|
| KOL | 08.11 |
|
1 - 4 |
Medellin
|
|
| KOLK | 11.11 | Medellin | 1 - 1 | Envigado |
|
| KOL | 14.11 | Medellin | 3 - 0 | America |
|
| KOL | 20.11 | Junior | 1 - 0 | Medellin |
|
| KOL | 24.11 | Medellin | 0 - 0 | Atl Nacional |
|
| KOL | 28.11 | America | v | Medellin | |
| KOL | 02.12 | Medellin | v | America | |
| KOL | 04.12 | Atl Nacional | v | Medellin |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %36 | 12 | %52 |
|
| Berabere | 12 | %27 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 17 | %38 | 7 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %48 | 12 | %48 |
|
| Berabere | 16 | %32 | 6 | %24 |
|
| Kaybetti | 10 | %20 | 7 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %24 | 8 | %35 |
|
| Berabere | 24 | %53 | 12 | %52 |
|
| Kaybetti | 10 | %22 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %32 | 7 | %28 |
|
| Berabere | 21 | %42 | 10 | %40 |
|
| Kaybetti | 13 | %26 | 8 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %47 | 12 | %52 |
|
| Yok | 24 | %53 | 11 | %48 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %48 | 12 | %48 |
|
| Yok | 26 | %52 | 13 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %38 | 9 | %39 |
|
| Üst | 28 | %62 | 14 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %32 | 9 | %36 |
|
| Üst | 34 | %68 | 16 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %53 | 10 | %43 |
|
| Üst | 21 | %47 | 13 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %60 | 16 | %64 |
|
| Üst | 20 | %40 | 9 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 37 | %82 | 17 | %74 |
|
| Üst | 8 | %18 | 6 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 39 | %78 | 19 | %76 |
|
| Üst | 11 | %22 | 6 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %38 | 9 | %39 |
|
| 2-3 | 20 | %44 | 8 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %32 | 9 | %36 |
|
| 2-3 | 23 | %46 | 10 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %28 | 7 | %30 |
|
| X/1 | 8 | %17 | 5 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 9 | %20 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %15 | 4 | %17 |
|
| 2/2 | 4 | %8 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %28 | 5 | %20 |
|
| X/1 | 5 | %10 | 2 | %8 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 11 | %22 | 5 | %20 |
|
| 2/X | 4 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| X/2 | 5 | %10 | 3 | %12 |
|
| 2/2 | 8 | %16 | 7 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguirre |
K
|
16 | |||
| Efrain Navarro |
D
|
8 | |||
| Luis Sanchez |
D
|
12 | 1 | ||
| Juan David Cuesta Santos |
D
|
15 | |||
| Jaider Riquett |
D
|
11 | |||
| Tomas Garcia Rojas |
O
|
3 | |||
| Ivan Rojas |
O
|
14 | |||
| Mateo Zuleta Garcia |
O
|
16 | 2 | ||
| Dairo Moreno |
F
|
1,75 M € | 14 | 3 | |
| Michael Barrios |
F
|
0,65 M € | 14 | 3 | |
| Kevin Andres Cuesta |
B
|
13 | 2 | ||
| Toplam: | 2,40 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Aguerre |
K
|
0,10 M € | 11 | ||
| Daniel Londono |
D
|
18 | 1 | ||
| Jarlan Barrera |
D
|
0,95 M € | 13 | 1 | |
| Leyser Chaverra |
D
|
17 | 1 | ||
| Brayan Muñiz |
O
|
13 | 8 | 1 | |
| Kevin Andres Mantilla Camargo |
O
|
2 | |||
| Alexis Serna Romana |
O
|
11 | 2 | ||
| Jaime Alvarado Hoyos |
O
|
11 | |||
| Baldomero Perlaza |
O
|
0,55 M € | 19 | 5 | |
| Esneyder Mena |
F
|
18 | |||
| Juan David Arizala Micolta |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 1,60 M € | 18 | |||
| Dairo Moreno | 14 |
| Jefry Zapata | 9 |
| Michael Barrios | 8 |
| Francisco Fydriszewski | 14 |
| Brayan Muñiz | 11 |
| Francisco Chaverra | 8 |
|
1
2.34
|
X
2.81
|
2
2.25
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 20 | 40 | +18 | |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 38 | +12 | |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 37 | +16 | |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 20 | 37 | +9 | |
| 5 | Junior | 20 | 35 | +10 | |
| 6 | Fortaleza CEIF | 20 | 35 | +6 | |
| 7 | Santa Fe | 20 | 31 | +4 | |
| 8 | America de Cali | 20 | 29 | +4 | |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 29 | +2 | |
| 10 | Aguilas Doradas | 20 | 27 | +2 | |
| 11 | Once Caldas | 20 | 27 | -3 | |
| 12 | Millonarios | 20 | 26 | -3 | |
| 13 | Llaneros | 20 | 25 | -8 | |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 21 | -6 | |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 21 | -10 | |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | -4 | |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 19 | -2 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 18 | -17 | |
| 19 | Boyaca Chico | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | -15 | |