| Tüm Maçlar | ||
| Admira Wacker | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| WSPG Wels | 0 | |
| Admira Wacker Evindeki Maçlar | ||
| Admira Wacker | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| WSPG Wels | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
AU2
|
22.08.2025 | MS | A.Wacker | 1 - 0 | WSPG Wels | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVK | 26.08 |
|
1 - 4 | A.Wacker |
|
| AU2 | 29.08 |
|
0 - 4 | A.Wacker |
|
| AU2 | 13.09 |
|
2 - 2 | Bregenz |
|
| AU2 | 19.09 | Rapidv(A) | 2 - 2 | A.Wacker |
|
| AU2 | 26.09 | A.Wacker | 1 - 1 | A.Lustenau |
|
| AU2 | 03.10 | Stripfing | 0 - 1 | A.Wacker |
|
| AU2 | 18.10 | A.Wacker | 4 - 0 | A Salzburg |
|
| AU2 | 24.10 | F.Vienna | 1 - 3 | A.Wacker |
|
| AVK | 29.10 | A.Wacker | 1 - 1 | Sturm Graz |
|
| AU2 | 01.11 | Sturm Graz II | 1 - 1 | A.Wacker |
|
| AU2 | 07.11 | A.Wacker | v | St.Polten | |
| AU2 | 22.11 | A.Wacker | v | Liefering | |
| AU2 | 28.11 | Floridsdorfer | v | A.Wacker |
| AU2 | 22.08 | A.Wacker | 1 - 0 | WSPG Wels |
|
| AVK | 26.08 | WSPG Wels | 2 - 2 | St.Polten |
|
| AU2 | 29.08 |
|
0 - 1 | Austria Wien II |
|
| AU2 | 12.09 | Kapfenberg | 3 - 2 | WSPG Wels |
|
| AU2 | 19.09 |
|
1 - 1 | Liefering |
|
| AU2 | 26.09 | A. Klagenfurt | 2 - 0 | WSPG Wels |
|
| AU2 | 04.10 | A Salzburg | 4 - 2 |
WSPG Wels
|
|
| AU2 | 19.10 | WSPG Wels | 3 - 2 | Rapidv(A) |
|
| AU2 | 24.10 | Stripfing | 4 - 3 | WSPG Wels |
|
| AU2 | 01.11 | WSPG Wels | 1 - 1 | Bregenz |
|
| AU2 | 07.11 | WSPG Wels | v | F.Vienna | |
| AU2 | 22.11 | Sturm Graz II | v | WSPG Wels | |
| AU2 | 28.11 | WSPG Wels | v | St.Polten |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 8 | %67 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 3 | %60 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Yok | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %17 | 1 | %20 |
|
| Üst | 10 | %83 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %17 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 1 | %20 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %8 | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 2 | %40 |
|
| 2/X | 3 | %25 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 4 | %66 |
|
| 2/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %8 | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Steinbauer |
K
|
11 | |||
| Nadir Ajanovic |
D
|
7 | 2 | ||
| Aristot Tambwe-Kasengele |
D
|
8 | |||
| Lukas Malicsek |
D
|
6 | |||
| Josef Weberbauer |
D
|
12 | |||
| Turgay Gemicibaşi |
O
|
0,38 M € | 11 | 3 | 1 |
| Stefan Haudum |
O
|
9 | |||
| Matteo Meisl |
O
|
11 | |||
| Justin Forst |
F
|
12 | 3 | ||
| Alexander Schmidt |
F
|
12 | 6 | ||
| Filip Ristanic |
F
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 0,38 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kilian Schröcker |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Manuel Thurnwald |
D
|
8 | |||
| Sebastian Feyrer |
D
|
11 | 1 | 1 | |
| Paul Gobara |
D
|
12 | 2 | ||
| Sebastian Malinowski |
O
|
8 | 1 | ||
| Albin Gashi |
O
|
12 | 6 | ||
| Abdoul Karim Conte |
O
|
10 | 1 | ||
| Fabian Lechner |
O
|
5 | 1 | ||
| Michael Brugger |
F
|
7 | 1 | 1 | |
| Luca Tischler |
F
|
9 | |||
| Sekou Sylla |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 13 | |||
| Alexander Schmidt | 6 |
| Filip Ristanic | 3 |
| Turgay Gemicibaşi | 3 |
| Albin Gashi | 6 |
| Paul Gobara | 2 |
| Fabian Lechner | 1 |
|
1
1.33
|
X
3.75
|
2
4.69
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pölten | 12 | 28 | +13 | |
| 2 | Admira Wacker | 12 | 24 | +14 | |
| 3 | Austria Lustenau | 12 | 22 | +7 | |
| 4 | Floridsdorfer AC | 12 | 21 | +10 | |
| 5 | Amstetten | 12 | 21 | +9 | |
| 6 | Austria Klagenfurt | 12 | 20 | 0 | |
| 7 | Kapfenberger SV | 12 | 17 | -3 | |
| 8 | FC Liefering | 12 | 16 | -1 | |
| 9 | Austria Wien II | 12 | 16 | -3 | |
| 10 | First Vienna | 12 | 15 | +2 | |
| 11 | Austria Salzburg | 12 | 14 | -6 | |
| 12 | Rapid Wien II | 12 | 12 | -4 | |
| 13 | Stripfing | 12 | 10 | -7 | |
| 14 | WSPG Wels | 12 | 8 | -10 | |
| 15 | Bregenz | 12 | 7 | -10 | |
| 16 | Sturm Graz II | 12 | 7 | -11 | |