| Tüm Maçlar | ||
| KRC Genk II | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Beerschot VA | 5 | |
| KRC Genk II Evindeki Maçlar | ||
| KRC Genk II | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Beerschot VA | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
BEL2
|
22.10.2022 | MS |
|
1 - 2 | Beerschot VA | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BEL2
|
27.01.2023 | MS | Beerschot VA | 3 - 2 |
Genk II
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BEL2
|
7.10.2023 | MS |
|
1 - 2 | Beerschot VA | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BEL2
|
29.03.2024 | MS | Beerschot VA | 1 - 0 | Genk II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BEL2
|
23.09.2025 | MS | Genk II | 0 - 2 | Beerschot VA | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL2 | 30.11 | Genk II | 3 - 4 | OlympicCha |
|
| BEL2 | 06.12 | Lierse K. | 2 - 1 | Genk II |
|
| BEL2 | 09.12 | Genk II | 3 - 2 | Anderlecht II |
|
| BEL2 | 14.12 | Lokeren-Temse | 2 - 2 | Genk II |
|
| BEL2 | 17.12 | Genk II | 1 - 2 | Waasland |
|
| BEL2 | 16.01 | Genk II | 0 - 2 | Lommel |
|
| HAZ | 17.01 | Mgladbach II | 2 - 1 | Genk II |
|
| BEL2 | 23.01 | Kortrijk | 4 - 1 | Genk II |
|
| BEL2 | 27.01 | Genk II | 0 - 2 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 30.01 | Genk II | 2 - 0 | Eupen |
|
| BEL2 | 06.02 | Patro Eisden | v | Genk II | |
| BEL2 | 14.02 | Genk II | v | RFC Liege | |
| BEL2 | 20.02 | Anderlecht II | v | Genk II |
| BEK | 02.12 | Beerschot VA | 1 - 2 |
La Louvière
|
|
| BEL2 | 06.12 | C.Brugge II | 3 - 1 | Beerschot VA |
|
| BEL2 | 13.12 |
|
0 - 2 | Patro Eisden |
|
| BEL2 | 16.12 | Beerschot VA | 1 - 2 | Gent II |
|
| BEL2 | 20.12 | Waasland | 4 - 2 |
Beerschot VA
|
|
| HAZ | 09.01 | Dender EH | 1 - 2 | Beerschot VA |
|
| BEL2 | 18.01 | Beerschot VA | 2 - 1 | OlympicCha |
|
| BEL2 | 24.01 | Lokeren-Temse | 0 - 0 | Beerschot VA |
|
| BEL2 | 27.01 | Beerschot VA | 0 - 0 | RFC Seraing |
|
| BEL2 | 01.02 | Lierse K. | 1 - 2 | Beerschot VA |
|
| BEL2 | 07.02 | Beerschot VA | v | C.Brugge II | |
| BEL2 | 14.02 | Kortrijk | v | Beerschot VA | |
| BEL2 | 22.02 | Beerschot VA | v | RWDM Brussels |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %24 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 4 | %19 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 12 | %57 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %24 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 8 | %38 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 8 | %38 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %62 | 6 | %55 |
|
| Yok | 8 | %38 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| Yok | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Üst | 18 | %86 | 10 | %91 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Üst | 17 | %77 | 9 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %38 | 5 | %45 |
|
| Üst | 13 | %62 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Üst | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %62 | 6 | %55 |
|
| Üst | 8 | %38 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %86 | 9 | %82 |
|
| Üst | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 10 | %48 | 5 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %19 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 4 | %19 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %28 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| 2/2 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucca Kiaba Mounganga |
K
|
0,10 M € | 15 | ||
| Victory Beniangba |
D
|
17 | 4 | ||
| Kayden Pierre |
D
|
0,80 M € | 20 | ||
| Brad Ryan Manguelle |
D
|
0,80 M € | 15 | 1 | |
| August De Wannemacker |
D
|
18 | 1 | ||
| Adrian Palacios |
D
|
0,90 M € | 2 | 1 | |
| Kenan Baban Haroun |
O
|
16 | |||
| Myung-Jun Kim |
F
|
0,10 M € | 8 | ||
| Ayumu Yokoyama |
F
|
5 | |||
| E. Sarfo |
B
|
12 | |||
| Djoully Nzoko |
B
|
18 | |||
| Toplam: | 2,70 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Shinton |
K
|
0,30 M € | 22 | ||
| Colin Dagba |
D
|
1,25 M € | 11 | ||
| Brian Plat |
D
|
0,50 M € | 19 | ||
| Glenn Claes |
O
|
0,80 M € | 19 | 2 | |
| Lukas van Eeno |
O
|
0,85 M € | 20 | 2 | |
| Dennis Gyamfi |
O
|
11 | |||
| Bas Van den Eynden |
O
|
11 | 3 | ||
| D'Margio Wright-Phillips |
O
|
10 | 2 | ||
| Genki Haraguchi |
F
|
2,75 M € | 17 | 2 | |
| Ensar Brahic |
F
|
18 | 2 | ||
| Arnold Vula |
F
|
17 | 8 | ||
| Toplam: | 6,45 M € | 21 | |||
| Aaron Banind Bibout | 10 |
| Luca Oyen | 5 |
| Victory Beniangba | 4 |
| Arnold Vula | 8 |
| Rajiv Van La Parra | 4 |
| Bas Van den Eynden | 3 |
|
1
4.44
|
X
3.71
|
2
1.35
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waasland-Beveren | 21 | 57 | +29 | |
| 2 | Kortrijk | 22 | 48 | +19 | |
| 3 | Beerschot VA | 22 | 41 | +10 | |
| 4 | Lommel United | 22 | 39 | +12 | |
| 5 | Patro Eisden | 22 | 39 | +8 | |
| 6 | RFC Liege | 22 | 37 | +8 | |
| 7 | AS Eupen | 22 | 31 | +3 | |
| 8 | KAA Gent II | 22 | 30 | 0 | |
| 9 | Lokeren-Temse | 22 | 29 | 0 | |
| 10 | RWD Molenbeek | 22 | 26 | -2 | |
| 11 | Lierse Kempenzonen | 21 | 24 | -4 | |
| 12 | Royal Francs Borains | 21 | 22 | -6 | |
| 13 | KRC Genk II | 21 | 19 | -17 | |
| 14 | RSC Anderlecht II | 21 | 18 | -8 | |
| 15 | RFC Seraing | 21 | 17 | -12 | |
| 16 | Club Brugge II | 22 | 16 | -12 | |
| 17 | Olympic Charleroi | 22 | 12 | -28 | |