| Tüm Maçlar | ||
| Cardiff MU | 5 | |
| Beraberlik | 6 | |
| The New Saints | 23 | |
| Cardiff MU Evindeki Maçlar | ||
| Cardiff MU | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| The New Saints | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
GALWK
|
30.03.2024 | MS | Cardiff MU | 2 - 6 | The New Saints | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAL
|
13.04.2024 | MS | Cardiff MU | 0 - 5 | The New Saints | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAL
|
12.10.2024 | MS | The New Saints | 3 - 0 | Cardiff MU | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GALWK
|
16.11.2024 | MS | Cardiff MU | 1 - 3 | The New Saints | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAL
|
14.01.2025 | MS | Cardiff MU | 0 - 2 | The New Saints | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAL
|
1.02.2025 | MS | The New Saints | 3 - 1 | Cardiff MU | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAL
|
22.03.2025 | MS | Cardiff MU | 0 - 6 | The New Saints | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAL
|
19.09.2025 | MS | Cardiff MU | 1 - 3 | The New Saints | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAL
|
7.11.2025 | MS | The New Saints | 2 - 3 | Cardiff MU | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GALWK
|
21.11.2025 | MS | Cardiff MU | 2 - 1 | The New Saints | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAL | 01.11 | Cardiff MU | 0 - 3 | Connahs |
|
| GAL | 07.11 | The New Saints | 2 - 3 | Cardiff MU |
|
| GALWK | 21.11 | Cardiff MU | 2 - 1 | The New Saints |
|
| GAL | 29.11 |
|
2 - 2 | Cardiff MU |
|
| GAL | 05.12 | Cardiff MU | 2 - 1 |
Llanelli Town
|
|
| GALWK | 13.12 | Cardiff MU | 2 - 4 | Caernarfon |
|
| GAL | 16.12 | Cardiff MU | 2 - 2 | Briton Ferry |
|
| GAL | 26.12 | Barry Town | 1 - 0 | Cardiff MU |
|
| GAL | 30.12 | Cardiff MU | 0 - 0 | Haverf |
|
| GAL | 13.01 | Penybont | 1 - 1 |
Cardiff MU
|
|
| GALLK | 04.11 | The New Saints | 3 - 0 | Caernarfon |
|
| GAL | 07.11 | The New Saints | 2 - 3 | Cardiff MU |
|
| GAL | 14.11 | Flint | 0 - 3 | The New Saints |
|
| GALWK | 21.11 | Cardiff MU | 2 - 1 | The New Saints |
|
| GAL | 28.11 | The New Saints | 2 - 0 | Caernarfon |
|
| GALLK | 06.12 | The New Saints | 2 - 1 | Llandudno |
|
| GAL | 09.12 | Briton Ferry | 0 - 2 | The New Saints |
|
| GAL | 31.12 | Connahs | 3 - 1 | The New Saints |
|
| GAL | 06.01 | The New Saints | 2 - 1 | Bala Town |
|
| GAL | 13.01 | The New Saints | 1 - 0 | Colwyn Bay |
|
| GALLK | 28.02 | The New Saints | v | Barry Town |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %77 | 8 | %73 |
|
| Berabere | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %68 | 8 | %73 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %68 | 7 | %64 |
|
| Yok | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Yok | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Üst | 19 | %86 | 10 | %91 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Üst | 20 | %91 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 3 | %27 |
|
| Üst | 14 | %64 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 5 | %45 |
|
| Üst | 15 | %68 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Üst | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Üst | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/X | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %9 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %36 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 10 | %45 | 8 | %72 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Seager |
K
|
13 | 1 | ||
| Sam Jones |
O
|
20 | 4 | ||
| Eliot Evans |
O
|
0,05 M € | 18 | 1 | |
| Ryan Reynolds |
O
|
22 | 3 | ||
| Joel Edwards |
O
|
0,10 M € | 13 | 1 | |
| Chris Craven |
O
|
22 | 2 | ||
| Jasper Payne |
F
|
19 | 5 | ||
| Lifumpa Mwandwe |
F
|
22 | 5 | ||
| M. Clubb |
B
|
18 | 2 | ||
| Harri Gordon John |
B
|
11 | |||
| J. Morris |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Bodenham |
D
|
22 | 3 | ||
| Daniel Davies |
D
|
19 | 2 | ||
| Jordan Marshall |
D
|
0,25 M € | 13 | ||
| Ryan Brobbell |
O
|
22 | 8 | ||
| Jordan Williams |
O
|
21 | 20 | ||
| Dominic Corness |
O
|
22 | |||
| Nathan Shepperd |
O
|
22 | |||
| Daniel Patrick Williams |
O
|
22 | 5 | ||
| Joshua Tracey |
F
|
0,10 M € | 5 | ||
| Rory Holden |
F
|
14 | 4 | ||
| Eoin Farrell |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 42 | |||
| Jasper Payne | 5 |
| Lifumpa Mwandwe | 5 |
| Adam Roscrow | 5 |
| Jordan Williams | 20 |
| Ryan Brobbell | 8 |
| Ben Wilson | 6 |
|
1
9.57
|
X
5.28
|
2
1.07
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 22 | 53 | +40 | |
| 2 | Connahs Quay | 22 | 47 | +23 | |
| 3 | Penybont | 22 | 38 | +5 | |
| 4 | Caernarfon Town | 22 | 34 | +12 | |
| 5 | Barry Town | 22 | 30 | +8 | |
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 30 | +4 | |
| 7 | Cardiff MU | 22 | 28 | -3 | |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 25 | -8 | |
| 9 | Haverfordwest County | 22 | 24 | -9 | |
| 10 | Bala Town | 22 | 23 | -11 | |
| 11 | Flint Town United | 22 | 21 | -14 | |
| 12 | Llanelli Town | 22 | 8 | -47 | |