| Tüm Maçlar | ||
| Denbigh Town | 10 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Guilsfield | 9 | |
| Denbigh Town Evindeki Maçlar | ||
| Denbigh Town | 7 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guilsfield | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
GALFL
|
28.10.2017 | MS | Denbigh To | 1 - 3 | Guilsfield | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
GALFL
|
21.04.2018 | MS | Guilsfield | 2 - 2 | Denbigh To | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GALFL
|
13.10.2018 | MS | Denbigh To | 3 - 4 | Guilsfield | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GALFL
|
2.03.2019 | MS | Guilsfield | 0 - 1 | Denbigh To | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GALFAW
|
24.02.2024 | MS | Denbigh To | 2 - 2 | Guilsfield | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GALFAW
|
23.03.2024 | MS | Guilsfield | 4 - 1 | Denbigh To | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GALFAW
|
2.11.2024 | MS | Guilsfield | 4 - 3 | Denbigh To | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GALFAW
|
18.01.2025 | MS | Denbigh To | 3 - 2 | Guilsfield | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GALFAW
|
11.10.2025 | MS | Guilsfield | 2 - 1 | Denbigh To | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GALFAW
|
20.01.2026 | MS | Denbigh To | 3 - 2 | Guilsfield | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GALFAW | 17.01 | Brickfield | 1 - 2 | Denbigh To |
|
| GALFAW | 20.01 | Denbigh To | 3 - 2 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 24.01 | Denbigh To | 1 - 0 | Newtown |
|
| GALFAW | 30.01 | Flint Mountain | 1 - 0 | Denbigh To |
|
| GALFAW | 07.02 | Mold Alexa | 2 - 1 | Denbigh To |
|
| GALFAW | 20.02 | Llandudno | 4 - 0 | Denbigh To |
|
| GALFAW | 27.02 | Holywell | 5 - 1 | Denbigh To |
|
| GALFAW | 06.03 | Denbigh To | 0 - 1 | Brickfield |
|
| GALFAW | 13.03 | Buckley | 1 - 4 | Denbigh To |
|
| GALFAW | 20.03 | Denbigh To | 3 - 2 | Airbus UK |
|
| GALFAW | 27.03 | Y Rhyl 1879 | v | Denbigh To | |
| GALFAW | 31.03 | Denbigh To | v | Holyhead | |
| GALFAW | 03.04 | Denbigh To | v | Penrhyn |
| GALFAW | 20.01 | Denbigh To | 3 - 2 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 24.01 | Guilsfield | 3 - 2 | RuthinTown |
|
| GALFAW | 31.01 | Guilsfield | 1 - 0 | Buckley |
|
| GALFAW | 20.02 | Newtown | 2 - 0 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 28.02 | Guilsfield | 1 - 2 | Mold Alexa |
|
| GALFAW | 03.03 | Brickfield | 2 - 1 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 07.03 | Holyhead | 1 - 0 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 14.03 | Guilsfield | 0 - 1 | Llandudno |
|
| GALFAW | 21.03 | Guilsfield | 4 - 4 | Holywell |
|
| GALFAW | 24.03 | Flint Mountain | 1 - 0 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 28.03 | Airbus UK | v | Guilsfield | |
| GALFAW | 03.04 | Y Rhyl 1879 | v | Guilsfield | |
| GALFAW | 06.04 | Llandudno | v | Guilsfield |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %40 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 11 | %44 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %35 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 9 | %35 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %40 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 8 | %32 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %28 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %81 | 11 | %85 |
|
| Yok | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %64 | 7 | %58 |
|
| Yok | 9 | %36 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Üst | 23 | %88 | 11 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %28 | 4 | %33 |
|
| Üst | 18 | %72 | 8 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Üst | 21 | %81 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %36 | 6 | %50 |
|
| Üst | 16 | %64 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Üst | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %60 | 8 | %67 |
|
| Üst | 10 | %40 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %28 | 4 | %33 |
|
| 2-3 | 8 | %32 | 4 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %36 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %24 | 3 | %25 |
|
|
1
1.86
|
X
3.38
|
2
2.63
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 25 | 68 | +49 | |
| 2 | Airbus UK | 27 | 66 | +63 | |
| 3 | Holywell | 26 | 54 | +36 | |
| 4 | Newtown | 25 | 45 | +11 | |
| 5 | Y Rhyl 1879 | 26 | 40 | -9 | |
| 6 | Denbigh Town | 26 | 36 | +1 | |
| 7 | Guilsfield | 25 | 34 | 0 | |
| 8 | Buckley Town | 26 | 30 | -15 | |
| 9 | Mold Alexandra | 26 | 29 | -14 | |
| 10 | Flint Mountain | 27 | 29 | -18 | |
| 11 | Caersws | 24 | 28 | -9 | |
| 12 | Brickfield Rangers | 26 | 28 | -18 | |
| 13 | Gresford Athletic | 25 | 28 | -27 | |
| 14 | Holyhead Hotspur FC | 26 | 26 | -12 | |
| 15 | Penrhyncoch | 25 | 26 | -13 | |
| 16 | Ruthin Town | 27 | 20 | -25 | |