| Tüm Maçlar | ||
| Vllaznia Shkoder | 31 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Dinamo Tirana | 22 | |
| Vllaznia Shkoder Evindeki Maçlar | ||
| Vllaznia Shkoder | 19 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Dinamo Tirana | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
ARNV
|
28.09.2024 | MS | D.Tirana | 2 - 1 |
Vllaznia
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
4.12.2024 | MS | Vllaznia | 2 - 3 | D.Tirana | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
15.02.2025 | MS |
|
0 - 0 |
Vllaznia
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNK
|
2.04.2025 | MS | Vllaznia | 0 - 0 | D.Tirana | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
12.04.2025 | MS | Vllaznia | 3 - 0 | D.Tirana | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNK
|
23.04.2025 | MS | D.Tirana | 4 - 3 | Vllaznia | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
4.05.2025 | MS | Vllaznia | 2 - 1 | D.Tirana | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
31.08.2025 | MS | D.Tirana | 3 - 1 | Vllaznia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
8.11.2025 | MS | Vllaznia | 1 - 0 | D.Tirana | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
19.01.2026 | MS | D.Tirana | 0 - 2 | Vllaznia | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARNK | 10.01 | Vllaznia | 1 - 0 | Pogradeci |
|
| ARNV | 14.01 | Vllaznia | 1 - 0 | Egnatia |
|
| ARNV | 19.01 | D.Tirana | 0 - 2 | Vllaznia |
|
| ARNV | 24.01 | Vllaznia | 1 - 0 | Partizani |
|
| ARNV | 01.02 | Teuta | 0 - 1 |
Vllaznia
|
|
| ARNV | 06.02 | Vllaznia | 1 - 0 | Vora |
|
| ARNK | 10.02 | Bylis | 0 - 1 | Vllaznia |
|
| ARNV | 15.02 | Vllaznia | 2 - 1 |
AF Elbasani
|
|
| ARNV | 21.02 | Bylis | 2 - 1 | Vllaznia |
|
| ARNV | 27.02 | Vllaznia | 3 - 1 | KF Tirana |
|
| ARNK | 04.03 | Vllaznia | v | Bylis | |
| ARNV | 08.03 | Flamurtari | v | Vllaznia | |
| ARNV | 13.03 | Egnatia | v | Vllaznia |
| ARNK | 10.01 | D.Tirana | 3 - 0 | Besa |
|
| ARNV | 15.01 |
|
0 - 0 | D.Tirana |
|
| ARNV | 19.01 | D.Tirana | 0 - 2 | Vllaznia |
|
| ARNV | 25.01 | AF Elbasani | 2 - 0 | D.Tirana |
|
| ARNV | 31.01 | D.Tirana | 0 - 0 | Bylis |
|
| ARNV | 07.02 | KF Tirana | 1 - 1 |
D.Tirana
|
|
| ARNK | 11.02 | KF Tirana | 0 - 2 | D.Tirana |
|
| ARNV | 15.02 | D.Tirana | 1 - 1 | Flamurtari |
|
| ARNV | 20.02 | Egnatia | 1 - 0 | D.Tirana |
|
| ARNV | 28.02 |
|
1 - 2 | D.Tirana |
|
| ARNK | 04.03 | D.Tirana | v | KF Tirana | |
| ARNV | 09.03 | D.Tirana | v | Partizani | |
| ARNV | 15.03 | D.Tirana | v | Teuta |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %58 | 12 | %86 |
|
| Berabere | 6 | %23 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %38 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 9 | %35 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %27 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %58 | 11 | %79 |
|
| Berabere | 9 | %35 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 12 | %46 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 8 | %31 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %46 | 6 | %43 |
|
| Yok | 14 | %54 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %38 | 4 | %29 |
|
| Yok | 16 | %62 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 6 | %43 |
|
| Üst | 15 | %58 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %62 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %69 | 9 | %64 |
|
| Üst | 8 | %31 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %69 | 10 | %71 |
|
| Üst | 8 | %31 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 10 | %71 |
|
| Üst | 6 | %23 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %88 | 13 | %93 |
|
| Üst | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %42 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 9 | %35 | 4 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %38 | 7 | %50 |
|
| 2-3 | 13 | %50 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %42 | 10 | %71 |
|
| X/1 | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %23 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 8 | %30 | 3 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 5 | %19 | 3 | %21 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Pöhls |
K
|
24 | |||
| Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida |
D
|
24 | 3 | ||
| Melos Bajrami |
D
|
21 | 1 | ||
| Ardit Krymi |
D
|
24 | |||
| Esat Mala |
O
|
0,40 M € | 25 | 3 | |
| Elmando Gjini |
O
|
23 | 1 | ||
| Sheriff Kallaku |
O
|
25 | 5 | ||
| Klinti Qato |
O
|
18 | |||
| Bekim Balaj |
F
|
0,25 M € | 25 | 13 | |
| Bismark Charles Kwarema |
F
|
15 | 2 | ||
| Gledjan Pusi |
B
|
15 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Teqja |
K
|
26 | |||
| Bruno Dita |
D
|
21 | 1 | ||
| Andre Teixeira |
D
|
0,05 M € | 22 | 2 | |
| Naser Aliji |
D
|
0,50 M € | 11 | 1 | |
| Lorenco Vila |
O
|
26 | 4 | ||
| Bakary Goudiaby |
O
|
19 | 1 | 1 | |
| Faton Neziri |
O
|
20 | 1 | ||
| Tiago Nani |
F
|
20 | 1 | 1 | |
| Dejvi Bregu |
F
|
0,36 M € | 26 | 7 | |
| M. Ayodeji |
B
|
5 | 1 | ||
| M. Koma |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 0,91 M € | 19 | |||
| Bekim Balaj | 13 |
| Sheriff Kallaku | 5 |
| Esat Mala | 3 |
| Dejvi Bregu | 7 |
| Saliou Guindo | 4 |
| Lorenco Vila | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vllaznia Shkoder | 26 | 51 | +16 | |
| 2 | AF Elbasani | 26 | 46 | +11 | |
| 3 | Egnatia Rrogozhine | 26 | 46 | +10 | |
| 4 | Dinamo Tirana | 26 | 39 | +11 | |
| 5 | Partizani Tirana | 26 | 39 | -2 | |
| 6 | Teuta Durres | 26 | 34 | +1 | |
| 7 | Vora | 26 | 26 | -5 | |
| 8 | Bylis Ballsh | 26 | 24 | -12 | |
| 9 | Flamurtari Vlore | 26 | 21 | -10 | |
| 10 | KF Tirana | 26 | 21 | -20 | |