| Tüm Maçlar | ||
| Bayreuth | 10 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Viktoria Aschaffenburg | 6 | |
| Bayreuth Evindeki Maçlar | ||
| Bayreuth | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Viktoria Aschaffenburg | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
ALMBÖL
|
25.05.2021 | MS | Bayreuth | 4 - 0 | V Aschaffenburg | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ALMBÖL
|
5.06.2021 | MS | V Aschaffenburg | 7 - 0 | Bayreuth | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
15.10.2021 | MS | V Aschaffenburg | 0 - 1 | Bayreuth | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
14.05.2022 | MS | Bayreuth | 2 - 1 | V Aschaffenburg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
8.09.2023 | MS | Bayreuth | 2 - 1 | V Aschaffenburg | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
25.03.2024 | MS | V Aschaffenburg | 1 - 0 |
Bayreuth
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
23.08.2024 | MS | V Aschaffenburg | 1 - 0 | Bayreuth | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
28.02.2025 | MS | Bayreuth | 3 - 0 |
V Aschaffenburg
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
8.08.2025 | MS | Bayreuth | 0 - 0 |
V Aschaffenburg
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
28.11.2025 | MS | V Aschaffenburg | 0 - 1 | Bayreuth | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 07.11 | Bayreuth | 2 - 3 | Aubstadt |
|
| ALMBÖL | 15.11 | Bayreuth | 2 - 3 | Ansbach 09 |
|
| ALMBÖL | 22.11 | Illertisse | 4 - 0 | Bayreuth |
|
| ALMBÖL | 28.11 | V Aschaffenburg | 0 - 1 | Bayreuth |
|
| HAZ | 24.01 | Bayreuth | 1 - 0 | Gebenbach |
|
| HAZ | 31.01 | Bayreuth | 5 - 1 | ASV Neumarkt |
|
| HAZ | 14.02 | Ansbach 09 | 0 - 2 | Bayreuth |
|
| HAZ | 22.02 | Schweinfur | 1 - 1 | Bayreuth |
|
| ALMBÖL | 28.02 | Eichstatt | 1 - 1 | Bayreuth |
|
| ALMBÖL | 06.03 | Bayreuth | 2 - 1 | Bayern Mün. II |
|
| ALMBÖL | 13.03 | Buchbach | v | Bayreuth | |
| ALMBÖL | 21.03 | Bayreuth | v | Schwaben | |
| ALMBÖL | 28.03 | Hankofen-Hai | v | Bayreuth |
| ALMBÖL | 22.11 | V Aschaffenburg | 0 - 1 | Hankofen-Hai |
|
| ALMBÖL | 28.11 | V Aschaffenburg | 0 - 1 | Bayreuth |
|
| HAZ | 28.01 | V Aschaffenburg | 4 - 3 | Frankfurt2 |
|
| HAZ | 31.01 | Schott Mainz | 3 - 1 | V Aschaffenburg |
|
| HAZ | 07.02 | SF Seligenst | 1 - 0 | V Aschaffenburg |
|
| HAZ | 14.02 | FC Giessen | 2 - 3 | V Aschaffenburg |
|
| HAZ | 18.02 | V Aschaffenburg | 2 - 1 | Leider |
|
| HAZ | 21.02 | V Aschaffenburg | 0 - 1 | Alzenau |
|
| ALMBÖL | 28.02 | V Aschaffenburg | 1 - 2 | Schwaben |
|
| ALMBÖL | 07.03 | Memmingen | 0 - 0 | V Aschaffenburg |
|
| ALMBÖL | 14.03 | V Aschaffenburg | v | Ansbach 09 | |
| ALMBÖL | 20.03 | Würzburger | v | V Aschaffenburg | |
| ALMBÖL | 27.03 | V Aschaffenburg | v | Burghausen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %32 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %41 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 9 | %41 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | - | %0 |
|
| Berabere | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 4 | %33 |
|
| Yok | 12 | %55 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Yok | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 3 | %25 |
|
| Üst | 17 | %77 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Üst | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %59 | 7 | %58 |
|
| Üst | 9 | %41 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Üst | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 9 | %75 |
|
| Üst | 6 | %27 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| Üst | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 11 | %50 | 6 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| 2-3 | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %18 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %13 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 4 | %18 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %27 | 5 | %45 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %22 | 3 | %27 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %27 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 2 | %9 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Zahaczewski |
K
|
4 | |||
| Alexander Seidel |
D
|
16 | 2 | ||
| Edwin Schwarz |
D
|
20 | 1 | ||
| Dennis Lippert |
D
|
0,40 M € | 18 | ||
| Angelo Brückner |
D
|
1 | |||
| Felix Schaffner |
D
|
7 | |||
| Tino Lennerth |
D
|
18 | |||
| Maximilian Dieter Fesser |
O
|
2 | 1 | ||
| Davide-Danilo Sekulovic |
F
|
2 | |||
| Jann George |
F
|
0,65 M € | 10 | 1 | |
| Patrick Scheder |
F
|
22 | 2 | ||
| Toplam: | 1,05 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Verstappen |
K
|
0,10 M € | 3 | ||
| Hendrik Ehmann |
D
|
15 | |||
| Lars Peter Kleiner |
D
|
2 | |||
| Justin Berg |
D
|
15 | 1 | ||
| David Nene |
D
|
20 | 1 | ||
| Niklas Biehrer |
O
|
5 | |||
| Roberto Desch |
O
|
20 | 2 | 1 | |
| Benjamin Baier |
O
|
0,20 M € | 22 | 4 | |
| Matvej Obolkin |
F
|
2 | |||
| Jesper Penterman |
F
|
2 | |||
| H. Kallo |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 7 | |||
| Felix Heim | 5 |
| Thomas Winklbauer | 4 |
| Patrick Scheder | 2 |
| Lian Javier Akkus Rodriguez | 4 |
| Benjamin Baier | 4 |
| Georgios Makridis | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg II | 21 | 49 | +18 | |
| 2 | Unterhaching | 21 | 43 | +28 | |
| 3 | Würzburger Kickers | 21 | 42 | +18 | |
| 4 | Illertissen | 22 | 38 | +12 | |
| 5 | Eichstatt | 20 | 33 | +12 | |
| 6 | Bayern München II | 22 | 33 | +10 | |
| 7 | Wacker Burghausen | 20 | 31 | +3 | |
| 8 | Aubstadt | 20 | 31 | +1 | |
| 9 | Vilzing | 21 | 30 | +1 | |
| 10 | Buchbach | 22 | 29 | -3 | |
| 11 | Memmingen | 21 | 27 | +1 | |
| 12 | Ansbach 09 | 21 | 27 | -6 | |
| 13 | Bayreuth | 22 | 25 | -12 | |
| 14 | Augsburg II | 19 | 19 | -9 | |
| 15 | Greuther Fürth II | 21 | 18 | -2 | |
| 16 | Schwaben Augsburg | 21 | 16 | -17 | |
| 17 | Viktoria Aschaffenburg | 22 | 14 | -27 | |
| 18 | Hankofen-Hailing | 21 | 14 | -28 | |