| Tüm Maçlar | ||
| Weiche Flensburg | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Phönix Lübeck | 4 | |
| Weiche Flensburg Evindeki Maçlar | ||
| Weiche Flensburg | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Phönix Lübeck | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
25.09.2021 | MS | Phönix Lübeck | 1 - 7 | W. Flensburg | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
10.12.2021 | MS | W. Flensburg | 2 - 2 | Phönix Lübeck | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
26.08.2022 | MS | W. Flensburg | 2 - 0 | Phönix Lübeck | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
19.02.2023 | MS | Phönix Lübeck | 0 - 2 |
W. Flensburg
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
6.10.2023 | MS |
|
0 - 5 | Phönix Lübeck | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
6.04.2024 | MS | Phönix Lübeck | 6 - 0 | W. Flensburg | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
13.09.2024 | MS | Phönix Lübeck | 2 - 1 | W. Flensburg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
14.03.2025 | MS | W. Flensburg | 0 - 0 | Phönix Lübeck | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
26.07.2025 | MS | W. Flensburg | 2 - 5 | Phönix Lübeck | 1 - 4 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
8.11.2025 | MS | Phönix Lübeck | 0 - 0 | W. Flensburg | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 12.09 |
|
3 - 2 | Drochtersen |
|
| ALMBÖL | 21.09 | S.Pauli II | 1 - 3 | W. Flensburg |
|
| ALMBÖL | 27.09 | W. Flensburg | 0 - 4 | Jeddeloh |
|
| ALMBÖL | 01.10 |
|
2 - 2 |
W. Flensburg
|
|
| ALMBÖL | 04.10 | W. Flensburg | 5 - 3 | Meppen |
|
| ALMBÖL | 11.10 | Schöningen | 3 - 2 | W. Flensburg |
|
| ALMBÖL | 18.10 | W. Flensburg | 2 - 3 | Oldenburg |
|
| ALMBÖL | 25.10 | Norderstedt | 0 - 3 | W. Flensburg |
|
| ALMBÖL | 01.11 | W. Flensburg | 2 - 2 | Lubeck |
|
| ALMBÖL | 08.11 | Phönix Lübeck | 0 - 0 | W. Flensburg |
|
| ALMBÖL | 15.11 | W. Flensburg | v | Werder II | |
| ALMBÖL | 23.11 | HSC Hannover | v | W. Flensburg | |
| ALMBÖL | 28.11 | W. Flensburg | v | Emden |
| ALMBÖL | 13.09 | Phönix Lübeck | 1 - 0 | Bremer SV |
|
| ALMBÖL | 20.09 | Meppen | 2 - 0 | Phönix Lübeck |
|
| ALMBÖL | 27.09 | Phönix Lübeck | 1 - 2 | Oldenburg |
|
| ALMBÖL | 05.10 | Phönix Lübeck | 2 - 0 | Lubeck |
|
| ALMBÖL | 11.10 | Jeddeloh | 1 - 1 | Phönix Lübeck |
|
| ALMBÖL | 18.10 | Phönix Lübeck | 1 - 0 | Hamburg II |
|
| ALMBÖL | 24.10 | Altona 93 | 0 - 2 | Phönix Lübeck |
|
| ALMBÖL | 29.10 |
|
0 - 2 | Phönix Lübeck |
|
| ALMBÖL | 01.11 | Phönix Lübeck | 2 - 0 | Schöningen |
|
| ALMBÖL | 08.11 | Phönix Lübeck | 0 - 0 | W. Flensburg |
|
| ALMBÖL | 15.11 | BW Lohne | v | Phönix Lübeck | |
| ALMBÖL | 23.11 | Norderstedt | v | Phönix Lübeck | |
| ALMBÖL | 29.11 | Phönix Lübeck | v | HSC Hannover |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Yok | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| Yok | 13 | %72 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Üst | 17 | %94 | 9 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Üst | 14 | %78 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 0 | %0 |
|
| Üst | 16 | %89 | 9 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 6 | %67 |
|
| Üst | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 15 | %83 | 9 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %78 | 6 | %67 |
|
| Üst | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %11 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 10 | %56 | 5 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 5 | %27 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ole Klaus Tobias Wagner |
D
|
13 | |||
| Uchechi Duru |
D
|
12 | 1 | ||
| Obinna J?hnson Iloka |
D
|
16 | 5 | ||
| Kevin Ntika Bondombe |
D
|
14 | 1 | ||
| Raul Celotto |
O
|
15 | 1 | ||
| Rene Guder |
O
|
0,20 M € | 17 | 3 | |
| Sandro Plechaty |
O
|
16 | 3 | ||
| Dominic Hartmann |
O
|
18 | 5 | ||
| Erjanik Ghubasaryan |
O
|
0,05 M € | 8 | ||
| Marcel Cornils |
F
|
13 | 5 | ||
| N. Bock |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Kips |
K
|
0,10 M € | 18 | ||
| Stelios Kokovas |
D
|
18 | 6 | ||
| Arthur Medara Inaka Kuki |
D
|
14 | 7 | ||
| Joshua Krüger |
O
|
16 | 1 | ||
| Julius Jamal Kliti |
O
|
6 | 1 | ||
| Jannes Vollert |
O
|
17 | 2 | ||
| Fabio Maiolo |
O
|
18 | |||
| Michel Dammeier |
O
|
17 | 4 | ||
| Tobias Bjornstad |
O
|
8 | |||
| Benjamin John Luis |
F
|
12 | 3 | ||
| J. Beke |
B
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 25 | |||
| Marshall Murray Ngassa Faleu | 6 |
| Moritz Göttel | 6 |
| Dominic Hartmann | 5 |
| Arthur Medara Inaka Kuki | 7 |
| Stelios Kokovas | 6 |
| Michel Dammeier | 4 |
|
1
1.92
|
X
3.31
|
2
2.54
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drochtersen / Assel | 18 | 42 | +26 | |
| 2 | VfB Oldenburg | 17 | 41 | +29 | |
| 3 | Meppen | 18 | 40 | +33 | |
| 4 | Jeddeloh | 18 | 37 | +20 | |
| 5 | Phönix Lübeck | 18 | 34 | +13 | |
| 6 | Weiche Flensburg | 18 | 24 | +2 | |
| 7 | Bremer SV | 18 | 24 | +1 | |
| 8 | Lübeck | 18 | 23 | -9 | |
| 9 | Hannover 96 II | 18 | 21 | -2 | |
| 10 | Hamburg II | 17 | 21 | -7 | |
| 11 | Schöningen | 17 | 21 | -13 | |
| 12 | HSC Hannover | 18 | 21 | -19 | |
| 13 | Kickers Emden | 18 | 20 | +1 | |
| 14 | Werder Bremen II | 17 | 19 | -10 | |
| 15 | Eintracht Norderstedt | 18 | 17 | -12 | |
| 16 | Altona 93 | 17 | 15 | -17 | |
| 17 | BW Lohne | 17 | 14 | -19 | |
| 18 | St. Pauli II | 16 | 11 | -17 | |