| Tüm Maçlar | ||
| Meuselwitz | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Hallescher FC | 12 | |
| Meuselwitz Evindeki Maçlar | ||
| Meuselwitz | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hallescher FC | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
ALMBÖL
|
13.02.2011 | MS | Hallescher | 3 - 1 | Meuselwitz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ALMBÖL
|
4.12.2011 | MS | Hallescher | 3 - 1 | Meuselwitz | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ALMBÖL
|
12.05.2012 | MS | Meuselwitz | 1 - 0 | Hallescher | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
HAZ
|
15.01.2014 | MS | Meuselwitz | 0 - 5 | Hallescher | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
HAZ
|
4.07.2014 | MS | Meuselwitz | 0 - 2 | Hallescher | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
26.10.2024 | MS | Hallescher | 2 - 1 | Meuselwitz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
11.01.2025 | MS | Hallescher | 3 - 3 | Meuselwitz | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
19.04.2025 | MS |
|
1 - 2 | Hallescher | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
4.10.2025 | MS |
|
1 - 0 | Meuselwitz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
28.01.2026 | MS | Hallescher | 3 - 1 | Meuselwitz | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 28.11 | Luckenwalde | 2 - 2 |
Meuselwitz
|
|
| ALMBÖL | 07.12 | Meuselwitz | 1 - 3 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 12.12 | Babelsberg | 2 - 3 | Meuselwitz |
|
| HAZ | 14.01 | Meuselwitz | 7 - 0 | Rudolstadt |
|
| HAZ | 17.01 | Empor Glauchau | 1 - 3 | Meuselwitz |
|
| HAZ | 28.01 | Hallescher | 3 - 1 | Meuselwitz |
|
| HAZ | 30.01 | Meuselwitz | 2 - 4 | VfL Halle |
|
| ALMBÖL | 22.02 | Meuselwitz | 4 - 0 | Zwickau |
|
| ALMBÖL | 01.03 | Hertha Zehlendo | 1 - 1 | Meuselwitz |
|
| ALMBÖL | 04.03 | Meuselwitz | 0 - 1 | Leipzig |
|
| ALMBÖL | 08.03 | Meuselwitz | v | Altglienicke | |
| ALMBÖL | 13.03 | Carl Zeiss Jena | v | Meuselwitz | |
| ALMBÖL | 17.03 | Eilenburg | v | Meuselwitz |
| ALMBÖL | 28.11 | Hallescher | 3 - 0 | Eilenburg |
|
| ALMBÖL | 05.12 | BFC Dynamo | 1 - 1 | Hallescher |
|
| ALMBÖL | 14.12 | Hallescher | 3 - 1 | Magdeburg II |
|
| HAZ | 24.01 | Hallescher | 0 - 4 | Tasmania Berlin |
|
| HAZ | 28.01 | Hallescher | 3 - 1 | Meuselwitz |
|
| ALMBÖL | 07.02 | Hallescher | 1 - 0 | RW Erfurt |
|
| ALMBÖL | 21.02 | Hallescher | 2 - 0 | Greifswalder SV |
|
| ALMBÖL | 01.03 | Chemie Leipzig | 0 - 2 | Hallescher |
|
| ALMBÖL | 04.03 | Hertha Zehlendo | 1 - 4 |
Hallescher
|
|
| ALMBÖL | 07.03 | Hallescher | 3 - 1 | Chemnitzer |
|
| ALMBÖL | 14.03 | BFC Preussen | v | Hallescher | |
| ALMBÖL | 20.03 | Hallescher | v | Zwickau | |
| ALMBÖL | 05.04 | Meuselwitz | v | Hallescher |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %24 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %58 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %21 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %33 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %29 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 8 | %38 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %33 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 13 | %54 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %62 | 7 | %70 |
|
| Yok | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %50 | 6 | %55 |
|
| Yok | 12 | %50 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| Üst | 17 | %81 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %29 | 2 | %18 |
|
| Üst | 17 | %71 | 9 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %57 | 5 | %50 |
|
| Üst | 9 | %43 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %54 | 7 | %64 |
|
| Üst | 11 | %46 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 7 | %70 |
|
| Üst | 7 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %71 | 10 | %91 |
|
| Üst | 7 | %29 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 10 | %48 | 6 | %60 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %29 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 10 | %42 | 8 | %73 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %19 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %9 | 2 | %20 |
|
| X/X | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %23 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %25 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 5 | %20 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %16 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %16 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 3 | %12 | 3 | %27 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Sedlak |
K
|
21 | |||
| David Pfeil |
D
|
21 | 1 | ||
| Felix Rehder |
D
|
16 | 2 | ||
| Leon Schmökel |
D
|
21 | |||
| Hendrik Wurr |
D
|
20 | 1 | ||
| Luca Bürger |
O
|
3 | |||
| Eric Stiller |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Luis Fischer |
O
|
11 | 2 | ||
| Rene Eckardt |
F
|
18 | 1 | ||
| Florian Hansch |
F
|
0,10 M € | 18 | 6 | |
| Elias Ndukwe Oke |
F
|
19 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 14 | |||
| Andy Trübenbach | 7 |
| Florian Hansch | 6 |
| Felix Rehder | 2 |
| Niclas Stierlin | 7 |
| Malek Fakhro | 7 |
| Julien Damelang | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 23 | 55 | +31 | |
| 2 | Hallescher FC | 24 | 47 | +19 | |
| 3 | Carl Zeiss Jena | 22 | 45 | +20 | |
| 4 | Rot-Weiss Erfurt | 23 | 43 | +12 | |
| 5 | FSV Zwickau | 23 | 42 | +8 | |
| 6 | Altglienicke | 21 | 36 | +10 | |
| 7 | Chemnitzer FC | 24 | 34 | +3 | |
| 8 | Hertha Berlin II | 22 | 30 | -4 | |
| 9 | BFC Preussen | 20 | 29 | -4 | |
| 10 | Magdeburg II | 23 | 27 | +2 | |
| 11 | Luckenwalde | 20 | 27 | -5 | |
| 12 | Meuselwitz | 21 | 23 | -5 | |
| 13 | Babelsberg | 22 | 23 | -9 | |
| 14 | BFC Dynamo | 21 | 23 | -9 | |
| 15 | Greifswalder SV | 22 | 19 | -12 | |
| 16 | Chemie Leipzig | 21 | 16 | -13 | |
| 17 | Eilenburg | 23 | 15 | -22 | |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 19 | 9 | -22 | |