| ALMBÖL | 23.08 | Balingen | 1 - 4 | Homburg |
|
| ALMBÖL | 30.08 | Homburg | 1 - 3 | A. Walldorf |
|
| ALMBÖL | 05.09 | Offenbach | 2 - 2 | Homburg |
|
| ALMBÖL | 13.09 | Homburg | 1 - 1 |
Steinbach
|
|
| ALMBÖL | 20.09 | Mainz 05 II | 2 - 2 | Homburg |
|
| ALMBÖL | 27.09 | Homburg | 1 - 1 | Sonnenhof |
|
| ALMBÖL | 30.09 | Homburg | 2 - 0 |
Schott Mainz
|
|
| ALMBÖL | 04.10 | SGV Freiberg | 1 - 2 | Homburg |
|
| ALMBÖL | 10.10 | Homburg | 3 - 1 | FSV |
|
| ALMBÖL | 17.10 | Trier | 2 - 0 | Homburg |
|
| ALMBÖL | 02.11 | Homburg | v | S.Kickers | |
| ALMBÖL | 08.11 | Alzenau | v | Homburg | |
| ALMBÖL | 15.11 | Homburg | v | Sandhausen |
| ALMBÖL | 23.08 | A. Walldorf | 4 - 0 |
Sandhausen
|
|
| ALMBÖL | 31.08 | Sandhausen | 2 - 2 | Freiburg II |
|
| ALMBÖL | 06.09 | Bahlinger SC | 1 - 3 | Sandhausen |
|
| ALMBÖL | 13.09 | Sandhausen | 1 - 2 |
Balingen
|
|
| ALMBÖL | 20.09 | Trier | 3 - 1 | Sandhausen |
|
| ALMBÖL | 26.09 | Sandhausen | 4 - 3 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 01.10 | Sonnenhof | 2 - 3 | Sandhausen |
|
| ALMBÖL | 05.10 | Sandhausen | 1 - 5 | Steinbach |
|
| ALMBÖL | 11.10 | Lehnerz | 1 - 1 | Sandhausen |
|
| ALMBÖL | 18.10 | Sandhausen | 2 - 2 | Mainz 05 II |
|
| ALMBÖL | 01.11 | Schott Mainz | v | Sandhausen | |
| ALMBÖL | 08.11 | Sandhausen | v | SGV Freiberg | |
| ALMBÖL | 15.11 | Homburg | v | Sandhausen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 6 | %46 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %54 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %15 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %46 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Yok | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %92 | 5 | %83 |
|
| Yok | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 13 | %100 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 13 | %100 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 4 | %57 |
|
| Üst | 8 | %62 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Üst | 12 | %92 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Üst | 10 | %77 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %30 | 3 | %42 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %30 | 2 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Gelt |
K
|
13 | |||
| Frederik Schumann |
D
|
11 | 2 | ||
| Phillipp Steinhart |
D
|
0,20 M € | 13 | 3 | |
| Manuel Kober |
D
|
11 | 1 | ||
| Nicolas Jörg |
O
|
12 | 3 | ||
| Mart Ristl |
O
|
0,30 M € | 11 | ||
| Markus Mendler |
O
|
0,25 M € | 13 | 5 | |
| Frederic Baum |
O
|
11 | |||
| Simon Joachims |
O
|
8 | |||
| Tyron Ken James Rayomba Mata |
F
|
11 | 2 | ||
| Tim Steinmetz |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Schneller |
K
|
6 | |||
| Yannick Osee |
D
|
12 | 2 | ||
| Teoman Akmestanlı |
D
|
10 | |||
| Louis Philipp Kolbe |
D
|
13 | 1 | ||
| David Mamutovic |
O
|
7 | 2 | ||
| Jahn Herrmann |
O
|
10 | 2 | ||
| Phil Halbauer |
O
|
12 | 1 | ||
| Niklas Tarnat |
O
|
13 | 1 | ||
| Robin Krausse |
O
|
0,20 M € | 8 | ||
| Kwabenaboye Schulz |
O
|
13 | |||
| Pascal Testroet |
F
|
0,75 M € | 12 | 9 | |
| Toplam: | 0,95 M € | 18 | |||
| Markus Mendler | 5 |
| Armend Qenaj | 3 |
| Nicolas Jörg | 3 |
| Pascal Testroet | 9 |
| Jahn Herrmann | 2 |
| Maximilian Wagner | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGV Freiberg | 14 | 30 | +22 | |
| 2 | Mainz 05 II | 14 | 27 | +9 | |
| 3 | Steinbach | 14 | 26 | +13 | |
| 4 | Sonnenhof Grossaspach | 14 | 24 | +16 | |
| 5 | Astoria Walldorf | 14 | 24 | +3 | |
| 6 | FSV Frankfurt | 14 | 23 | +6 | |
| 7 | Eintracht Trier | 14 | 23 | +5 | |
| 8 | Stuttgarter Kickers | 14 | 23 | 0 | |
| 9 | Homburg | 14 | 20 | +7 | |
| 10 | Hessen Kassel | 14 | 20 | +5 | |
| 11 | Kickers Offenbach | 14 | 19 | -2 | |
| 12 | Freiburg II | 14 | 19 | -2 | |
| 13 | Lehnerz | 14 | 17 | +4 | |
| 14 | Sandhausen | 14 | 16 | -8 | |
| 15 | Balingen | 14 | 12 | -17 | |
| 16 | Bayern Alzenau | 14 | 9 | -16 | |
| 17 | Bahlinger SC | 14 | 7 | -25 | |
| 18 | Schott Mainz | 14 | 5 | -20 | |