| Tüm Maçlar | ||
| Gütersloh | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wuppertaler SV | 3 | |
| Gütersloh Evindeki Maçlar | ||
| Gütersloh | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wuppertaler SV | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
20.10.2023 | MS | Gütersloh | 1 - 4 | Wuppertale | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
13.04.2024 | MS |
|
3 - 0 |
Gütersloh
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
30.11.2024 | MS | Wuppertale | 2 - 0 | Gütersloh | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
17.05.2025 | MS | Gütersloh | 7 - 0 | Wuppertale | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
9.11.2025 | MS | Gütersloh | 0 - 0 | Wuppertale | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 26.10 | Gütersloh | 3 - 2 |
Siegen
|
|
| ALMBÖL | 31.10 | Lotte | 2 - 2 | Gütersloh |
|
| ALMBÖL | 09.11 | Gütersloh | 0 - 0 | Wuppertale |
|
| HAZ | 14.11 | Gütersloh | 1 - 4 | Havelse |
|
| ALMBÖL | 23.11 | Bochum II | 1 - 1 |
Gütersloh
|
|
| ALMBÖL | 29.11 | Gütersloh | 2 - 1 |
Mgladbach II
|
|
| ALMBÖL | 06.12 | Gütersloh | 0 - 0 | Oberhausen |
|
| HAZ | 17.01 | Gütersloh | 2 - 3 | Jeddeloh |
|
| ALMBÖL | 24.01 | FC Bocholt | 0 - 0 | Gütersloh |
|
| ALMBÖL | 31.01 | Fortuna II | 0 - 2 | Gütersloh |
|
| ALMBÖL | 08.02 | Gütersloh | v | Bonner SC | |
| ALMBÖL | 13.02 | Fortuna Köln | v | Gütersloh | |
| ALMBÖL | 21.02 | Gütersloh | v | Velbert |
| ALMBÖL | 18.10 | Wuppertale | 2 - 2 | Bochum II |
|
| ALMBÖL | 25.10 |
|
2 - 1 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 31.10 | Wuppertale | 2 - 3 |
Oberhausen
|
|
| ALMBÖL | 09.11 | Gütersloh | 0 - 0 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 22.11 |
|
2 - 4 | Fortuna II |
|
| ALMBÖL | 29.11 | Bonner SC | 1 - 1 |
Wuppertale
|
|
| ALMBÖL | 05.12 | Fortuna Köln | 3 - 0 | Wuppertale |
|
| HAZ | 14.01 | Zwickau | 2 - 0 | Wuppertale |
|
| HAZ | 17.01 | Chemnitzer | 1 - 1 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 24.01 | Wuppertale | 0 - 1 | Velbert |
|
| ALMBÖL | 07.02 | Wuppertale | v | Dortmund II | |
| ALMBÖL | 15.02 | Schalke II | v | Wuppertale | |
| ALMBÖL | 21.02 | Wuppertale | v | Köln II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %50 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %21 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 11 | %55 | 6 | %60 |
|
| Kaybetti | 4 | %20 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %50 | 6 | %60 |
|
| Yok | 10 | %50 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %63 | 7 | %70 |
|
| Yok | 7 | %37 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Üst | 15 | %75 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| Üst | 16 | %84 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %55 | 5 | %50 |
|
| Üst | 9 | %45 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %32 | 2 | %20 |
|
| Üst | 13 | %68 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %70 | 6 | %60 |
|
| Üst | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 6 | %60 |
|
| Üst | 9 | %47 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 9 | %45 | 3 | %30 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 7 | %37 | 5 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %10 | - | - |
|
| X/X | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %21 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Peters |
K
|
0,35 M € | 11 | ||
| Justus Henke |
D
|
0,10 M € | 18 | 1 | |
| Jakob Benjamin Korte |
D
|
2 | |||
| David Theodor Winke |
D
|
19 | |||
| Jannik Borgmann |
D
|
14 | 2 | ||
| Hannes John |
O
|
6 | |||
| Erik Lanfer |
O
|
19 | |||
| Jan-Lukas Liehr |
O
|
20 | 4 | ||
| Sandro Miguel Reyes |
O
|
17 | |||
| Patrik Twardzik |
O
|
0,10 M € | 20 | 10 | |
| Luis Frieling |
F
|
20 | 4 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ngemba Luyambula |
K
|
18 | |||
| Subaru Nishimura |
D
|
3 | |||
| Dominic Maximilian Constantine Duncan |
D
|
13 | 1 | ||
| Aldin Dervisevic |
D
|
18 | 3 | ||
| Toshiaki Miyamoto |
D
|
0,10 M € | 17 | ||
| Jeremy Celal Aydogan |
O
|
18 | 3 | ||
| Nico Hirschberger |
O
|
1 | |||
| Vincent Schaub |
O
|
16 | 1 | ||
| Salmin Rebronja |
O
|
18 | |||
| Amin Bouzraa |
F
|
18 | 4 | ||
| Marko Stojanovic |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 11 | |||
| Patrik Twardzik | 10 |
| Julius Langfeld | 6 |
| Jan-Lukas Liehr | 4 |
| Amin Bouzraa | 4 |
| Daiki Kamo | 4 |
| Aldin Dervisevic | 3 |
|
1
1.33
|
X
4.16
|
2
4.42
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 20 | 43 | +30 | |
| 2 | Gütersloh | 20 | 37 | +13 | |
| 3 | Rot-Weiss Oberhausen | 19 | 37 | +11 | |
| 4 | Schalke 04 II | 19 | 36 | +12 | |
| 5 | Sportfreunde Siegen | 19 | 33 | +14 | |
| 6 | Borussia Dortmund II | 19 | 33 | +13 | |
| 7 | Mönchengladbach II | 20 | 32 | +4 | |
| 8 | Köln II | 19 | 32 | -1 | |
| 9 | Sportfreunde Lotte | 19 | 27 | -5 | |
| 10 | FC Bocholt | 19 | 23 | 0 | |
| 11 | Bonner SC | 18 | 23 | -5 | |
| 12 | Paderborn 07 II | 19 | 21 | +4 | |
| 13 | Rödinghausen | 18 | 18 | -6 | |
| 14 | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 18 | -16 | |
| 15 | Wuppertaler SV | 19 | 17 | -14 | |
| 16 | Bochum II | 18 | 13 | -10 | |
| 17 | Wiedenbrück | 18 | 13 | -17 | |
| 18 | Velbert | 19 | 11 | -27 | |