| Tüm Maçlar | ||
| MTK II | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Majosi | 3 | |
| MTK II Evindeki Maçlar | ||
| MTK II | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Majosi | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
MAC3
|
30.08.2023 | MS | MTK II | 1 - 1 | Majosi | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAC3
|
17.03.2024 | MS | Majosi | 0 - 2 | MTK II | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC3
|
18.08.2024 | MS | MTK II | 0 - 1 | Majosi | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC3
|
9.03.2025 | MS | Majosi | 5 - 1 | MTK II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAC3
|
21.09.2025 | MS |
|
2 - 1 | MTK II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MAC3 | 05.10 |
|
0 - 6 | MTK II |
|
| MAC3 | 12.10 | MTK II | 1 - 2 | PTE-PEAC |
|
| MAC3 | 19.10 | Pecsi MSC | 1 - 1 |
MTK II
|
|
| MAC3 | 26.10 | MTK II | 2 - 1 | Ivancsa |
|
| MAC3 | 02.11 | Dunaujvaros | 5 - 2 | MTK II |
|
| MAC3 | 09.11 | MTK II | 1 - 1 |
Nagykanizsai UL
|
|
| MAC3 | 15.11 | MTK II | 4 - 0 | FerencII |
|
| MAC3 | 23.11 | Balatonlel | 3 - 0 |
MTK II
|
|
| MAC3 | 01.03 | Penzügyör | 0 - 3 | MTK II |
|
| MAC3 | 08.03 | MTK II | 0 - 1 | Siofok |
|
| MAC3 | 22.03 | MTK II | v | Kaposvar | |
| MAC3 | 29.03 | Erdi VSE | v | MTK II | |
| MAC3 | 05.04 | MTK II | v | Majosi |
| MAC3 | 12.10 | Dunaujvaros | 2 - 0 | Majosi |
|
| MAC3 | 19.10 | Majosi | 2 - 1 | FerencII |
|
| MAC3 | 26.10 | Penzügyör | 0 - 4 | Majosi |
|
| MACK | 29.10 | Majosi | 0 - 1 | MOL Fehervar |
|
| MAC3 | 02.11 | Majosi | 2 - 1 | Paksi SE II |
|
| MAC3 | 09.11 | Erdi VSE | 1 - 2 | Majosi |
|
| MAC3 | 15.11 | Dombovari FC | 0 - 8 | Majosi |
|
| MAC3 | 23.11 | Majosi | 3 - 1 | PTE-PEAC |
|
| MAC3 | 01.03 | Ivancsa | 0 - 2 | Majosi |
|
| MAC3 | 08.03 | Majosi | 2 - 3 | Nagykanizsai UL |
|
| MAC3 | 14.03 | Balatonlel | v | Majosi | |
| MAC3 | 22.03 | Majosi | v | Siofok | |
| MAC3 | 29.03 | Kaposvar | v | Majosi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %53 | 7 | %70 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %63 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 11 | %58 | 6 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %5 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %74 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %47 | 4 | %40 |
|
| Yok | 10 | %53 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %63 | 3 | %33 |
|
| Yok | 7 | %37 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Üst | 18 | %95 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Üst | 18 | %95 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| Üst | 16 | %84 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %16 | 3 | %33 |
|
| Üst | 16 | %84 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 6 | %60 |
|
| Üst | 9 | %47 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %47 | 5 | %56 |
|
| Üst | 10 | %53 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 9 | %47 | 5 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %10 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 8 | %42 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 3 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| David Szolar |
K
|
10 | |||
| Martin Gyula Beres |
D
|
1 | |||
| Mark Csikos |
D
|
10 | |||
| Kristof Csanyi |
D
|
12 | |||
| Peter Molnar |
O
|
16 | 6 | ||
| Kristof Tamas Freyer |
O
|
13 | 1 | ||
| Martin Ebot |
O
|
10 | 3 | ||
| Domonkos Bene |
O
|
15 | |||
| Kristof Lepo |
O
|
17 | 3 | ||
| Kolen Onder |
F
|
10 | 1 | ||
| N. Gerg? |
B
|
17 | |||
| Toplam: | 14 | ||||
| Ferenc Laszlo | 6 |
| Peter Törocsik | 6 |
| Peter Molnar | 6 |
| Zalan Keresztes | 1 |
| Milan Angyan | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari Rakoczi | 20 | 45 | +21 | |
| 2 | Nagykanizsai ULE | 19 | 42 | +14 | |
| 3 | Pecsi MFC | 19 | 41 | +31 | |
| 4 | Majosi | 19 | 38 | +25 | |
| 5 | Dunaujvaros-Palhalma | 19 | 37 | +23 | |
| 6 | Ferencvaros II | 19 | 35 | +15 | |
| 7 | MTK II | 19 | 32 | +21 | |
| 8 | Erdi VSE | 19 | 27 | +2 | |
| 9 | Ivancsa | 19 | 24 | -3 | |
| 10 | Szekszard | 19 | 24 | -16 | |
| 11 | Siofok | 20 | 20 | -22 | |
| 12 | Paksi SE II | 19 | 19 | -15 | |
| 13 | Balatonlelle SE | 19 | 17 | -17 | |
| 14 | PTE-PEAC | 19 | 16 | -10 | |
| 15 | Penzügyör | 19 | 11 | -21 | |
| 16 | Dombovari FC | 19 | 3 | -48 | |