| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo La Guaira | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Real Frontera | 0 | |
| Deportivo La Guaira Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo La Guaira | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Real Frontera | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
VENK
|
29.07.2025 | MS | Real Frontera | 0 - 1 | La Guaira | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VENK
|
6.08.2025 | MS | La Guaira | 2 - 0 | Real Frontera | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| VENK | 18.09 | La Guaira | 1 - 1 | UCV |
|
| VEN | 22.09 | La Guaira | 4 - 0 |
Yaracuyan
|
|
| VEN | 29.09 | Carabobo | 0 - 0 | La Guaira |
|
| VEN | 05.10 | La Guaira | 2 - 0 | Zamora |
|
| VEN | 18.10 | Puerto Cabello | 3 - 1 | La Guaira |
|
| VEN | 22.10 | La Guaira | 1 - 1 | Zamora |
|
| VEN | 26.10 | Monagas | 0 - 1 | La Guaira |
|
| VEN | 01.11 | La Guaira | 2 - 1 | Monagas |
|
| VEN | 05.11 | Zamora | 2 - 0 |
La Guaira
|
|
| VEN | 09.11 | La Guaira | 0 - 0 | Puerto Cabello |
|
| VENK | 26.06 | Real Frontera | 6 - 1 | Urena |
|
| VENK | 03.07 | Tachira | 5 - 1 | Real Frontera |
|
| VENK | 04.06 | Urena | 0 - 2 | Real Frontera |
|
| VENK | 11.06 | El Vigia | 1 - 2 | Real Frontera |
|
| VENK | 18.06 | Real Frontera | 0 - 0 | Estudiantes |
|
| VENK | 26.06 | Estudiantes | 3 - 0 | Real Frontera |
|
| VENK | 02.07 | Real Frontera | 0 - 1 | El Vigia |
|
| VENK | 09.07 | Real Frontera | 3 - 1 | Urena |
|
| VENK | 29.07 | Real Frontera | 0 - 1 | La Guaira |
|
| VENK | 06.08 | La Guaira | 2 - 0 | Real Frontera |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Yok | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Yok | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %50 | 4 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %37 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Javier Varela Caicedo |
K
|
2 | |||
| Diego Osio |
D
|
2 | 1 | ||
| Eduardo Ferreira |
D
|
2 | |||
| Genderson Enrique Ascanio Araujo |
D
|
2 | |||
| Miguel Gonzalez |
O
|
2 | |||
| Manuel Sulbaran |
O
|
2 | 1 | ||
| Francisco Flores |
O
|
2 | |||
| Jose Enrique Rosal |
F
|
2 | |||
| Sebastian Castillo |
B
|
2 | 1 | ||
| Cesar Da Silva |
B
|
2 | |||
| Y. Rivas |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Jose Vargas Chaustre |
K
|
1 | |||
| Franco Jose Provenzano Galeazzi |
O
|
2 | |||
| Carlos Yhonesky Mendez Silva |
O
|
2 | |||
| A. Rondón |
B
|
2 | |||
| D. Marquez |
B
|
1 | |||
| F. Sandía |
B
|
1 | |||
| J. Moreno |
B
|
2 | |||
| J. Durán |
B
|
2 | |||
| J. Martínez |
B
|
2 | |||
| C. Soler |
B
|
1 | |||
| J. Madera |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Y. Rivas | 2 |
| Anthony Uribe | 1 |
| Diego Osio | 1 |
|
1
1.15
|
X
4.44
|
2
7.35
|