| Tüm Maçlar | ||
| Sergipe | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Santa Cruz | 2 | |
| Sergipe Evindeki Maçlar | ||
| Sergipe | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Santa Cruz | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
BRCDN
|
4.07.2010 | MS | Sergipe | 1 - 1 | Santa Cruz | - | ||||||||||||
| 2022 |
BRE4
|
29.05.2022 | MS | Sergipe | 1 - 1 | Santa Cruz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BRE4
|
5.06.2022 | MS | Santa Cruz | 1 - 0 | Sergipe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BRE4
|
3.08.2025 | MS | Sergipe | 2 - 1 | Santa Cruz | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BRE4
|
9.08.2025 | Pen | Santa Cruz | 2 - 1 | Sergipe | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE4 | 01.06 |
|
0 - 1 |
Sergipe
|
|
| BRE4 | 08.06 | Sergipe | 4 - 1 | Barcelona |
|
| BRE4 | 14.06 | Uniao Carmolan | 2 - 0 | Sergipe |
|
| BRE4 | 28.06 | Sergipe | 2 - 0 | Penedense |
|
| BRE4 | 05.07 |
|
2 - 2 |
Sergipe
|
|
| BRE4 | 12.07 | Sergipe | 1 - 2 | Lagarto |
|
| BRE4 | 20.07 | Juazeirens | 0 - 0 | Sergipe |
|
| BRE4 | 27.07 | Sergipe | 1 - 0 | Jequie |
|
| BRE4 | 03.08 | Sergipe | 2 - 1 | Santa Cruz |
|
| BRE4 | 09.08 | Santa Cruz | 2 - 1 | Sergipe |
|
| BRE4 | 01.06 | Santa Cruz | 3 - 1 | Ferroviario AC |
|
| BRE4 | 08.06 | Ferroviario AC | 3 - 1 | Santa Cruz |
|
| BRE4 | 15.06 | Santa Cruz | 2 - 0 | Sousa |
|
| BRE4 | 29.06 |
|
0 - 1 | Central SC |
|
| BRE4 | 06.07 | America RN | 0 - 0 | Santa Cruz |
|
| BRE4 | 13.07 | Santa Cruz | 1 - 1 | Santa Cruz FC |
|
| BRE4 | 20.07 | Horizonte | 2 - 0 | Santa Cruz |
|
| BRE4 | 27.07 |
|
3 - 0 | Treze |
|
| BRE4 | 03.08 | Sergipe | 2 - 1 | Santa Cruz |
|
| BRE4 | 09.08 | Santa Cruz | 2 - 1 | Sergipe |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %56 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %50 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %38 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Yok | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| Yok | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| Üst | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| Üst | 11 | %69 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Üst | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Üst | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %88 | 7 | %88 |
|
| Üst | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
| Üst | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| 2-3 | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %43 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edemilson Junior |
D
|
2 | |||
| Ronaldo |
D
|
2 | |||
| Pedro Filho |
O
|
2 | |||
| Mauro Gabriel Malheiros |
O
|
2 | |||
| Matheus Silva do Sacramento |
O
|
2 | 1 | ||
| Rickelme Lopes de Sousa |
O
|
2 | 1 | ||
| Felipe Para |
F
|
2 | 1 | ||
| Iago Pereira |
B
|
2 | |||
| Paulo Henrique |
B
|
2 | |||
| Mateus |
B
|
2 | |||
| Alan Alves |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rokenedy dos Santos |
K
|
2 | |||
| William Alves |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Nathan Mendes da Silva |
D
|
2 | |||
| Toty |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Gabriel Galhardo do Nascimento Rocha |
O
|
2 | |||
| Thiago Galhardo |
O
|
0,75 M € | 2 | 1 | |
| João Pedro |
O
|
2 | |||
| Willian Pontes de Araujo Junior |
O
|
2 | |||
| Balotelli |
O
|
2 | |||
| Eurico Lima |
F
|
0,30 M € | 2 | ||
| Geovany Soares |
B
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 2 | |||
| Matheus Silva do Sacramento | 5 |
| Felipe Para | 3 |
| Reny Max | 3 |
| Thiago Galhardo | 7 |
| Geovany Soares | 5 |
| Thiago de Oliveira | 4 |