| Tüm Maçlar | ||
| Brackley Town | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Solihull Moors | 6 | |
| Brackley Town Evindeki Maçlar | ||
| Brackley Town | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Solihull Moors | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İCON
|
16.02.2013 | MS | Brackley | 2 - 1 | Solihull | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
İCON
|
13.04.2013 | MS | Solihull | 0 - 1 | Brackley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İCON
|
3.12.2013 | MS | Solihull | 1 - 0 | Brackley | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İCON
|
1.02.2014 | MS | Brackley | 1 - 0 | Solihull | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
İCON
|
17.01.2015 | MS | Solihull | 1 - 0 | Brackley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
İCON
|
4.04.2015 | MS |
|
0 - 1 | Solihull | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İCON
|
5.01.2016 | MS | Solihull | 3 - 0 | Brackley | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İCON
|
30.01.2016 | MS | Brackley | 0 - 1 | Solihull | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
27.09.2025 | MS | Solihull | 1 - 0 | Brackley | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 20.01 | Truro City | 3 - 3 | Brackley |
|
| İBSL | 24.01 | Brackley | 0 - 0 | Hartlepool |
|
| İULK | 27.01 | Boreham Wood | 5 - 2 | Brackley |
|
| İBSL | 31.01 | Sutton Utd | 1 - 1 | Brackley |
|
| İBSL | 11.02 | Brackley | 1 - 1 | Halifax Town |
|
| İBSL | 14.02 | Gateshead | 1 - 2 | Brackley |
|
| İBSL | 21.02 | Brackley | 0 - 3 | Southend Utd |
|
| İBSL | 24.02 | Wealdstone | 2 - 1 |
Brackley
|
|
| İBSL | 28.02 | Brackley | 0 - 2 | Altrincham |
|
| İBSL | 03.03 | Rochdale | 3 - 2 | Brackley |
|
| İBSL | 07.03 | Boreham Wood | v | Brackley | |
| İBSL | 10.03 | Eastleigh | v | Brackley | |
| İBSL | 14.03 | Brackley | v | Woking |
| İBSL | 30.12 | Boreham Wood | 2 - 1 | Solihull |
|
| İBSL | 10.01 |
|
1 - 5 | Solihull |
|
| İBSL | 17.01 | Solihull | 3 - 3 | Carlisle Utd |
|
| İBSL | 21.01 | Solihull | 0 - 1 | Rochdale |
|
| İBSL | 24.01 | Morecambe | 0 - 2 | Solihull |
|
| İBSL | 31.01 | Solihull | 0 - 2 | York City |
|
| İBSL | 10.02 | Solihull | 2 - 3 | Eastleigh |
|
| İBSL | 14.02 | Braintree | 0 - 0 | Solihull |
|
| İBSL | 21.02 | Solihull | 3 - 4 | Hartlepool |
|
| İBSL | 28.02 | Scunthorpe | 3 - 3 |
Solihull
|
|
| İBSL | 07.03 | Solihull | v | Gateshead | |
| İBSL | 14.03 | Wealdstone | v | Solihull | |
| İBSL | 17.03 | Brackley | v | Solihull |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Yok | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 8 | %50 |
|
| Yok | 16 | %47 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Üst | 24 | %71 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 3 | %19 |
|
| Üst | 28 | %82 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Üst | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 10 | %63 |
|
| Üst | 18 | %53 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
| Üst | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 13 | %81 |
|
| Üst | 12 | %35 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 10 | %63 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 5 | %31 |
|
| X/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | - | - |
|
| X/X | 5 | %14 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 7 | %20 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Maxted |
K
|
0,05 M € | 21 | ||
| Kyle Morrison |
D
|
28 | |||
| Michael Nottingham |
D
|
22 | 2 | ||
| Riccardo Calder |
O
|
0,05 M € | 22 | ||
| Zak Lilley |
O
|
27 | 2 | 2 | |
| Zak Brown |
O
|
27 | 2 | ||
| Morgan Roberts |
O
|
33 | 4 | ||
| Matt Lowe |
O
|
33 | 3 | ||
| Shane Byrne |
O
|
0,10 M € | 26 | 5 | |
| Aidan Elliott-Wheeler |
F
|
2 | |||
| Ben Wodskou |
F
|
13 | 3 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Laurie Walker |
K
|
34 | |||
| Lewis Baines |
D
|
1 | |||
| Tyler French |
D
|
28 | 2 | 1 | |
| Alex Whitmore |
D
|
0,10 M € | 34 | 2 | |
| Jacob Wakeling |
O
|
24 | 7 | ||
| Darius Lipsiuc |
O
|
26 | 5 | 1 | |
| Isaac Moore |
O
|
2 | 1 | ||
| Ben Worman |
O
|
33 | 1 | ||
| Scott High |
O
|
20 | 4 | ||
| Conor Wilkinson |
F
|
0,05 M € | 19 | 8 | |
| Emmanuel Sonupe |
F
|
20 | 4 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 33 | |||
| Shane Byrne | 5 |
| Morgan Roberts | 4 |
| Connor Hall | 4 |
| Conor Wilkinson | 8 |
| Jacob Wakeling | 7 |
| Joe Sbarra | 6 |
|
1
2.36
|
X
2.98
|
2
2.20
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 35 | 85 | +43 | |
| 2 | York City | 36 | 83 | +59 | |
| 3 | Carlisle United | 35 | 71 | +22 | |
| 4 | Boreham Wood | 35 | 67 | +24 | |
| 5 | Forest Green Rovers | 36 | 62 | +18 | |
| 6 | Scunthorpe United | 33 | 58 | +11 | |
| 7 | Southend United | 32 | 53 | +23 | |
| 8 | Halifax Town | 36 | 53 | +2 | |
| 9 | Hartlepool United | 35 | 51 | +3 | |
| 10 | Tamworth | 35 | 45 | -11 | |
| 11 | Boston United | 36 | 44 | -5 | |
| 12 | Solihull Moors | 34 | 43 | +4 | |
| 13 | Aldershot Town | 34 | 42 | -3 | |
| 14 | Yeovil | 34 | 41 | -10 | |
| 15 | Altrincham | 35 | 40 | -13 | |
| 16 | Woking | 32 | 39 | +3 | |
| 17 | Sutton United | 35 | 39 | -6 | |
| 18 | Wealdstone | 32 | 39 | -14 | |
| 19 | Eastleigh | 35 | 39 | -16 | |
| 20 | Brackley Town | 34 | 36 | -17 | |
| 21 | Braintree Town | 35 | 33 | -24 | |
| 22 | Morecambe | 36 | 30 | -28 | |
| 23 | Gateshead | 33 | 26 | -37 | |
| 24 | Truro City | 35 | 25 | -28 | |