| Tüm Maçlar | ||
| Chorley | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Hereford FC | 3 | |
| Chorley Evindeki Maçlar | ||
| Chorley | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hereford FC | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İCON
|
6.11.2021 | MS | Hereford | 1 - 0 | Chorley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İCON
|
29.01.2022 | MS | Chorley | 3 - 2 | Hereford | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İCON
|
6.12.2022 | MS | Hereford | 1 - 1 | Chorley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İCON
|
7.03.2023 | MS | Chorley | 2 - 0 | Hereford | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
28.10.2023 | MS | Chorley | 1 - 2 | Hereford | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
9.03.2024 | MS | Hereford | 0 - 1 | Chorley | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
17.08.2024 | MS |
|
1 - 1 | Hereford | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
14.12.2024 | MS | Hereford | 1 - 0 | Chorley | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İCON
|
23.08.2025 | MS | Hereford | 1 - 4 | Chorley | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İCON
|
20.12.2025 | MS | Chorley | 4 - 2 | Hereford | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İCON | 17.01 | Chester | 3 - 3 | Chorley |
|
| İCON | 24.01 |
|
1 - 2 | Darlington83 |
|
| İCON | 31.01 | Chorley | 0 - 1 | Peterborough Sp |
|
| İCON | 03.02 | Chorley | 1 - 1 | Leamington |
|
| İCON | 07.02 | Merthyr | 2 - 3 | Chorley |
|
| İCON | 10.02 | Chorley | 4 - 2 |
Southport
|
|
| İCON | 14.02 | Chorley | 0 - 1 | Radcliffe |
|
| İCON | 17.02 | Telford Utd | 2 - 2 | Chorley |
|
| İCON | 21.02 | Bedford | 2 - 0 | Chorley |
|
| İCON | 24.02 | Spennymoor | 1 - 0 | Chorley |
|
| İCON | 07.03 | Macclesfield | v | Chorley | |
| İCON | 10.03 | Chorley | v | S.Shields | |
| İCON | 14.03 | Chorley | v | Buxton |
| İCON | 30.12 | Merthyr | 2 - 2 | Hereford |
|
| İNFAT | 10.01 | Hereford | 2 - 2 | AFC Fylde |
|
| İCON | 17.01 |
|
0 - 0 | Hereford |
|
| İCON | 31.01 | C.Ashton | 2 - 1 | Hereford |
|
| İCON | 10.02 | Telford Utd | 3 - 0 | Hereford |
|
| İCON | 14.02 | Southport | 5 - 1 | Hereford |
|
| İCON | 17.02 | Hereford | 1 - 0 | Darlington83 |
|
| İCON | 21.02 | Hereford | 1 - 2 | Scarborough |
|
| İCON | 24.02 | Hereford | 5 - 2 | Chester |
|
| İCON | 03.03 | Scarborough | 0 - 0 | Hereford |
|
| İCON | 07.03 | Worksop T | v | Hereford | |
| İCON | 10.03 | Hereford | v | Leamington | |
| İCON | 14.03 | Hereford | v | S.Shields |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %24 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 8 | %28 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 14 | %48 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %14 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 8 | %28 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 17 | %59 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
| Yok | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %62 | 10 | %59 |
|
| Yok | 11 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Üst | 26 | %76 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 3 | %18 |
|
| Üst | 24 | %83 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Üst | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 17 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %76 | 14 | %82 |
|
| Üst | 7 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 17 | %59 | 11 | %65 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %34 | 7 | %41 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| X/X | 3 | %10 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 3 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Urwin |
K
|
33 | |||
| Adam Blakeman |
D
|
0,10 M € | 26 | 3 | 1 |
| Harvey Smith |
D
|
23 | 1 | ||
| Jack Moore |
D
|
21 | |||
| Mark Ellis |
D
|
0,10 M € | 29 | 3 | 1 |
| Max Wilson |
O
|
17 | 1 | ||
| Warren Clarke |
O
|
34 | 2 | ||
| Mike Calveley |
O
|
32 | 5 | ||
| Tom Carr |
F
|
33 | 6 | ||
| Jack Sampson |
F
|
18 | 5 | ||
| T. O' Kane |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Theo Richardson |
K
|
29 | |||
| Keenan Quansah |
D
|
19 | |||
| Lewis Hudson |
D
|
27 | 3 | ||
| Kyle Howkins |
D
|
0,10 M € | 25 | 1 | |
| Cormac Daly |
O
|
7 | 2 | ||
| Justin Donawa |
O
|
8 | 1 | ||
| Keziah Martin |
O
|
8 | 1 | ||
| Harry Tustin |
O
|
3 | |||
| George Munday |
O
|
5 | 2 | ||
| Aaron Skinner |
B
|
27 | 2 | ||
| Freddie Willcox |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 12 | |||
| Craig Hewitt | 6 |
| Tom Carr | 6 |
| Jack Sampson | 5 |
| Andrew Williams | 6 |
| Omari Sterling-James | 4 |
| Lewis Hudson | 3 |
|
1
1.82
|
X
3.18
|
2
2.83
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 34 | 77 | +47 | |
| 2 | AFC Fylde | 34 | 75 | +46 | |
| 3 | Merthyr Town | 36 | 63 | +17 | |
| 4 | Kidderminster Harriers | 33 | 59 | +10 | |
| 5 | Darlington 1883 | 34 | 56 | +16 | |
| 6 | Macclesfield | 32 | 55 | +11 | |
| 7 | Radcliffe Borough | 35 | 55 | +8 | |
| 8 | Scarborough Athletic | 36 | 54 | +5 | |
| 9 | AFC Telford United | 35 | 53 | +20 | |
| 10 | Chester | 36 | 50 | -5 | |
| 11 | Marine | 32 | 48 | -5 | |
| 12 | Spennymoor Town | 33 | 46 | -13 | |
| 13 | Buxton | 34 | 45 | +7 | |
| 14 | Curzon Ashton | 35 | 45 | -7 | |
| 15 | Chorley | 34 | 42 | +2 | |
| 16 | Worksop Town | 36 | 41 | -17 | |
| 17 | Southport | 35 | 39 | -9 | |
| 18 | Bedford Town | 36 | 39 | -10 | |
| 19 | Kings Lynn Town | 34 | 38 | -7 | |
| 20 | Oxford City | 35 | 35 | -12 | |
| 21 | Peterborough Sports | 35 | 33 | -28 | |
| 22 | Alfreton Town | 31 | 32 | -26 | |
| 23 | Hereford FC | 29 | 29 | -15 | |
| 24 | Leamington | 34 | 22 | -35 | |