| Tüm Maçlar | ||
| Stellenbosch FC | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Siwelele | 1 | |
| Stellenbosch FC Evindeki Maçlar | ||
| Stellenbosch FC | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Siwelele | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
5.11.2025 | MS | Stellenbosch FC | 0 - 2 | Siwelele | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFLK | 29.10 | Marumo Gallants | 4 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 02.11 | TS Galaxy | 2 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 05.11 | Stellenbosch FC | 0 - 2 | Siwelele |
|
| CAFKK | 23.11 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | Otoho dOyo |
|
| GAFPSL | 26.11 | Orbit College | 1 - 2 |
Stellenbosch FC
|
|
| CAFKK | 30.11 | Black Stars | 1 - 1 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 03.12 | Stellenbosch FC | 1 - 2 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 20.01 | Sekhukhune Utd | 0 - 1 | Stellenbosch FC |
|
| CAFKK | 25.01 | Belouizdad | 2 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| CAFKK | 01.02 | Stellenbosch FC | 0 - 3 | Belouizdad |
|
| GAFK | 04.02 | Stellenbosch FC | v | Kaizer Chiefs | |
| CAFKK | 08.02 | Otoho dOyo | v | Stellenbosch FC | |
| CAFKK | 15.02 | Stellenbosch FC | v | Black Stars |
| GAFPSL | 23.09 | Siwelele | 0 - 1 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 28.09 | Siwelele | 1 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFLK | 04.10 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 22.10 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 31.10 | Siwelele | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
|
| GAFPSL | 05.11 | Stellenbosch FC | 0 - 2 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 22.11 | AmaZulu | 2 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 29.11 | Siwelele | 0 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 03.12 | Siwelele | 1 - 1 |
Mamel Sundowns
|
|
| GAFPSL | 23.01 | Richards Bay | 1 - 1 | Siwelele |
|
| GAFK | 08.02 | Siwelele | v | Richards Bay | |
| GAFPSL | 14.02 | Polokwane City | v | Siwelele | |
| GAFPSL | 28.02 | Siwelele | v | TS Galaxy |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 8 | %53 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 7 | %44 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
| Yok | 10 | %67 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Yok | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Üst | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 2 | %25 |
|
| Üst | 8 | %50 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 6 | %75 |
|
| Üst | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %94 | 8 | %100 |
|
| Üst | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %93 | 7 | %88 |
|
| Üst | 1 | %7 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %94 | 8 | %100 |
|
| Üst | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %50 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 7 | %44 | 6 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %20 | 1 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %40 | 5 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %37 | 4 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sage Stephens |
K
|
15 | |||
| Henri Braham Stanic |
D
|
10 | |||
| Omega Mdaka |
D
|
10 | |||
| Kazie Godswill |
D
|
10 | |||
| Ibraheem Jabaar |
O
|
9 | |||
| Tshegofatso Mabaso |
O
|
1 | 1 | ||
| Wayde Jooste |
O
|
1 | |||
| Devon Titus |
O
|
15 | |||
| Mthetheleli Mthiyane |
O
|
13 | |||
| Langelihle Phili |
F
|
12 | 5 | ||
| Athenkosi Mcaba |
B
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Goss |
K
|
15 | |||
| Pogiso Sanoka |
D
|
14 | |||
| Yandisa Mfolozi |
O
|
12 | |||
| Grant Margeman |
O
|
12 | |||
| Zakhele Lerato Lepasa |
F
|
2 | |||
| Kgaogelo Sekgota |
F
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Maliele Vincent Pule |
F
|
15 | 2 | ||
| Lungu Ghampani |
F
|
15 | |||
| N. Rapoo |
B
|
13 | |||
| K. Khonyane |
B
|
6 | |||
| Gape Moralo |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 3 | |||
| Langelihle Phili | 5 |
| Andre De Jong | 2 |
| Muzomuhle Mcebiseni Khanyi | 1 |
| Siviwe Magidigidi | 4 |
| Tebogo Potsane | 2 |
| Maliele Vincent Pule | 2 |
|
1
1.80
|
X
2.56
|
2
3.57
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 15 | 35 | +17 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 15 | 32 | +17 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 15 | 30 | +9 | |
| 4 | AmaZulu | 17 | 30 | +3 | |
| 5 | Sekhukhune United | 17 | 29 | +7 | |
| 6 | Durban City | 17 | 25 | +2 | |
| 7 | TS Galaxy | 17 | 24 | +5 | |
| 8 | Polokwane City | 16 | 24 | +2 | |
| 9 | Richards Bay | 16 | 19 | -2 | |
| 10 | Golden Arrows | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | Siwelele | 16 | 17 | -5 | |
| 12 | Stellenbosch FC | 15 | 15 | -7 | |
| 13 | Marumo Gallants | 17 | 15 | -9 | |
| 14 | Chippa United | 17 | 15 | -11 | |
| 15 | Orbit College | 17 | 14 | -16 | |
| 16 | Magesi | 15 | 11 | -11 | |