| Tüm Maçlar | ||
| Hamilton | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rangers II | 0 | |
| Hamilton Evindeki Maçlar | ||
| Hamilton | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rangers II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İKCK
|
8.11.2022 | MS | Rangers II | 0 - 3 | Hamilton | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İK1 | 30.08 | Hamilton | 0 - 0 | Cove Rangers |
|
| İKCK | 06.09 |
|
2 - 4 | Hamilton |
|
| İK1 | 13.09 | Peterhead | 2 - 2 | Hamilton |
|
| İK1 | 20.09 |
|
0 - 4 | Hamilton |
|
| İKCK | 24.09 | Hamilton | 3 - 1 | St. Mirren II |
|
| İK1 | 27.09 | Hamilton | 2 - 0 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 04.10 | Hamilton | 3 - 1 | Inverness CT |
|
| İKCK | 11.10 | Hamilton | 1 - 2 | Annan Ath |
|
| İK1 | 18.10 |
|
0 - 4 | Hamilton |
|
| İK1 | 24.10 | Hamilton | 1 - 2 | Queen of South |
|
| İK1 | 01.11 | East Fife | v | Hamilton | |
| İK1 | 08.11 | Hamilton | v | Peterhead | |
| İKCK | 11.11 | Hamilton | v | Rangers II |
| İKCK | 30.07 | Rangers II | 3 - 1 | Boness |
|
| İKCK | 14.08 | Clyde | 2 - 3 |
Rangers II
|
|
| İKCK | 17.09 | Rangers II | 5 - 0 | Fraserburg |
|
| İKCK | 22.10 | Rangers II | 4 - 1 | Stenhousemuir |
|
| İKCK | 03.12 | Queens Park | 3 - 1 |
Rangers II
|
|
| İKCK | 12.08 | Stenhousemuir | 2 - 1 | Rangers II |
|
| İKCK | 26.08 | Stranraer | 4 - 1 | Rangers II |
|
| İKCK | 06.09 | Queen of South | 2 - 1 | Rangers II |
|
| İKCK | 23.09 | Annan Ath | 4 - 3 | Rangers II |
|
| İKCK | 11.10 | Dumbarton | 1 - 0 | Rangers II |
|
| İKCK | 11.11 | Hamilton | v | Rangers II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew McNeil |
K
|
2 | |||
| Kayden Aitken |
D
|
3 | |||
| L. Morgan |
B
|
2 | 1 | ||
| D. Shiels |
B
|
4 | 1 | ||
| O. Eguagie |
B
|
1 | |||
| A. Eadie |
B
|
5 | |||
| J. Carson |
B
|
4 | |||
| J. Herd |
B
|
4 | |||
| C. Newbury |
B
|
3 | |||
| L. Rathie |
B
|
2 | |||
| L. Lyons |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rydnn McGuire |
K
|
4 | |||
| Connor Campbell |
D
|
5 | |||
| Ashton Scally |
D
|
3 | |||
| Jack Wyllie |
D
|
4 | |||
| Aiden McCallion |
O
|
4 | 1 | ||
| Ben Hutton |
O
|
4 | 1 | ||
| Aiden Crilly |
O
|
1 | |||
| Kyle Glasgow |
F
|
3 | |||
| Max Cameron |
F
|
3 | |||
| A. Kerr |
B
|
5 | |||
| C. Eadie |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Kevin OHara | 4 |
| Oliver Shaw | 3 |
| Stuart McKinstry | 2 |
| Callum Burnside | 2 |
| Cormac Christie | 1 |
| Calum Adamson | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inverness CT | 5 | 15 | +16 | |
| 2 | Stenhousemuir | 5 | 15 | +14 | |
| 3 | Montrose | 5 | 15 | +9 | |
| 4 | Edinburgh City | 5 | 12 | +4 | |
| 5 | Dumbarton | 5 | 11 | +4 | |
| 6 | East Fife | 5 | 10 | +5 | |
| 7 | Stranraer | 5 | 10 | +4 | |
| 8 | Kelty Hearts | 5 | 10 | +4 | |
| 9 | Alloa Athletic | 5 | 9 | +3 | |
| 10 | Forfar Athletic | 5 | 9 | +3 | |
| 11 | Clyde | 5 | 9 | +2 | |
| 12 | East Kilbride | 5 | 9 | 0 | |
| 13 | Cove Rangers | 5 | 8 | +4 | |
| 14 | Spartans | 5 | 8 | +3 | |
| 15 | Peterhead | 5 | 8 | +1 | |
| 16 | Elgin City | 5 | 8 | 0 | |
| 17 | Hamilton | 5 | 7 | +2 | |
| 18 | Queen Of The South | 5 | 7 | 0 | |
| 19 | Annan Athletic | 5 | 7 | -1 | |
| 20 | Celtic II | 5 | 6 | -1 | |
| 21 | Stirling Albion | 5 | 6 | -1 | |
| 22 | Hibernian II | 5 | 4 | -3 | |
| 23 | St. Mirren II | 5 | 4 | -4 | |
| 24 | Hearts II | 5 | 3 | -6 | |
| 25 | Dundee United II | 5 | 3 | -7 | |
| 26 | Aberdeen U21 | 5 | 1 | -10 | |
| 27 | Motherwell II | 5 | 1 | -13 | |
| 28 | Rangers II | 5 | 0 | -7 | |
| 29 | Kilmarnock II | 5 | 0 | -10 | |
| 30 | Dundee II | 5 | 0 | -15 | |