| Tüm Maçlar | ||
| Torino U20 | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lecce U20 | 2 | |
| Torino U20 Evindeki Maçlar | ||
| Torino U20 | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lecce U20 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İTAPŞ1
|
18.12.2024 | MS | Lecce U20 | 1 - 0 | Torino U20 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTAPŞ1
|
27.04.2025 | MS | Torino U20 | 2 - 5 | Lecce U20 | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTAPŞ1
|
22.12.2025 | MS | Torino U20 | 3 - 3 |
Lecce U20
|
2 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTAPŞ1 | 06.12 | Juventus U20 | 1 - 1 | Torino U20 |
|
| İTAPŞ1 | 12.12 |
|
3 - 3 | Genoa U20 |
|
| İTAPŞ1 | 16.12 | Lazio U20 | 2 - 2 |
Torino U20
|
|
| İTAPŞ1 | 22.12 | Torino U20 | 3 - 3 |
Lecce U20
|
|
| İTAPŞ1 | 03.01 | Cremonese U20 | 0 - 2 | Torino U20 |
|
| İTAPŞ1 | 10.01 | Torino U20 | 1 - 0 | Milan U20 |
|
| İTAPŞ1 | 17.01 | Monza | 0 - 0 | Torino U20 |
|
| İTAPŞ1 | 22.01 |
|
1 - 1 | Roma U20 |
|
| İTAPŞ1 | 26.01 | Parma U20 | 1 - 1 |
Torino U20
|
|
| İTAPŞ1 | 31.01 | Torino U20 | 1 - 1 | Fiorentina U20 |
|
| İTAPŞ1 | 08.02 | Frosinone U20 | v | Torino U20 | |
| İTAPŞ1 | 14.02 | Bologna U20 | v | Torino U20 | |
| İTAPŞ1 | 21.02 | Torino U20 | v | Juventus U20 |
| İTAPŞ1 | 13.12 | Frosinone U20 | 1 - 0 |
Lecce U20
|
|
| İTAPŞ1 | 17.12 | Lecce U20 | 0 - 3 | Napoli U20 |
|
| İTAPŞ1 | 22.12 | Torino U20 | 3 - 3 |
Lecce U20
|
|
| İTAPŞ1 | 04.01 |
|
3 - 1 | Internazionale |
|
| İTAKPR | 07.01 | Sassuolo U20 | 3 - 0 |
Lecce U20
|
|
| İTAPŞ1 | 12.01 | Atalanta U20 | 2 - 3 | Lecce U20 |
|
| İTAPŞ1 | 18.01 | Lecce U20 | 1 - 0 | Bologna U20 |
|
| İTAPŞ1 | 21.01 | Lecce U20 | 2 - 1 | Juventus U20 |
|
| İTAPŞ1 | 25.01 | Cremonese U20 | 1 - 2 | Lecce U20 |
|
| İTAPŞ1 | 01.02 | Lecce U20 | 0 - 3 | Roma U20 |
|
| İTAPŞ1 | 07.02 | Monza | v | Lecce U20 | |
| İTAPŞ1 | 14.02 | Lecce U20 | v | Cesena U20 | |
| İTAPŞ1 | 22.02 | Sassuolo U20 | v | Lecce U20 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 10 | %43 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %39 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %39 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 6 | %26 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 8 | %35 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 9 | %39 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 10 | %43 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %30 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 8 | %35 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 8 | %35 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %52 | 7 | %58 |
|
| Yok | 11 | %48 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %61 | 8 | %73 |
|
| Yok | 9 | %39 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %22 | 3 | %25 |
|
| Üst | 18 | %78 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| Üst | 18 | %78 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %57 | 6 | %50 |
|
| Üst | 10 | %43 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %30 | 3 | %27 |
|
| Üst | 16 | %70 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %74 | 9 | %75 |
|
| Üst | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %65 | 5 | %45 |
|
| Üst | 8 | %35 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %22 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 12 | %52 | 6 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 10 | %43 | 4 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %30 | 2 | %16 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| X/X | 7 | %30 | 4 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %30 | 3 | %27 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 2 | %18 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Cereser |
K
|
2 | |||
| Manuel Carrascosa Moreno |
D
|
18 | 1 | ||
| Edoardo Zaia |
D
|
20 | 1 | 1 | |
| Mattia Pellini |
D
|
21 | 1 | ||
| Andrea Luongo |
O
|
14 | |||
| Lorenzo Ferraris |
O
|
18 | 1 | ||
| Wisdom Serebour Acquah |
O
|
15 | |||
| Zalan Kugyela |
F
|
21 | 1 | ||
| Romeo Sandrucci |
F
|
14 | 3 | ||
| M. Zeppieri |
B
|
14 | 5 | ||
| D. Tonica |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Tommaso Gabellini | 6 |
| M. Zeppieri | 5 |
| Romeo Sandrucci | 3 |
| Paco Esteban | 12 |
| Niko Kovac | 4 |
| Divine Onyemachi | 3 |
|
1
2.09
|
X
3.18
|
2
2.37
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma U20 | 23 | 40 | +16 | |
| 2 | Parma U20 | 23 | 39 | +14 | |
| 3 | Fiorentina U20 | 23 | 39 | +7 | |
| 4 | Inter U20 | 23 | 37 | +12 | |
| 5 | Cesena U20 | 23 | 37 | +11 | |
| 6 | Hellas Verona U20 | 23 | 36 | +7 | |
| 7 | Monza U20 | 23 | 34 | -1 | |
| 8 | Genoa U20 | 23 | 33 | +1 | |
| 9 | Bologna U20 | 23 | 33 | +1 | |
| 10 | Lecce U20 | 23 | 33 | -2 | |
| 11 | Juventus U20 | 23 | 32 | -2 | |
| 12 | Milan U20 | 23 | 31 | +3 | |
| 13 | Lazio U20 | 23 | 31 | +1 | |
| 14 | Napoli U20 | 23 | 31 | -5 | |
| 15 | Atalanta U20 | 23 | 30 | +1 | |
| 16 | Sassuolo U20 | 23 | 27 | -7 | |
| 17 | Torino U20 | 23 | 22 | -10 | |
| 18 | Cagliari U20 | 23 | 22 | -12 | |
| 19 | Frosinone U20 | 23 | 19 | -16 | |
| 20 | Cremonese U20 | 23 | 13 | -19 | |