| Tüm Maçlar | ||
| RKAV Volendam | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| GVVV | 4 | |
| RKAV Volendam Evindeki Maçlar | ||
| RKAV Volendam | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| GVVV | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
HOL4
|
6.12.2008 | MS | RKAV Volendam | 0 - 2 | GVVV | - | ||||||||||||
| 2008/2009 |
HOL4
|
2.05.2009 | MS | GVVV | 2 - 2 | RKAV Volendam | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
HOL4
|
10.10.2009 | MS | RKAV Volendam | 2 - 4 | GVVV | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
HOL4
|
6.03.2010 | MS | GVVV | 4 - 2 | RKAV Volendam | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOLTW
|
5.10.2024 | MS |
|
4 - 1 | GVVV | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOLTW
|
8.03.2025 | MS | GVVV | 2 - 5 | RKAV Volendam | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOLTW
|
11.10.2025 | MS | RKAV Volendam | 0 - 2 | GVVV | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOLTW
|
14.03.2026 | MS | GVVV | 1 - 3 | RKAV Volendam | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOLTW | 17.01 |
|
1 - 2 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 24.01 | RKAV Volendam | 1 - 0 | HFC |
|
| HOLTW | 31.01 | Spakenburg | 3 - 4 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 07.02 | RKAV Volendam | 1 - 1 |
J Sparta
|
|
| HOLTW | 21.02 | Hoek | 1 - 0 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 28.02 | ACV | 1 - 2 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 07.03 | RKAV Volendam | 4 - 0 | Maassluis |
|
| HOLTW | 14.03 | GVVV | 1 - 3 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 21.03 | RKAV Volendam | 1 - 0 | HHC |
|
| HOLTW | 28.03 | Quick Boys | 1 - 0 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 04.04 | RKAV Volendam | v | De Treffer | |
| HOLTW | 11.04 | RKAV Volendam | v | Ijsselmeer | |
| HOLTW | 18.04 | Kozakken | v | RKAV Volendam |
| HOLTW | 24.01 | GVVV | 3 - 3 |
De Treffer
|
|
| HOLTW | 31.01 | Katwijk | 2 - 1 |
GVVV
|
|
| HOLTW | 07.02 | GVVV | 2 - 1 | HFC |
|
| HOLTW | 14.02 | GVVV | 1 - 2 | Barendrecht |
|
| HOLTW | 21.02 | Spakenburg | 3 - 2 | GVVV |
|
| HOLTW | 28.02 | GVVV | 3 - 0 | J Sparta |
|
| HOLTW | 07.03 | Hoek | 0 - 1 | GVVV |
|
| HOLTW | 14.03 | GVVV | 1 - 3 | RKAV Volendam |
|
| HOLTW | 21.03 | Maassluis | 0 - 2 | GVVV |
|
| HOLTW | 28.03 | ACV | 2 - 1 | GVVV |
|
| HOLTW | 11.04 | GVVV | v | HHC | |
| HOLTW | 18.04 | Quick Boys | v | GVVV | |
| HOLTW | 25.04 | GVVV | v | Ijsselmeer |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %44 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 13 | %48 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 5 | %18 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 12 | %43 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %22 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 13 | %48 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 8 | %30 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 11 | %39 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 9 | %32 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %63 | 8 | %62 |
|
| Yok | 10 | %37 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %61 | 6 | %43 |
|
| Yok | 11 | %39 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Üst | 22 | %81 | 11 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Üst | 26 | %93 | 13 | %93 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %30 | 5 | %38 |
|
| Üst | 19 | %70 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %36 | 6 | %43 |
|
| Üst | 18 | %64 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %67 | 9 | %69 |
|
| Üst | 9 | %33 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %64 | 10 | %71 |
|
| Üst | 10 | %36 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 13 | %48 | 7 | %54 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 16 | %57 | 9 | %64 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 7 | %25 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %22 | 4 | %30 |
|
| 2/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %32 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Karregat |
D
|
20 | 1 | ||
| Daan Steur |
D
|
7 | 1 | ||
| Lex Veerman |
O
|
26 | 1 | ||
| Daan Sier |
O
|
16 | |||
| Patrick Plugboer |
O
|
25 | 11 | ||
| Roy Tol |
O
|
23 | 6 | ||
| Nick Runderkamp |
O
|
25 | 4 | ||
| Daan van Baarsen |
O
|
24 | |||
| Pieter Kroon |
F
|
26 | 1 | ||
| T. Smit |
B
|
9 | 1 | ||
| Dominique Witte |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 26 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben van Kouwen |
K
|
15 | 1 | ||
| Joeri Potjes |
D
|
25 | 2 | ||
| Mitchel Willems |
D
|
21 | 1 | ||
| Tariq Dilrosun |
D
|
28 | 7 | ||
| Wimilio Vink |
O
|
0,25 M € | 25 | 2 | |
| Danny De Leeuw |
O
|
20 | 1 | ||
| Barry Maguire |
O
|
0,65 M € | 25 | 1 | |
| Quincy Veenhof |
O
|
28 | 9 | ||
| Ilias Latif |
F
|
26 | 3 | ||
| Quiermo Dumay |
F
|
25 | |||
| Justin Spies |
B
|
27 | 6 | ||
| Toplam: | 0,90 M € | 29 | |||
| Patrick Plugboer | 11 |
| Roy Tol | 6 |
| Jaymillio Pinas | 4 |
| Arwin van Soest | 10 |
| Quincy Veenhof | 9 |
| Tariq Dilrosun | 7 |
|
1
2.70
|
X
3.35
|
2
1.79
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 28 | 51 | +24 | |
| 2 | Hoek | 27 | 50 | +14 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys | 28 | 47 | +14 | |
| 4 | De Treffers | 27 | 46 | +15 | |
| 5 | HHC Hardenberg | 28 | 46 | +13 | |
| 6 | SV Spakenburg | 28 | 43 | +7 | |
| 7 | Katwijk | 27 | 40 | +2 | |
| 8 | Jong Sparta | 28 | 39 | +3 | |
| 9 | Jong Almere City | 28 | 38 | +7 | |
| 10 | RKAV Volendam | 27 | 38 | -1 | |
| 11 | AFC Amsterdamsche | 28 | 38 | -4 | |
| 12 | GVVV | 28 | 38 | -7 | |
| 13 | BVV Barendrecht | 28 | 37 | -15 | |
| 14 | Koninklijke HFC | 28 | 36 | -8 | |
| 15 | Kozakken Boys | 28 | 36 | -11 | |
| 16 | Excelsior Maassluis | 28 | 27 | -16 | |
| 17 | ACV | 28 | 24 | -18 | |
| 18 | Ijsselmeervogels | 28 | 23 | -19 | |