| Tüm Maçlar | ||
| Esperança dAndorra | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FC Santa Coloma | 6 | |
| Esperança dAndorra Evindeki Maçlar | ||
| Esperança dAndorra | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FC Santa Coloma | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
AND
|
22.10.2023 | MS | Esperança | 0 - 5 | FC S.Coloma | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AND
|
10.02.2024 | MS | FC S.Coloma | 6 - 1 | Esperança | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AND
|
7.04.2024 | MS | Esperança | 0 - 6 | FC S.Coloma | 0 - 4 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AND
|
3.11.2024 | MS | Esperança | 0 - 2 | FC S.Coloma | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AND
|
19.01.2025 | MS | FC S.Coloma | 3 - 2 | Esperança | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AND
|
2.03.2025 | MS | FC S.Coloma | 4 - 0 | Esperança | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AND
|
2.11.2025 | MS | FC S.Coloma | 0 - 3 |
Esperança
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AND | 18.05 | Esperança | 0 - 4 | UE S.Coloma |
|
| AND | 24.05 | City Escaldes | 0 - 2 | Esperança |
|
| AND | 11.10 | Esperança | 1 - 2 |
Int Escaldes
|
|
| AND | 19.10 | Ordino | 1 - 1 | Esperança |
|
| AND | 26.10 | Esperança | 0 - 2 | FC Rangers |
|
| AND | 02.11 | FC S.Coloma | 0 - 3 |
Esperança
|
|
| AND | 09.11 | Esperança | 0 - 1 | Penya |
|
| AND | 16.11 | Carroi | 2 - 1 | Esperança |
|
| AND | 26.11 | Esperança | 0 - 4 | UE S.Coloma |
|
| AND | 30.11 | FC Rangers | 3 - 1 | Esperança |
|
| AND | 07.12 | Esperança | v | Descaldes | |
| AND | 10.12 | Descaldes | v | Esperança | |
| AND | 13.12 | UE S.Coloma | v | Esperança |
| AVKL | 24.07 | Polessya | 1 - 2 | FC S.Coloma |
|
| AVKL | 31.07 | FC S.Coloma | 1 - 4 | Polessya |
|
| AND | 19.10 | FC S.Coloma | 1 - 0 | UE S.Coloma |
|
| AND | 22.10 | FC S.Coloma | 1 - 0 | Penya |
|
| AND | 26.10 |
|
2 - 2 | FC S.Coloma |
|
| AND | 02.11 | FC S.Coloma | 0 - 3 |
Esperança
|
|
| AND | 09.11 | FC Rangers | 0 - 0 | FC S.Coloma |
|
| AND | 23.11 | FC S.Coloma | 3 - 1 |
Ordino
|
|
| AND | 26.11 | FC S.Coloma | 1 - 3 | Int Escaldes |
|
| AND | 30.11 | Penya | 0 - 6 | FC S.Coloma |
|
| AND | 14.12 | FC S.Coloma | v | Carroi | |
| AND | 17.12 | Carroi | v | FC S.Coloma | |
| AND | 21.12 | FC S.Coloma | v | FC Rangers |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Yok | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | 2 | %66 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwinn Esteban Nikiema |
D
|
8 | |||
| Claudio David Djassi Boulcair Sulai So |
D
|
8 | |||
| Gustavo Pereira Salgueiro |
D
|
4 | 1 | 1 | |
| Telmo Miguel Ramos Cardoso |
D
|
8 | |||
| Miguel Castillo |
O
|
8 | |||
| Telmo Rodrigues Silva Neves |
O
|
8 | |||
| Roberto Lopez Lopez |
F
|
7 | |||
| Bryan Ramírez |
B
|
8 | 1 | ||
| José Bejarano |
B
|
8 | |||
| Eric Martinez |
B
|
5 | |||
| Alberto Garrido |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Gustavo Pereira Salgueiro | 1 |
| Alberto Garrido | 1 |
| Bryan Ramírez | 1 |
| Guillaume Lopez | 4 |
| Monsif Khttar El Yousfi | 2 |
| Yenerey | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Santa Coloma | 9 | 20 | +18 | |
| 2 | FC Rangers | 8 | 20 | +12 | |
| 3 | Inter Club | 8 | 19 | +7 | |
| 4 | FC Santa Coloma | 8 | 14 | +5 | |
| 5 | Atletic Club DEscaldes | 8 | 11 | +2 | |
| 6 | Ordino | 9 | 8 | -5 | |
| 7 | Penya Encarnada | 8 | 7 | -10 | |
| 8 | Carroi | 9 | 5 | -15 | |
| 9 | Esperança dAndorra | 8 | 4 | -8 | |
| 10 | Pas de la Casa | 3 | 1 | -6 | |