| Tüm Maçlar | ||
| BG Pathum United | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tampines Rovers | 4 | |
| BG Pathum United Evindeki Maçlar | ||
| BG Pathum United | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tampines Rovers | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
SİNK
|
14.11.2010 | MS | Tampines | 0 - 1 | BG Pathum UTD | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SİNK
|
16.04.2025 | MS | BG Pathum UTD | 1 - 1 | Tampines | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SİNK
|
27.05.2025 | UZ | Tampines | 3 - 2 | BG Pathum UTD | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AFCŞL2
|
2.10.2025 | MS | Tampines | 2 - 1 | BG Pathum UTD | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AFCAKŞ
|
3.12.2025 | MS | Tampines | 3 - 2 | BG Pathum UTD | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AFCŞL2
|
11.12.2025 | MS | BG Pathum UTD | 0 - 2 | Tampines | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFCŞL2 | 06.11 | BG Pathum UTD | 2 - 1 | Kaya |
|
| TAY | 09.11 | BG Pathum UTD | 1 - 1 | Rayong |
|
| TAY | 22.11 | Ratchaburi FC | 0 - 0 | BG Pathum UTD |
|
| AFCŞL2 | 27.11 | Pohang Steelers | 2 - 0 | BG Pathum UTD |
|
| AFCAKŞ | 03.12 | Tampines | 3 - 2 | BG Pathum UTD |
|
| TAY | 07.12 | Nakhon | 0 - 1 | BG Pathum UTD |
|
| AFCŞL2 | 11.12 | BG Pathum UTD | 0 - 2 | Tampines |
|
| TAY | 14.12 | BG Pathum UTD | 3 - 0 | Muang Thong Utd |
|
| TAYFK | 21.12 | BG Pathum UTD | 10 - 0 | Ubonkids City |
|
| TAY | 24.12 | BG Pathum UTD | 2 - 1 |
Kanchanaburi
|
|
| TAYLK | 28.12 | Uttaradit | v | BG Pathum UTD | |
| TAY | 10.01 | Lamphun | v | BG Pathum UTD | |
| TAY | 18.01 | BG Pathum UTD | v | Bangkok Utd |
| AFCŞL2 | 02.10 | Tampines | 2 - 1 | BG Pathum UTD |
|
| SİNP | 19.10 | Tampines | 3 - 3 | Balestier |
|
| AFCŞL2 | 23.10 | Tampines | 1 - 0 | Pohang Steelers |
|
| SİNP | 27.10 | Hougang Utd | 1 - 2 | Tampines |
|
| AFCŞL2 | 06.11 | Pohang Steelers | 1 - 1 | Tampines |
|
| AFCŞL2 | 27.11 | Tampines | 5 - 3 | Kaya |
|
| AFCAKŞ | 03.12 | Tampines | 3 - 2 | BG Pathum UTD |
|
| AFCŞL2 | 11.12 | BG Pathum UTD | 0 - 2 | Tampines |
|
| SİNK | 14.12 | Albirex S | 0 - 4 | Tampines |
|
| SİNK | 20.12 | Tampines | 1 - 3 | Albirex S |
|
| SİNP | 16.01 | Tampines | v | Young Lions | |
| SİNP | 23.01 | Geylang | v | Tampines | |
| AFCAKŞ | 28.01 | Tampines | v | Buriram Utd |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Tayland Takımları | 20 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Singapur Takımları | 12 | |
| Tayland Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Tayland Takımları | 9 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Singapur Takımları | 3 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pisan Dorkmaikaew |
K
|
1 | |||
| Nathan James |
D
|
1 | |||
| Warinthon Jamnongwat |
D
|
2 | |||
| Sanchai Nontasila |
D
|
4 | |||
| Raniel |
O
|
0,30 M € | 2 | ||
| Lopez Pissano |
O
|
5 | |||
| Chatmongkol Thongkiri |
O
|
5 | |||
| Siwakorn Phonsan |
F
|
1 | |||
| Kritsada Kaman |
F
|
6 | |||
| Matheus Fornazari Custodio |
F
|
4 | 2 | ||
| N. Wongsawang |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Narawit Ineachaeoen |
K
|
1 | |||
| Shuya Yamashita |
D
|
6 | |||
| Amirul Haikal |
D
|
2 | |||
| Amirul Adli Azmi |
D
|
5 | |||
| Irfan Najeeb |
D
|
4 | |||
| Seiga Sumi |
O
|
6 | |||
| Nur Shahiran |
O
|
6 | |||
| Taufik Suparno |
O
|
6 | |||
| Faris Ramli |
O
|
5 | 1 | ||
| Joel Chew Joon Herng |
O
|
5 | |||
| Talla Ndao |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Matheus Fornazari Custodio | 2 |
| Tomoyuki Doi | 1 |
| Jordan Emaviwe | 1 |
| Trent Buhagiar | 5 |
| Hide Higashikawa | 4 |
| Takeshi Yoshimoto | 2 |
|
1
1.44
|
X
3.62
|
2
4.08
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers | 6 | 16 | +9 | |
| 2 | Pohang Steelers | 6 | 13 | +5 | |
| 3 | BG Pathum United | 6 | 6 | -3 | |
| 4 | Kaya | 6 | 0 | -11 | |