| Tüm Maçlar | ||
| Macarthur | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wofoo Tai Po | 1 | |
| Macarthur Evindeki Maçlar | ||
| Macarthur | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wofoo Tai Po | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
AFCŞL2
|
18.09.2025 | MS | Wofoo Tai | 2 - 1 |
Macarthur
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AFCŞL2
|
27.11.2025 | MS | Macarthur | 2 - 1 | Wofoo Tai | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUS | 10.01 | Macarthur | 0 - 3 | Sydney |
|
| AVUS | 18.01 | CC Mariners | 1 - 1 | Macarthur |
|
| AVUS | 24.01 | Macarthur | 6 - 2 | Melbourne City |
|
| AVUS | 30.01 | Adelaide Utd | 1 - 1 | Macarthur |
|
| AVUS | 06.02 | Macarthur | 2 - 2 | Perth Glory |
|
| AFCŞL2 | 12.02 | Bangkok Utd | 2 - 0 | Macarthur |
|
| AFCŞL2 | 19.02 | Macarthur | 2 - 2 | Bangkok Utd |
|
| AVUS | 22.02 | Newcastle Jets | 1 - 0 | Macarthur |
|
| AVUS | 28.02 | Macarthur | 0 - 4 | West Sydney |
|
| AVUS | 04.03 |
|
1 - 3 | CC Mariners |
|
| AVUS | 15.03 | Melbourne V | v | Macarthur | |
| AVUS | 21.03 | Auckland | v | Macarthur | |
| AVUS | 02.04 | Macarthur | v | Newcastle Jets |
| HK1 | 14.12 | Eastern | 2 - 1 | Wofoo Tai |
|
| HK1 | 10.01 | Wofoo Tai | 3 - 2 | Kowloon City |
|
| HK1 | 17.01 |
|
3 - 5 | Lee Man |
|
| HK1 | 25.01 | Kitchee | 4 - 2 | Wofoo Tai |
|
| HK1 | 01.02 | Wofoo Tai | 2 - 0 | HK FC |
|
| HONSS | 07.02 | North District | 2 - 3 | Wofoo Tai |
|
| HONSS | 18.02 | Wofoo Tai | 4 - 1 |
Fourway
|
|
| HK1 | 28.02 | SD RSA | 2 - 1 |
Wofoo Tai
|
|
| HONFK | 07.03 |
|
1 - 1 | Kitchee |
|
| HONLK | 11.03 | Lee Man | 1 - 0 | Wofoo Tai |
|
| HK1 | 15.03 | Wofoo Tai | v | SD RSA | |
| HK1 | 22.03 | Fourway | v | Wofoo Tai | |
| HK1 | 11.04 | Eastern | v | Wofoo Tai |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avustralya Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hong Kong Takımları | 1 | |
| Avustralya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avustralya Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hong Kong Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Yok | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/X | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/X | 1 | %16 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Robinson |
K
|
1 | |||
| Will McKay |
D
|
2 | |||
| Walter Scott |
D
|
2 | |||
| Tomislav Uskok |
D
|
0,15 M € | 6 | 2 | |
| Liam Rose |
O
|
0,30 M € | 6 | ||
| Anthony Caceres |
O
|
0,65 M € | 6 | 1 | |
| Ji Dong Won |
O
|
0,75 M € | 4 | ||
| Kristian Popovic |
O
|
1 | 1 | ||
| Oliver Randazzo |
O
|
5 | |||
| Luke Vickery |
F
|
4 | 2 | ||
| Bernardo Oliveira |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 1,85 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ka Wing Tse |
K
|
6 | |||
| Weverton Rangel Ribeiro |
D
|
6 | |||
| Patrick Valverde Pedal Lopez |
D
|
6 | |||
| Daciel Santos |
D
|
6 | |||
| Mikael Guterres Michel |
D
|
6 | |||
| James Temelkovski |
O
|
6 | 2 | ||
| Cheuk Pan Ngan |
O
|
3 | |||
| Dujardin Remi |
O
|
3 | |||
| Igor Torres |
F
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
| Michel |
F
|
6 | 3 | ||
| Siu Kwan Chan |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 6 | |||
| Harrison Sawyer | 2 |
| Tomislav Uskok | 2 |
| Luke Vickery | 2 |
| Michel | 3 |
| James Temelkovski | 2 |
| Igor Torres | 1 |
|
1
1.08
|
X
5.58
|
2
9.16
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur | 6 | 13 | +5 | |
| 2 | Cong An Nhan Dan | 6 | 8 | +2 | |
| 3 | Wofoo Tai Po | 6 | 7 | -5 | |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | 5 | -2 | |