Tüm Maçlar | ||
Gomora United | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Baroka | 0 |
Gomora United Evindeki Maçlar | ||
Gomora United | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Baroka | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 |
![]() |
26.09.2025 | MS | Gomora United | 2 - 1 | Baroka | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAF1 | 22.08 | Gomora United | 1 - 0 | Leicesterfield |
![]() |
GAF1 | 30.08 | Venda | 2 - 1 |
Gomora United
![]() |
![]() |
GAF1 | 14.09 | Gomora United | 0 - 0 | Pretoria |
![]() |
GAF1 | 20.09 | Upington | 1 - 0 | Gomora United |
![]() |
GAF1 | 26.09 | Gomora United | 2 - 1 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 05.10 |
![]() |
0 - 0 | Gomora United |
![]() |
GAF1 | 19.10 | Gomora United | v | Lions | |
GAF1 | 25.10 | Kruger Utd | v | Gomora United | |
GAF1 | 28.10 | Bees | v | Gomora United |
GAF1 | 26.04 | Baroka | 3 - 1 | Highbury |
![]() |
GAF1 | 03.05 | Orbit College | 1 - 0 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 11.05 | Baroka | 1 - 2 | Callies |
![]() |
GAF1 | 18.05 | Milford | 1 - 2 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 24.08 | Bees | 2 - 1 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 30.08 | Baroka | 3 - 0 | Midlands Wand. |
![]() |
GAF1 | 14.09 | Highbury | 1 - 0 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 21.09 | Baroka | 1 - 1 | Casric |
![]() |
GAF1 | 26.09 | Gomora United | 2 - 1 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 04.10 |
![]() |
0 - 2 | Milford |
![]() |
GAF1 | 18.10 | Baroka | v | Pretoria | |
GAF1 | 25.10 | Hungry Lions | v | Baroka | |
GAF1 | 28.10 | Upington | v | Baroka |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
Kaybetti | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
2-3 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
2-3 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
2/1 | 1 | %16 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
X/1 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
2/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
1/X | 1 | %16 | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Justice Chabalala |
D
|
2 | |||
Thapelo Maleka |
O
|
6 | |||
Xola Matthews Mosiea |
O
|
5 | 1 | ||
Silas Phumlani Maziya |
O
|
6 | |||
Mxolisi Macuphu |
O
|
6 | |||
S. Wanda |
B
|
3 | |||
L. Mathebula |
B
|
6 | |||
M. Maoke |
B
|
6 | |||
S. Nxumalo |
B
|
6 | |||
J. Kubeka |
B
|
4 | |||
Tumelo Matona |
B
|
6 | 1 | ||
Toplam: | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Badra Ali Sangare |
K
|
0,60 M € | 3 | ||
Tebogo Langerman |
D
|
1 | |||
Harris Seoka |
D
|
6 | |||
Bonginkosi Makume |
D
|
2 | 1 | ||
Stevens Goovadia |
O
|
1 | |||
Kagiso Selemela |
O
|
6 | 3 | ||
Ananias Gebhardt |
O
|
0,15 M € | 6 | 1 | |
Kabelo Kgosietsile |
O
|
6 | 1 | ||
C. Combi |
B
|
5 | |||
I. Matlala |
B
|
1 | |||
T. Sikhosana |
B
|
6 | |||
Toplam: | 0,75 M € | 5 |
M. Mokasi | 1 |
Tumelo Matona | 1 |
Mokeri Senwamadi | 1 |
Kagiso Selemela | 3 |
Bonginkosi Makume | 1 |
Kabelo Kgosietsile | 1 |
1
2.40
|
X
2.42
|
2
2.47
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Milford | 6 | 15 | +6 | |
2 | Casric Stars | 6 | 14 | +6 | |
3 | Highbury | 6 | 12 | +3 | |
4 | The Bees | 6 | 10 | +2 | |
5 | Leicesterfield | 6 | 10 | +1 | |
6 | Kruger United | ![]() |
6 | 9 | +2 |
7 | Upington City | ![]() |
5 | 9 | +1 |
8 | Gomora United | 6 | 8 | 0 | |
9 | Hungry Lions | 6 | 8 | -1 | |
10 | Venda FC | 6 | 8 | -1 | |
11 | University Of Pretoria | 6 | 6 | 0 | |
12 | Baroka | 6 | 4 | -2 | |
13 | Lerumo Lions | 6 | 4 | -3 | |
14 | Midlands Wanderers | 6 | 4 | -6 | |
15 | Cape Town City | 6 | 3 | -3 | |
16 | Black Leopards FC | 5 | 2 | -5 |