| Tüm Maçlar | ||
| Rotherham United | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Manchester City U21 | 0 | |
| Rotherham United Evindeki Maçlar | ||
| Rotherham United | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Manchester City U21 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
İNTK
|
15.08.2017 | Pen | Rotherham Utd | 1 - 1 | Man. City U21 | 0 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2021/2022 |
İNTK
|
26.10.2021 | MS | Rotherham Utd | 5 - 0 | Man. City U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNTK
|
28.10.2025 | MS | Rotherham Utd | 4 - 2 | Man. City U21 | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN1 | 18.10 | Rotherham Utd | 1 - 0 | Leyton Orient |
|
| İN1 | 25.10 | Barnsley | 0 - 1 | Rotherham Utd |
|
| İNTK | 28.10 | Rotherham Utd | 4 - 2 | Man. City U21 |
|
| FAK | 01.11 | Rotherham Utd | 1 - 2 |
Swindon Town
|
|
| İN1 | 04.11 | Rotherham Utd | 2 - 2 | Burton Albion |
|
| İN1 | 08.11 | Rotherham Utd | 3 - 0 | Lincoln City |
|
| İN1 | 15.11 | Luton Town | 0 - 0 | Rotherham Utd |
|
| İN1 | 22.11 | Reading | 1 - 1 | Rotherham Utd |
|
| İN1 | 29.11 | Rotherham Utd | 1 - 1 | Wycombe |
|
| İNTK | 02.12 | Salford | 2 - 7 | Rotherham Utd |
|
| İN1 | 10.12 | Rotherham Utd | v | Blackpool | |
| İN1 | 13.12 | Plymouth | v | Rotherham Utd | |
| İN1 | 20.12 | Rotherham Utd | v | Huddersfield |
| İNTK | 26.08 | Oldham Ath | 1 - 5 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 31.08 | Man Utd U21 | 2 - 1 | Man. City U21 |
|
| İNTK | 23.09 | Bolton | 3 - 0 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 26.09 | Man. City U21 | 3 - 3 | Southampton U21 |
|
| INGPL2 | 05.10 | Man. City U21 | 3 - 0 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 25.10 | B.Rovers U21 | 2 - 0 | Man. City U21 |
|
| İNTK | 28.10 | Rotherham Utd | 4 - 2 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 31.10 | Man. City U21 | 4 - 0 | Leicester U21 |
|
| INGPL2 | 09.11 |
|
2 - 0 |
Man. City U21
|
|
| AVPLU21 | 28.11 | Man. City U21 | 2 - 2 | PSV U21 |
|
| INGPL2 | 06.12 | Sunderland U21 | v | Man. City U21 | |
| AVPLU21 | 16.12 | Man. City U21 | v | Real Madrid U21 | |
| INGPL2 | 10.01 | Man. City U21 | v | Burnley U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Hall |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Reece James |
D
|
0,20 M € | 2 | 1 | |
| Jamal Baptiste |
D
|
3 | |||
| Sean Raggett |
D
|
1 | 1 | ||
| Shaun McWilliams |
D
|
3 | 1 | ||
| Ted Cann |
O
|
2 | |||
| Josh Ayres |
O
|
3 | 1 | ||
| Liam Kelly |
O
|
0,30 M € | 2 | ||
| Dru Yearwood |
O
|
2 | |||
| Jordan Hugill |
F
|
2,25 M € | 3 | ||
| Jack Holmes |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 3,15 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten Spike Brits |
K
|
0,05 M € | 2 | ||
| Dante Ferdinand Headley |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Kaden Braithwaite |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Harrison Parker |
D
|
2 | |||
| Stephen Mfuni |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Kian Breckin |
O
|
1 | |||
| Ryan McAidoo |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Charlie Gray |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Reigan Heskey |
F
|
0,05 M € | 2 | ||
| Mahamadou Sangare |
F
|
0,10 M € | 3 | 3 | |
| Jaden Heskey |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 4 | |||
| Josh Benson | 3 |
| Josh Ayres | 2 |
| Kian Spence | 1 |
| Mahamadou Sangare | 3 |
| Ashton Muir | 2 |
| Charlie Gray | 1 |
|
1
1.51
|
X
3.59
|
2
3.48
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 9 | +8 | |
| 2 | Rotherham United | 3 | 6 | +2 | |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | Oldham Athletic | 3 | 0 | -9 | |