| Tüm Maçlar | ||
| Lee Man | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Eastern District | 0 | |
| Lee Man Evindeki Maçlar | ||
| Lee Man | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Eastern District | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
HK1
|
18.10.2025 | MS | Lee Man | 1 - 0 | Eastern | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HK1 | 17.01 |
|
3 - 5 | Lee Man |
|
| HK1 | 24.01 | Lee Man | 8 - 1 |
Eastern
|
|
| HK1 | 01.02 | Kowloon City | 1 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 15.02 | Kitchee | 1 - 0 | Lee Man |
|
| HK1 | 28.02 | Eastern | 1 - 1 | Lee Man |
|
| HK1 | 04.03 | Lee Man | 2 - 0 | Fourway |
|
| HONFK | 08.03 | Fourway | 3 - 3 |
Lee Man
|
|
| HONLK | 11.03 | Lee Man | 1 - 0 | Wofoo Tai |
|
| HK1 | 15.03 | HK FC | 0 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 21.03 | Lee Man | 0 - 0 | Kowloon City |
|
| HK1 | 03.04 | Eastern | v | Lee Man | |
| HONLK | 06.04 | Kitchee | v | Lee Man | |
| HK1 | 12.04 | North District | v | Lee Man |
| HK1 | 09.11 | Fourway | 0 - 1 | Eastern |
|
| HK1 | 22.11 | Wofoo Tai | 1 - 0 | Eastern |
|
| HK1 | 02.12 | Kitchee | 1 - 0 | Eastern |
|
| HK1 | 13.12 | Eastern | 0 - 1 | SD RSA |
|
| HK1 | 18.01 | HK FC | 0 - 2 | Eastern |
|
| HK1 | 24.01 | Eastern | 0 - 2 | North District |
|
| HK1 | 31.01 | Eastern | 4 - 0 | Fourway |
|
| HK1 | 01.03 | North District | 2 - 2 | Eastern |
|
| HONFK | 07.03 | Eastern | 0 - 0 | Eastern |
|
| HK1 | 14.03 |
|
1 - 0 | Eastern |
|
| HK1 | 03.04 | Eastern | v | Lee Man | |
| HK1 | 11.04 | Eastern | v | Wofoo Tai | |
| HONFK | 24.05 | Eastern | v | North District |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %63 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 4 | %25 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %50 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %69 | 6 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %13 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %25 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %56 | 5 | %56 |
|
| Yok | 7 | %44 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %13 | 2 | %22 |
|
| Yok | 14 | %88 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %25 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %75 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %63 | 6 | %67 |
|
| Üst | 6 | %38 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %38 | 4 | %44 |
|
| Üst | 10 | %63 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 8 | %89 |
|
| Üst | 3 | %19 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 4 | %44 |
|
| Üst | 8 | %50 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %88 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %13 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %25 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %25 | 1 | %11 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %63 | 6 | %67 |
|
| 2-3 | 4 | %25 | 2 | %22 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %31 | 5 | %55 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| X/X | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %37 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %31 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %25 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Cesar |
K
|
14 | |||
| Helio |
D
|
16 | 1 | ||
| Seito Takatori |
D
|
10 | |||
| Ngai Hoi Li |
D
|
5 | 1 | ||
| Hei Yin Chang |
O
|
14 | |||
| Kwok Tsz Kaai |
O
|
13 | |||
| Bin Gu |
O
|
10 | 1 | ||
| Bruno Luiz Rodrigues Lucio |
O
|
15 | 5 | ||
| Valentino Yuel |
F
|
11 | 2 | ||
| Cesar Lobi Manzoki |
F
|
9 | |||
| Bruno Bianconi |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Camargo Everton | 9 |
| Noah Koffi Baffoe | 8 |
| Wai Wong | 4 |
| Bruno Luiz Rodrigues Lucio | 5 |
| Valentino Yuel | 2 |
| Ngai Hoi Li | 1 |
|
1
1.08
|
X
5.30
|
2
8.54
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 17 | 47 | +30 | |
| 2 | Lee Man | 16 | 34 | +28 | |
| 3 | North District | 16 | 29 | +9 | |
| 4 | Wofoo Tai Po | 16 | 25 | +6 | |
| 5 | Eastern | 16 | 21 | -4 | |
| 6 | Eastern District | 16 | 18 | +2 | |
| 7 | Kowloon City | 17 | 18 | -12 | |
| 8 | Southern District RSA | 16 | 17 | -9 | |
| 9 | Hong Kong Rangers | 15 | 16 | -14 | |
| 10 | Hong Kong FC | 17 | 4 | -36 | |