| Tüm Maçlar | ||
| Hong Kong FC | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Southern District RSA | 14 | |
| Hong Kong FC Evindeki Maçlar | ||
| Hong Kong FC | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Southern District RSA | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
HK1
|
7.05.2023 | MS | HK FC | 2 - 1 | SD RSA | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HONSAP
|
31.12.2023 | MS | SD RSA | 2 - 2 | HK FC | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HONSAP
|
21.01.2024 | MS | HK FC | 2 - 4 | SD RSA | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK1
|
25.02.2024 | MS | HK FC | 0 - 5 | SD RSA | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK1
|
6.04.2024 | MS | SD RSA | 3 - 0 | HK FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
10.11.2024 | MS | HK FC | 3 - 4 | SD RSA | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
22.12.2024 | MS | HK FC | 1 - 0 |
SD RSA
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HONFK
|
2.03.2025 | MS | HK FC | 2 - 0 | SD RSA | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
10.05.2025 | MS | SD RSA | 3 - 1 | HK FC | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK1
|
19.10.2025 | MS |
|
0 - 1 | SD RSA | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HK1 | 04.05 | HK FC | 0 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 10.05 | SD RSA | 3 - 1 | HK FC |
|
| HK1 | 25.05 | Kowloon City | 5 - 3 | HK FC |
|
| HK1 | 31.08 | North District | 2 - 1 | HK FC |
|
| HK1 | 14.09 | HK FC | 0 - 2 | Fourway |
|
| HK1 | 20.09 | Eastern | 3 - 0 |
HK FC
|
|
| HONSS | 27.09 | Eastern | 3 - 0 | HK FC |
|
| HK1 | 05.10 | HK FC | 0 - 3 | North District |
|
| HK1 | 19.10 |
|
0 - 1 | SD RSA |
|
| HK1 | 26.10 | Kowloon City | 1 - 2 | HK FC |
|
| HK1 | 01.11 | Lee Man | v | HK FC | |
| HK1 | 09.11 | HK FC | v | Eastern | |
| HONLK | 15.11 | HK FC | v | Wofoo Tai |
| HONSAP | 01.05 | Lee Man | 0 - 4 | SD RSA |
|
| HK1 | 05.05 | Wofoo Tai | 2 - 2 | SD RSA |
|
| HK1 | 10.05 | SD RSA | 3 - 1 | HK FC |
|
| HK1 | 18.05 | Kowloon City | 0 - 2 | SD RSA |
|
| HK1 | 30.08 | SD RSA | 1 - 2 | Fourway |
|
| HONSS | 10.09 | Wofoo Tai | 3 - 1 | SD RSA |
|
| HK1 | 13.09 | SD RSA | 0 - 3 | Lee Man |
|
| HK1 | 21.09 | SD RSA | 1 - 1 | Eastern |
|
| HK1 | 19.10 |
|
0 - 1 | SD RSA |
|
| HK1 | 25.10 | SD RSA | 1 - 1 | Eastern |
|
| HK1 | 02.11 | North District | v | SD RSA | |
| HK1 | 08.11 | SD RSA | v | Kitchee | |
| HK1 | 22.11 | SD RSA | v | Kowloon City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %100 |
|
| Üst | 4 | %80 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 4 | %80 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| 2/2 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | 2 | %40 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wong Tsz Chung |
K
|
5 | |||
| Enzo Dietrich |
D
|
3 | 1 | ||
| Felix Alejandro Perez-Doyle |
D
|
5 | |||
| Naveed Khan |
O
|
4 | |||
| Jesus Salazar |
O
|
2 | |||
| Chung Hang Li |
O
|
1 | |||
| Cheuk Hei Law |
O
|
6 | |||
| J. Bennie |
B
|
2 | 1 | ||
| N. Kedwards |
B
|
1 | 1 | ||
| Auston Kranick |
B
|
3 | |||
| Lee Ching |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wai Him Ng |
K
|
5 | |||
| Kota Kawase |
D
|
5 | 1 | ||
| Yun Tung Chan |
D
|
5 | 1 | ||
| Joo-Ho Song |
D
|
5 | |||
| Shu Sasaki |
O
|
5 | |||
| Il-Soo Shin |
O
|
3 | 1 | ||
| Murilo de Souza Felisberto |
O
|
5 | |||
| Sohgo Ichikawa |
O
|
4 | |||
| Ka Yiu Lee |
F
|
5 | |||
| Ngo Hin Chen |
F
|
3 | |||
| Lucas Emannuel |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| N. Kedwards | 1 |
| J. Bennie | 1 |
| Pak Hei Chan | 1 |
| Kota Kawase | 1 |
| Il-Soo Shin | 1 |
| Yun Tung Chan | 1 |
|
1
7.08
|
X
4.65
|
2
1.15
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North District | 6 | 11 | +5 | |
| 2 | Kitchee | 5 | 11 | +3 | |
| 3 | Hong Kong Rangers | 5 | 10 | +3 | |
| 4 | Wofoo Tai Po | 5 | 8 | +2 | |
| 5 | Kowloon City | 7 | 8 | -2 | |
| 6 | Lee Man | 4 | 7 | +3 | |
| 7 | Eastern District | 6 | 5 | 0 | |
| 8 | Eastern | 5 | 5 | -2 | |
| 9 | Southern District RSA | 5 | 5 | -3 | |
| 10 | Hong Kong FC | 6 | 3 | -9 | |