| Tüm Maçlar | ||
| Talavera CF | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Osasuna II | 0 | |
| Talavera CF Evindeki Maçlar | ||
| Talavera CF | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Osasuna II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İS3
|
25.10.2025 | MS | Talavera | 2 - 0 | Osasuna II | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSPK | 03.12 |
|
2 - 1 | Malaga |
|
| İS3 | 07.12 | Arenteiro | 1 - 0 | Talavera |
|
| İS3 | 14.12 | Talavera | 2 - 1 | Merida AD |
|
| İSPK | 17.12 | Talavera | 2 - 3 | Real Madrid |
|
| İS3 | 21.12 |
|
1 - 2 | Talavera |
|
| İS3 | 04.01 | Talavera | 2 - 0 | Guadalajar |
|
| İS3 | 09.01 | Tenerife | 1 - 0 | Talavera |
|
| İS3 | 17.01 | Talavera | 1 - 1 | Celta Vigo II |
|
| İS3 | 24.01 | Unionistas | 5 - 1 | Talavera |
|
| İS3 | 31.01 | Talavera | 0 - 4 | Pontevedra |
|
| İS3 | 06.02 | Barakaldo | v | Talavera | |
| İS3 | 15.02 | Talavera | v | Arenteiro | |
| İS3 | 22.02 | Ponferradina | v | Talavera |
| İS3 | 23.11 | Cacereno | 1 - 2 | Osasuna II |
|
| İS3 | 30.11 | Osasuna II | 1 - 3 |
Zamora CF
|
|
| İS3 | 07.12 | Guadalajar | 1 - 0 | Osasuna II |
|
| İS3 | 13.12 | Osasuna II | 0 - 0 | Lugo |
|
| İS3 | 21.12 | Arenteiro | 2 - 0 | Osasuna II |
|
| İS3 | 04.01 | Osasuna II | 0 - 2 | Tenerife |
|
| İS3 | 11.01 |
|
1 - 0 | Osasuna II |
|
| İS3 | 18.01 | Ourense CF | 2 - 0 | Osasuna II |
|
| İS3 | 24.01 | Osasuna II | 2 - 3 | Arenas Getxo |
|
| İS3 | 30.01 | Real Madrid II | 1 - 1 |
Osasuna II
|
|
| İS3 | 08.02 | Osasuna II | v | Cacereno | |
| İS3 | 15.02 | Osasuna II | v | Unionistas | |
| İS3 | 22.02 | Barakaldo | v | Osasuna II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %55 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %18 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 7 | %32 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 11 | %50 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %18 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 6 | %27 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 12 | %55 | 8 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %55 | 4 | %36 |
|
| Yok | 10 | %45 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %36 | 3 | %25 |
|
| Yok | 14 | %64 | 9 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| Üst | 15 | %68 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 5 | %42 |
|
| Üst | 14 | %64 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %59 | 9 | %82 |
|
| Üst | 9 | %41 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %77 | 10 | %83 |
|
| Üst | 5 | %23 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %86 | 10 | %91 |
|
| Üst | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %86 | 11 | %92 |
|
| Üst | 3 | %14 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %36 | 5 | %42 |
|
| 2-3 | 11 | %50 | 6 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| X/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %40 | 7 | %58 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/X | 5 | %22 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 4 | %18 | 1 | %8 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime González |
K
|
22 | |||
| Luis Acosta Mena |
D
|
2 | |||
| Aleix Roig Martinez |
D
|
22 | |||
| Alvaro Lopez Palomino |
D
|
20 | 1 | ||
| David Cuenca Barreno |
D
|
19 | 3 | ||
| Sergi Molina Pages |
D
|
22 | 1 | ||
| Isaiah Jeronimo Navarro Diaz |
O
|
0,05 M € | 19 | ||
| Ruben Fernandez |
O
|
5 | |||
| Eduardo Gallardo Rodriguez |
F
|
21 | |||
| Sergio Montero |
F
|
14 | 2 | ||
| Gonzalo Di Renzo |
F
|
0,55 M € | 18 | 7 | 1 |
| Toplam: | 0,60 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rufino Lucero |
D
|
3 | |||
| Mikel Serrano Garcia |
D
|
14 | 1 | ||
| Miguel Auria Olazabal |
D
|
22 | 1 | ||
| Diego Espejo de la Concepcion |
D
|
13 | |||
| Raul Chasco Ruiz |
D
|
15 | 1 | ||
| Mauro Echegoyen Berrozpe |
O
|
21 | |||
| Manu Rico |
O
|
2 | |||
| Ander Yoldi Aizagar |
O
|
20 | 2 | ||
| Asier Bonel Aicua |
F
|
10 | 1 | ||
| Martin Pedroarena Espinal |
F
|
21 | 1 | ||
| Rafa Fernández |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Gonzalo Di Renzo | 7 |
| David Cuenca Barreno | 3 |
| Arturo Molina | 2 |
| Daniel Gonzalez Flores | 3 |
| Roberto Arroyo | 3 |
| Ander Yoldi Aizagar | 2 |
|
1
1.72
|
X
2.84
|
2
3.39
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 22 | 53 | +32 | |
| 2 | Celta Vigo II | 22 | 41 | +8 | |
| 3 | Pontevedra | 22 | 38 | +13 | |
| 4 | Athletic Bilbao II | 22 | 35 | 0 | |
| 5 | Zamora CF | 22 | 34 | +5 | |
| 6 | Racing Ferrol | 22 | 33 | +1 | |
| 7 | Real Madrid II | 22 | 33 | -2 | |
| 8 | Merida AD | 22 | 32 | +1 | |
| 9 | Lugo | 22 | 32 | +1 | |
| 10 | Barakaldo | 22 | 30 | +4 | |
| 11 | Real Aviles | 22 | 30 | -1 | |
| 12 | Arenas de Getxo | 22 | 30 | -4 | |
| 13 | Ponferradina | 22 | 29 | +3 | |
| 14 | Unionistas | 22 | 27 | -1 | |
| 15 | Ourense CF | 22 | 25 | -3 | |
| 16 | Cacereno | 22 | 23 | -9 | |
| 17 | Talavera CF | 22 | 22 | -10 | |
| 18 | Arenteiro | 22 | 21 | -9 | |
| 19 | Osasuna II | 22 | 19 | -12 | |
| 20 | CD Guadalajara | 22 | 18 | -17 | |