| Tüm Maçlar | ||
| PSG (K) | 16 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Paris FC (K) | 1 | |
| PSG (K) Evindeki Maçlar | ||
| PSG (K) | 8 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Paris FC (K) | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
FRK1
|
24.04.2024 | MS |
|
1 - 1 | Paris (K) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FRK1
|
11.05.2024 | Pen | PSG (K) | 2 - 2 | Paris (K) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
10.08.2024 | MS | PSG (K) | 0 - 4 | Paris (K) | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRK1
|
7.12.2024 | MS | Paris (K) | 1 - 1 | PSG (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRK1
|
15.03.2025 | MS | PSG (K) | 0 - 0 | Paris (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRKK
|
3.05.2025 | Pen | Paris (K) | 0 - 0 | PSG (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRK1
|
11.05.2025 | MS | PSG (K) | 3 - 0 | Paris (K) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FRK1
|
20.12.2025 | MS | PSG (K) | 0 - 0 | Paris (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FRK1
|
7.02.2026 | MS | Paris (K) | 0 - 3 | PSG (K) | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FR-LFFP
|
14.02.2026 | MS | PSG (K) | 3 - 0 | Paris (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRK1 | 20.12 | PSG (K) | 0 - 0 | Paris (K) |
|
| FRKK | 11.01 | PSG (K) | 2 - 0 | Lille (K) |
|
| FRK1 | 14.01 | Dijon (K) | 0 - 4 | PSG (K) |
|
| FRK1 | 17.01 | Le Havre | 0 - 4 | PSG (K) |
|
| FRKK | 24.01 | PSG (K) | 5 - 0 | Montpellier (K) |
|
| FRK1 | 01.02 | PSG (K) | 0 - 1 | Lyon (K) |
|
| FR-LFFP | 04.02 | PSG (K) | 3 - 0 | Evian (K) |
|
| FRK1 | 07.02 | Paris (K) | 0 - 3 | PSG (K) |
|
| FR-LFFP | 14.02 | PSG (K) | 3 - 0 | Paris (K) |
|
| FRK1 | 20.02 | PSG (K) | 3 - 0 | Lens |
|
| FRK1 | 11.03 | PSG (K) | v | Marseille (K) | |
| FRKK | 18.03 | Dijon (K) | v | PSG (K) | |
| FRK1 | 22.03 | Montpellier (K) | v | PSG (K) |
| FRK1 | 14.01 | Paris (K) | 1 - 2 | FC Nantes |
|
| FRK1 | 18.01 | Paris (K) | 0 - 0 | Lyon (K) |
|
| FRKK | 25.01 | Saint Malo (K) | 0 - 1 | Paris (K) |
|
| FRK1 | 30.01 | Marseille (K) | 0 - 3 | Paris (K) |
|
| FR-LFFP | 04.02 | Paris (K) | 1 - 0 | Lens |
|
| FRK1 | 07.02 | Paris (K) | 0 - 3 | PSG (K) |
|
| ŞMP-K | 11.02 | Paris (K) | 2 - 3 | Real Madrid (K) |
|
| FR-LFFP | 14.02 | PSG (K) | 3 - 0 | Paris (K) |
|
| ŞMP-K | 18.02 | Real Madrid (K) | 2 - 0 |
Paris (K)
|
|
| FRK1 | 22.02 | Le Havre | 0 - 4 | Paris (K) |
|
| FRK1 | 11.03 | Paris (K) | v | Strasbourg (K) | |
| FRKK | 15.03 | Caen (K) | v | Paris (K) | |
| FRK1 | 21.03 | St-Etienne (K) | v | Paris (K) |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %63 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 1 | %6 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %38 | 2 | %25 |
|
| Yok | 10 | %63 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Yok | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %19 | 3 | %38 |
|
| Üst | 13 | %81 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
| Üst | 12 | %75 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| Üst | 11 | %69 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Üst | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Üst | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Üst | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %19 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 9 | %56 | 3 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %25 | 4 | %50 |
|
| X/1 | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %37 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %37 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %25 | 3 | %37 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mary Earps |
K
|
16 | |||
| Thiniba Samoura |
D
|
12 | |||
| Tara Elimbi Gilbert |
D
|
13 | 1 | ||
| Paulina Dudek |
O
|
5 | 1 | ||
| Olga Carmona Garcia |
O
|
13 | 1 | ||
| Anaïs Ebayilin |
O
|
12 | |||
| Onyinyechi Echegini |
O
|
15 | 1 | ||
| Jackie Groenen |
F
|
15 | 1 | ||
| Rasheedat Ajibade |
F
|
10 | |||
| Merveille Kanjinga Nagunji |
F
|
16 | 10 | ||
| Romee Elke Henk Leuchter |
F
|
13 | 13 | ||
| Toplam: | 28 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mylène Chavas |
K
|
16 | |||
| Melween Ndongala |
D
|
9 | |||
| Celina Ould Hocine |
D
|
15 | |||
| Lou Bogaert |
D
|
16 | 2 | ||
| Anaëlle Le Moguedec |
O
|
15 | 3 | ||
| Clara Mateo |
O
|
15 | 3 | ||
| Maëlle Garbino |
O
|
16 | 6 | ||
| Thea Greboval |
O
|
14 | |||
| Kaja Korosec |
O
|
16 | |||
| Lorena Azzaro |
F
|
14 | 6 | ||
| Maeline Mendy |
B
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Romee Elke Henk Leuchter | 13 |
| Merveille Kanjinga Nagunji | 10 |
| Sakina Karchaoui | 3 |
| Lorena Azzaro | 6 |
| Maëlle Garbino | 6 |
| Anaëlle Le Moguedec | 3 |
|
1
1.87
|
X
3.12
|
2
2.78
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon (K) | 16 | 46 | +54 | |
| 2 | PSG (K) | 16 | 33 | +22 | |
| 3 | Paris FC (K) | 16 | 30 | +16 | |
| 4 | FC Nantes (K) | 16 | 30 | +2 | |
| 5 | Fleury 91 (K) | 16 | 26 | +4 | |
| 6 | Strasbourg (K) | 16 | 25 | -1 | |
| 7 | Dijon (K) | 16 | 21 | -7 | |
| 8 | Marsilya (K) | 16 | 15 | -14 | |
| 9 | Le Havre (K) | 16 | 13 | -21 | |
| 10 | Lens (K) | 16 | 10 | -22 | |
| 11 | Montpellier (K) | 16 | 9 | -13 | |
| 12 | Saint-Étienne (K) | 16 | 9 | -20 | |