| Tüm Maçlar | ||
| Celtiga | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Arosa | 5 | |
| Celtiga Evindeki Maçlar | ||
| Celtiga | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Arosa | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 |
İSTL
|
11.11.2007 | MS | Celtiga | 0 - 1 | Arosa | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
İSTL
|
30.03.2008 | MS | Arosa | 1 - 1 | Celtiga | - | ||||||||||||
| 2008/2009 |
İSTL
|
14.09.2008 | MS | Celtiga | 1 - 0 | Arosa | - | ||||||||||||
| 2008/2009 |
İSTL
|
31.01.2009 | MS | Arosa | 1 - 2 | Celtiga | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
2.10.2016 | MS | Celtiga | 1 - 2 | Arosa | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
19.02.2017 | MS | Arosa | 1 - 0 | Celtiga | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
19.11.2017 | MS | Celtiga | 0 - 3 | Arosa | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
28.04.2018 | MS | Arosa | 2 - 1 | Celtiga | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 05.10 | Barco | 2 - 1 | Celtiga |
|
| İSTL | 12.10 | Celtiga | 0 - 3 | Boiro |
|
| İSTL | 19.10 | Juventud | 0 - 1 | Celtiga |
|
| İSTL | 26.10 | Celtiga | 2 - 1 | Viveiro |
|
| İSTL | 02.11 | Celtiga | 2 - 0 |
Silva
|
|
| İSTL | 09.11 | Gran Pena | 2 - 4 | Celtiga |
|
| İSTL | 16.11 | Celtiga | 2 - 0 | Polvorin |
|
| İSTL | 23.11 | Alondras | 1 - 0 |
Celtiga
|
|
| İSTL | 06.12 | Celtiga | 2 - 0 |
Barbadas
|
|
| İSTL | 14.12 | Villalbes | 1 - 0 | Celtiga |
|
| İSTL | 21.12 | Celtiga | v | Noia | |
| İSTL | 11.01 | Arteixo | v | Celtiga | |
| İSTL | 18.01 | Celtiga | v | Arosa |
| İSTL | 28.09 | Alondras | 0 - 2 | Arosa |
|
| İSTL | 05.10 | Arosa | 3 - 0 | Barbadas |
|
| İSTL | 11.10 | Villalbes | 3 - 1 | Arosa |
|
| İSTL | 19.10 | Arosa | 5 - 2 | Noia |
|
| İSTL | 25.10 | Arteixo | 2 - 2 | Arosa |
|
| İSTL | 02.11 | Viveiro | 1 - 2 | Arosa |
|
| İSTL | 09.11 | Arosa | 1 - 1 | Atletico Coruna |
|
| İSTL | 16.11 | Somozas | 0 - 0 | Arosa |
|
| İSTL | 23.11 | Arosa | 2 - 0 | Estradense |
|
| İSTL | 07.12 | Compostela | 1 - 0 | Arosa |
|
| İSTL | 21.12 | Boiro | v | Arosa | |
| İSTL | 11.01 | Arosa | v | Juventud | |
| İSTL | 18.01 | Celtiga | v | Arosa |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %50 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 6 | %43 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Berabere | 13 | %93 | 7 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| Yok | 8 | %57 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Yok | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %21 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %79 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
| Üst | 11 | %85 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Üst | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %86 | 6 | %86 |
|
| Üst | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %21 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 9 | %64 | 6 | %86 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 2 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 10 | %71 | 5 | %71 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 4 | %30 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %38 | 3 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Maria Leobalde Sende |
K
|
11 | |||
| Carlos Riveiro Pacheco |
D
|
13 | 1 | ||
| Samuel Santos Corujeira |
D
|
11 | 1 | ||
| Luis Castro Lois |
D
|
12 | |||
| Javier Villar Rey |
O
|
0,10 M € | 11 | 1 | |
| Remeseiro |
O
|
0,20 M € | 13 | 1 | |
| Adrian Lombao Chao |
O
|
13 | |||
| Anton Concheiro Martinez |
O
|
13 | 4 | ||
| Carlos Torrado Oubina |
F
|
12 | |||
| Iñaki Martínez López |
F
|
13 | 5 | ||
| Jose Gabriel Palmas Fervenza |
F
|
13 | 7 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 20 | |||
| Adrian Rodriguez Vaz | 7 |
| Jose Francisco Sobrido Gonzalez | 4 |
| Julio Rey Abalo | 3 |
| Jose Gabriel Palmas Fervenza | 7 |
| Iñaki Martínez López | 5 |
| Anton Concheiro Martinez | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 14 | 32 | +13 | |
| 2 | Villalbes | 14 | 24 | +7 | |
| 3 | Arosa | 13 | 23 | +9 | |
| 4 | Celtiga | 14 | 22 | +7 | |
| 5 | Boiro | 14 | 22 | +7 | |
| 6 | Somozas | 13 | 22 | +4 | |
| 7 | Polvorín | 14 | 22 | +1 | |
| 8 | Atlético Coruña | 14 | 20 | 0 | |
| 9 | Alondras | 14 | 19 | -1 | |
| 10 | Gran Pena | 14 | 19 | -2 | |
| 11 | Estradense | 13 | 18 | +5 | |
| 12 | Arteixo | 14 | 17 | 0 | |
| 13 | Viveiro | 14 | 16 | -4 | |
| 14 | Juventud Cambados | 14 | 14 | -1 | |
| 15 | Barco | 13 | 13 | -6 | |
| 16 | Noia | 14 | 12 | -10 | |
| 17 | Silva | 14 | 10 | -12 | |
| 18 | Barbadas | 14 | 8 | -17 | |