| Tüm Maçlar | ||
| Alondras | 1 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Estradense | 4 | |
| Alondras Evindeki Maçlar | ||
| Alondras | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Estradense | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
İSTL
|
22.12.2010 | MS | Estradense | 1 - 1 | Alondras | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
İSTL
|
7.05.2011 | MS | Alondras | 0 - 1 | Estradense | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İSTL
|
6.12.2011 | MS | Estradense | 0 - 0 | Alondras | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İSTL
|
6.05.2012 | MS | Alondras | 1 - 1 | Estradense | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
12.11.2023 | MS | Alondras | 1 - 1 | Estradense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
31.03.2024 | MS | Estradense | 2 - 0 | Alondras | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
12.10.2024 | MS | Alondras | 0 - 2 | Estradense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
23.02.2025 | MS | Estradense | 0 - 1 | Alondras | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
19.10.2025 | MS |
|
4 - 0 | Alondras | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 16.11 | Juventud | 2 - 0 |
Alondras
|
|
| İSTL | 23.11 | Alondras | 1 - 0 |
Celtiga
|
|
| İSTL | 07.12 | Silva | 0 - 3 | Alondras |
|
| İSTL | 14.12 | Alondras | 1 - 1 | Gran Pena |
|
| İSTL | 21.12 | Polvorin | 2 - 1 | Alondras |
|
| İSTL | 11.01 | Viveiro | 2 - 2 | Alondras |
|
| İSTL | 18.01 | Alondras | 2 - 0 | Barbadas |
|
| İSTL | 25.01 | Alondras | 1 - 0 | Villalbes |
|
| İSTL | 01.02 | Noia | 2 - 1 |
Alondras
|
|
| İSTL | 08.02 | Alondras | 2 - 0 | Arteixo |
|
| İSTL | 14.02 | Arosa | v | Alondras | |
| İSTL | 22.02 | Alondras | v | Atletico Coruna | |
| İSTL | 01.03 | Somozas | v | Alondras |
| İSTL | 09.11 |
|
1 - 1 | Estradense |
|
| İSTL | 16.11 |
|
2 - 2 |
Arteixo
|
|
| İSTL | 23.11 | Arosa | 2 - 0 | Estradense |
|
| İSTL | 06.12 | Estradense | 0 - 1 | Atletico Coruna |
|
| İSTL | 14.12 | Somozas | 2 - 1 |
Estradense
|
|
| İSTL | 20.12 | Viveiro | 0 - 3 | Estradense |
|
| İSTL | 10.01 | Estradense | 0 - 2 | Compostela |
|
| İSTL | 18.01 |
|
1 - 1 | Estradense |
|
| İSTL | 25.01 |
|
1 - 2 | Estradense |
|
| İSTL | 01.02 |
|
1 - 1 | Juventud |
|
| İSTL | 14.02 | Estradense | v | Silva | |
| İSTL | 18.02 | Celtiga | v | Estradense | |
| İSTL | 22.02 | Gran Pena | v | Estradense |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %40 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 17 | %85 | 8 | %80 |
|
| Kaybetti | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 16 | %84 | 9 | %90 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Yok | 12 | %60 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
| Yok | 11 | %58 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| Üst | 17 | %85 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| Üst | 14 | %74 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %55 | 8 | %80 |
|
| Üst | 9 | %45 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %63 | 6 | %60 |
|
| Üst | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %70 | 8 | %80 |
|
| Üst | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 9 | %90 |
|
| Üst | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 11 | %55 | 5 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 11 | %58 | 8 | %80 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 6 | %31 | 3 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brais Pereiro Troncoso |
K
|
20 | |||
| Javier Pereira Rivas |
D
|
16 | 2 | ||
| Guillermo Manuel De Francisco Franco |
D
|
11 | 1 | ||
| Lucas Camba Perez |
O
|
19 | 4 | ||
| Alejandro Ubeira Millan |
O
|
16 | 1 | ||
| Aitor Aspas Juncal |
O
|
16 | 2 | ||
| Jorge Guimerans Lorenzo |
O
|
20 | |||
| Anton Iglesias Leyenda |
O
|
20 | |||
| Martin Rafael Crespo |
F
|
20 | 1 | ||
| Yelco Alfaya Magdaleno |
F
|
13 | 3 | ||
| Luis Miguel Rincon Fontan |
F
|
19 | 6 | 1 | |
| Toplam: | 20 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Israel Salgueiro Docampo |
K
|
16 | |||
| Angel Landeira Rodriguez |
D
|
16 | 1 | ||
| Sergio Prieto Pazos |
D
|
15 | |||
| Ander Bellido Echebarrieta |
D
|
16 | |||
| Daniel Varela Villasenin |
D
|
11 | |||
| Pablo Porrua Magarinos |
O
|
3 | |||
| Brais Vidal Landeira |
O
|
18 | 3 | ||
| Marcos Mella Rico |
O
|
17 | |||
| Daniel Pedrosa Loureiro |
F
|
0,05 M € | 18 | 7 | |
| Raul Gomez Mantinan |
F
|
18 | 1 | ||
| Hugo Padín |
B
|
18 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,05 M € | 14 | |||
| Luis Miguel Rincon Fontan | 6 |
| Lucas Camba Perez | 4 |
| Manuel Freire Alfaya | 3 |
| Daniel Pedrosa Loureiro | 7 |
| Alejandro Jose Martinez Delgado | 4 |
| Brais Vidal Landeira | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 19 | 42 | +18 | |
| 2 | Arosa | 20 | 39 | +12 | |
| 3 | Villalbes | 20 | 35 | +12 | |
| 4 | Somozas | 20 | 35 | +6 | |
| 5 | Boiro | 20 | 29 | +6 | |
| 6 | Atlético Coruña | 20 | 29 | +3 | |
| 7 | Alondras | 20 | 29 | +2 | |
| 8 | Celtiga | 19 | 28 | +7 | |
| 9 | Polvorín | 20 | 28 | -1 | |
| 10 | Estradense | 19 | 26 | +6 | |
| 11 | Gran Pena | 20 | 26 | +2 | |
| 12 | Arteixo | 20 | 23 | -2 | |
| 13 | Barco | 20 | 23 | -5 | |
| 14 | Viveiro | 20 | 21 | -10 | |
| 15 | Juventud Cambados | 19 | 18 | -2 | |
| 16 | Noia | 20 | 17 | -16 | |
| 17 | Silva | 20 | 15 | -17 | |
| 18 | Barbadas | 20 | 15 | -21 | |